根据区间回报,交易日回报和日增长率等数据量化统计所得,鼠标放在名次上会显示具体的数值。结果仅供参考,不做为投资建议 基金综合评价说明
股票基金综合评价(共387个,2011-05-01 ~ 2012-05-11)    日期范围:
基金名称 基金代码 回报排名 风险排名 追涨排名 抗跌排名 综合排名
 1 国联安小盘精选混合基金 257010 27.42%
 2 诺安全球黄金基金 320013 8.66%
 3 国投瑞银景气行业混合基金 121002 7.62%
 4 银华深证100指数分级基金之稳健收 150018 5.56%
 5 国联安双禧中证100指数基金A份额 150012 5.52%
 6 长盛同庆可分离交易股票基金A类 150006 5.08%
 7 国泰纳斯达克100指数基金 160213 1.93%
 8 兴业全球合润分级股票基金之A份额 150016 0.00%
 9 国投瑞银瑞和沪深300指数基金之远见 150009 -1.46%
 10 国投瑞银瑞和沪深300指数基金 161207 -3.54%
 11 广发聚瑞股票基金 270021 -3.68%
 12 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 -4.12%
 13 华夏大盘精选基金 000011 -5.28%
 14 国投瑞银瑞和沪深300指数基金之小康份额 150008 -5.46%
 15 新华行业周期轮换股票基金 519095 -5.52%
 16 易方达消费行业股票基金 110022 -7.50%
 17 金元比联消费主题股票基金 620006 -7.96%
 18 中欧价值发现股票基金 166005 -8.08%
 19 东方策略成长股票基金 400007 -8.57%
 20 泰达宏利合丰稳定基金 162203 -8.70%
 21 富兰克林国海中小盘股票基金 450009 -8.97%
 22 国泰金牛创新成长股票基金 020010 -9.37%
 23 兴业全球视野股票基金 340006 -9.70%
 24 嘉实优质企业股票基金 070099 -9.72%
 25 中信红利精选股票基金 288002 -9.76%
 26 嘉实研究精选股票基金 070013 -9.81%
 27 长城消费增值股票基金 200006 -9.84%
 28 博时精选股票基金 050004 -9.86%
 29 博时主题行业基金 160505 -10.17%
 30 博时第三产业成长股票基金 050008 -10.22%
 31 华宝兴业行业精选股票基金 240010 -10.60%
 32 博时上证超级大盘ETF联接基金 050013 -10.67%
 33 摩根士丹利华鑫卓越成长股票基金 233007 -10.69%
 34 宝康消费品基金 240001 -10.69%
 35 泰信优势增长灵活配置混合基金 290005 -10.77%
 36 新华优选成长股票基金 519089 -10.97%
 37 交银施罗德成长股票基金 519692 -11.00%
 38 信诚盛世蓝筹股票基金 550003 -11.02%
 39 博时上证超级大盘ETF基金 510020 -11.13%
 40 南方成份精选股票基金 202005 -11.20%
 41 富国天合稳健优选股票基金 100026 -11.45%
 42 鹏华价值优势股票基金 160607 -11.58%
 43 国投瑞银全球新兴市场精选股票基金 161210 -11.59%
 44 工银瑞信红利股票基金 481006 -11.60%
 45 泰达宏利红利先锋股票基金 162212 -11.64%
 46 建信核心精选股票基金 530006 -11.84%
 47 建信内生动力股票基金 530011 -11.96%
 48 长盛量化红利策略股票基金 080005 -12.12%
 49 汇丰晋信消费红利股票基金 540009 -12.24%
 50 金元比联价值增长股票基金 620004 -12.26%
 51 富国天鼎中证红利指数增强基金 100032 -12.34%
 52 工银瑞信全球精选股票基金 486002 -12.36%
 53 银河竞争优势成长股票基金 519668 -12.48%
 54 汇添富成长焦点股票基金 519068 -12.67%
 55 华夏行业精选股票基金 160314 -12.79%
 56 上投摩根全球新兴市场股票基金 378006 -12.81%
 57 嘉实主题新动力股票基金 070021 -12.83%
 58 银河银联稳健基金 151001 -12.95%
 59 汇添富民营活力股票基金 470009 -13.00%
 60 广发亚太(除日本)精选股票基金 270023 -13.01%
 61 海富通上证周期行业50联接基金 519027 -13.05%
 62 农银汇理中小盘股票基金 660005 -13.08%
 63 工银瑞信全球配置股票基金 486001 -13.09%
 64 新华钻石品质企业股票基金 519093 -13.27%
 65 汇丰晋信大盘股票基金 540006 -13.30%
 66 信诚深度价值股票基金 165508 -13.33%
 67 农银汇理策略价值股票基金 660004 -13.39%
 68 华宝兴业上证180价值ETF联接基金 240016 -13.49%
 69 汇添富价值精选股票基金 519069 -13.50%
 70 博时特许价值股票基金 050010 -13.56%
 71 海富通上证周期行业50ETF基金 510110 -13.60%
 72 东吴新经济股票基金 580006 -13.65%
 73 建信全球机遇股票基金 539001 -13.70%
 74 华夏上证50ETF基金 510050 -13.71%
 75 富国沪深300增强基金 100038 -13.74%
 76 诺安成长股票基金 320007 -13.74%
 77 华宝兴业动力组合基金 240004 -13.92%
 78 长城品牌优选股票基金 200008 -13.94%
 79 嘉实价值优势股票基金 070019 -13.99%
 80 新华中小市值优选股票基金 519097 -13.99%
 81 鹏华普天收益基金 160603 -14.00%
 82 上投摩根成长先锋基金 378010 -14.14%
 83 长城久富核心成长股票基金 162006 -14.17%
 84 易方达策略成长基金 110002 -14.23%
 85 长信金利趋势股票基金 519994 -14.31%
 86 银河创新成长股票基金 519674 -14.43%
 87 东吴价值成长双动力基金 580002 -14.46%
 88 国投瑞银创新动力股票基金 121005 -14.49%
 89 华安上证龙头企业ETF联接基金 040190 -14.52%
 90 诺安主题精选股票基金 320012 -14.53%
 91 鹏华环球发现基金(QDII-FOF) 206006 -14.62%
 92 博时价值增长贰号基金 050201 -14.68%
 93 上投摩根内需动力基金 377020 -14.79%
 94 广发核心精选股票基金 270008 -14.80%
 95 易方达科讯股票基金 110029 -14.81%
 96 易方达价值精选股票基金 110009 -14.85%
 97 华泰柏瑞上证红利ETF基金 510880 -14.87%
 98 建信上证社会责任ETF联接基金 530010 -14.99%
 99 嘉实服务增值基金 070006 -15.00%
 100 易方达医疗保健行业股票基金 110023 -15.06%
 101 光大红利股票基金 360005 -15.08%
 102 华泰柏瑞亚洲领导企业股票基金 460010 -15.11%
 103 银河行业优选股票基金 519670 -15.16%
 104 易方达科翔股票基金 110013 -15.17%
 105 宝盈资源优选股票基金 213008 -15.21%
 106 银华抗通胀主题基金 161815 -15.27%
 107 长盛环球景气行业大盘精选股票基金 080006 -15.30%
 108 华安上证龙头企业ETF基金 510190 -15.32%
 109 富国天益价值基金 100020 -15.33%
 110 华宝兴业新兴产业股票基金 240017 -15.35%
 111 兴业全球合润分级股票基金 163406 -15.39%
 112 招商中小盘精选股票基金 217013 -15.62%
 113 中欧中小盘股票基金(LOF) 166006 -15.62%
 114 长盛动态精选基金 510081 -15.64%
 115 汇添富策略回报股票基金 470008 -15.78%
 116 上投摩根行业轮动股票基金 377530 -15.79%
 117 交银施罗德180公司治理ETF联接基金 519686 -15.80%
 118 兴业全球社会责任股票基金 340007 -15.82%
 119 景顺长城内需增长基金 260104 -15.83%
 120 华夏全球精选股票基金 000041 -15.92%
 121 建信恒久价值股票基金 530001 -15.92%
 122 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 -15.94%
 123 汇添富医药保健股票基金 470006 -15.99%
 124 交银施罗德先锋股票基金 519698 -16.04%
 125 国泰区位优势股票基金 020015 -16.15%
 126 景顺长城内需增长贰号基金 260109 -16.18%
 127 中欧沪深300指数增强型基金 166007 -16.22%
 128 景顺长城资源垄断基金 162607 -16.26%
 129 农银汇理大盘蓝筹股票基金 660006 -16.27%
 130 博时创业成长股票基金 050014 -16.33%
 131 诺安价值增长股票基金 320005 -16.35%
 132 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 -16.40%
 133 国联安主题驱动股票基金 257050 -16.49%
 134 博时大中华亚太精选股票基金 050015 -16.50%
 135 富国天博创新主题股票基金 519035 -16.54%
 136 诺德价值优势股票基金 570001 -16.63%
 137 华泰柏瑞量化先行股票基金 460009 -16.68%
 138 富兰克林国海沪深300指数增强基金 450008 -16.70%
 139 华安宏利股票基金 040005 -16.70%
 140 汇添富均衡增长股票基金 519018 -16.70%
 141 民生加银内需增长股票基金 690005 -16.73%
 142 南方优选价值股票基金 202011 -16.74%
 143 光大量化核心 360001 -16.75%
 144 易方达积极成长基金 110005 -16.79%
 145 华宝兴业大盘精选股票基金 240011 -16.88%
 146 嘉实中证锐联基本面50指数基金 160716 -16.89%
 147 工银瑞信上证中央企业50ETF基金 510060 -16.94%
 148 东吴新创业股票基金 580007 -16.95%
 149 汇添富上证综合指数基金 470007 -16.99%
 150 泰达宏利市值优选股票基金 162209 -17.00%
 151 国投瑞银沪深300金融地产指数基金 161211 -17.04%
 152 国联安优势股票基金 257030 -17.13%
 153 申万菱信沪深300价值指数基金 310398 -17.19%
 154 泰达宏利中证财富大盘指数基金 162213 -17.24%
 155 华安香港精选股票基金 040018 -17.25%
 156 中欧新趋势股票基金 166001 -17.25%
 157 长盛中证100指数基金 519100 -17.25%
 158 富兰克林国海潜力股票基金 450003 -17.29%
 159 中海上证50指数增强型基金 399001 -17.31%
 160 工银瑞信大盘蓝筹股票基金 481008 -17.42%
 161 景顺长城优选股票基金 260101 -17.43%
 162 华富中证100指数基金 410008 -17.49%
 163 光大保德信优势配置股票基金 360007 -17.49%
 164 招商行业领先股票基金 217012 -17.50%
 165 嘉实海外中国股票基金 070012 -17.50%
 166 泰信发展主题股票基金 290008 -17.53%
 167 大成中证红利指数基金 090010 -17.59%
 168 广发聚丰股票基金 270005 -17.60%
 169 银河沪深300价值指数基金 519671 -17.62%
 170 中海量化策略股票基金 398041 -17.63%
 171 易方达50指数基金 110003 -17.63%
 172 海富通中证100指数基金(LOF) 162307 -17.63%
 173 招商上证消费80ETF联接基金 217017 -17.69%
 174 南方绩优成长股票基金 202003 -17.70%
 175 华宝兴业中证100指数基金 240014 -17.71%
 176 东吴嘉禾优势精选基金 580001 -17.72%
 177 诺安中证100指数基金 320010 -17.76%
 178 泰达宏利领先中小盘股票基金 162214 -17.78%
 179 光大保德信均衡精选股票基金 360010 -17.80%
 180 宝盈策略增长股票基金 213003 -17.81%
 181 国泰价值经典股票基金 160215 -17.84%
 182 泰达宏利行业精选基金 162204 -17.91%
 183 长城中小盘成长股票基金 200012 -18.01%
 184 交银施罗德趋势优先股票基金 519702 -18.03%
 185 泰信蓝筹精选股票基金 290006 -18.04%
 186 招商核心价值基金 217009 -18.15%
 187 汇添富亚洲澳洲优势精选股票基金 470888 -18.23%
 188 中银中证100指数增强基金 163808 -18.25%
 189 信达澳银领先增长股票基金 610001 -18.30%
 190 大成优选基金 150002 -18.34%
 191 交银施罗德环球精选价值基金 519696 -18.42%
 192 华宝兴业多策略增长基金 240005 -18.43%
 193 国联安双禧中证100指数分级基金 162509 -18.45%
 194 景顺长城鼎益基金 162605 -18.46%
 195 华安策略优选股票基金 040008 -18.50%
 196 华安上证180交易型指数联接基金 040180 -18.55%
 197 交银施罗德180公司治理ETF基金 510010 -18.61%
 198 工银瑞信核心价值股票基金 481001 -18.67%
 199 嘉实沪深300指数基金 160706 -18.69%
 200 天弘深证成份指数基金 164205 -18.74%
 201 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 -18.74%
 202 大成深证成长40ETF联接基金 090012 -18.77%
 203 广发行业领先股票基金 270025 -18.78%
 204 南方高增长基金 160106 -18.79%
 205 万家180指数基金 519180 -18.81%
 206 浦银安盛红利精选股票基金 519115 -18.83%
 207 东方核心动力股票基金 400011 -18.83%
 208 南方积极配置 160105 -18.89%
 209 招商优质成长基金 161706 -18.89%
 210 易方达沪深300指数基金 110020 -18.89%
 211 民生加银精选股票基金 690003 -18.95%
 212 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 -19.00%
 213 景顺长城能源基建股票基金 260112 -19.02%
 214 申万菱信盛利精选基金 310308 -19.07%
 215 华夏沪深300指数基金 000051 -19.12%
 216 银华优质增长股票基金 180010 -19.13%
 217 国联安精选股票基金 257020 -19.14%
 218 华安上证180交易指数基金 510180 -19.15%
 219 国泰沪深300指数基金 020011 -19.16%
 220 海富通风格优势基金 519013 -19.19%
 221 诺安中小盘精选股票基金 320011 -19.25%
 222 华宝兴业海外中国成长股票基金 241001 -19.29%
 223 博时裕富沪深300指数基金 050002 -19.29%
 224 工银瑞信沪深300指数金 481009 -19.32%
 225 华泰柏瑞盛世中国基金 460001 -19.38%
 226 广发沪深300指数基金 270010 -19.42%
 227 长盛沪深300指数基金 160807 -19.46%
 228 长城久泰中信标普300基金 200002 -19.48%
 229 融通巨潮100指数基金 161607 -19.49%
 230 长盛同德主题增长股票基金 519039 -19.49%
 231 大成沪深300指数基金 519300 -19.49%
 232 泰达宏利首选企业股票基金 162208 -19.50%
 233 鹏华沪深300指数基金 160615 -19.52%
 234 南方沪深300指数基金 202015 -19.54%
 235 建信沪深300指数基金(LOF) 165309 -19.55%
 236 银华沪深300指数基金(LOF) 161811 -19.56%
 237 国泰金鹰增长基金 020001 -19.56%
 238 华安核心优选股票基金 040011 -19.64%
 239 金鹰中小盘精选基金 162102 -19.64%
 240 宝盈中证100指数增强基金 213010 -19.66%
 241 华安MSCI中国A股指数基金 040002 -19.73%
 242 南方中证500指数基金(LOF) 160119 -19.78%
 243 中银持续增长股票基金 163803 -19.84%
 244 信诚优胜精选股票基金 550008 -19.85%
 245 富兰克林国海弹性股票基金 450002 -19.87%
 246 广发中证500指数基金 162711 -19.88%
 247 长信中证中央企业100指数基金 163001 -19.93%
 248 天治品质优选基金 350002 -19.97%
 249 大成深证成长40ETF基金 159906 -20.00%
 250 中银动态策略股票基金 163805 -20.07%
 251 易方达中小盘股票基金 110011 -20.07%
 252 信诚金砖四国积极配置基金(LOF) 165510 -20.10%
 253 华夏盛世精选股票基金 000061 -20.15%
 254 申万菱信竞争优势基金 310368 -20.18%
 255 易方达上证中盘ETF联接基金 110021 -20.21%
 256 南方深证成份交易型指数联接基金 202017 -20.27%
 257 鹏华中证500指数基金 160616 -20.33%
 258 富兰克林国海深化价值股票基金 450004 -20.35%
 259 鹏华优质治理股票基金 160611 -20.38%
 260 天治核心成长基金 163503 -20.52%
 261 银华富裕主题股票基金 180012 -20.52%
 262 富国通胀通缩主题轮动股票基金 100039 -20.54%
 263 富兰克林国海成长动力股票基金 450007 -20.57%
 264 华安行业轮动股票基金 040016 -20.59%
 265 广发小盘成长股票基金 162703 -20.62%
 266 国投瑞银成长优选股票基金 121008 -20.65%
 267 长信恒利优势股票基金 519987 -20.72%
 268 南方小康产业ETF基金 510160 -20.76%
 269 银河蓝筹精选股票基金 519672 -20.81%
 270 鹏华精选成长股票基金 206002 -20.84%
 271 天弘永定价值成长股票基金 420003 -20.89%
 272 华泰柏瑞价值增长基金 460005 -20.91%
 273 海富通中小盘股票基金 519026 -20.92%
 274 国投瑞银核心企业股票基金 121003 -20.93%
 275 诺德中小盘股票基金 570006 -20.94%
 276 海富通领先成长股票基金 519025 -20.96%
 277 南方小康产业ETF联接基金 202021 -20.97%
 278 华安创新基金 040001 -21.03%
 279 华夏复兴股票基金 000031 -21.04%
 280 光大保德信新增长基金 360006 -21.09%
 281 摩根士丹利华鑫领先优势股票基金 233006 -21.10%
 282 大成价值增长基金 090001 -21.10%
 283 融通动力先锋股票基金 161609 -21.15%
 284 诺德成长优势股票基金 570005 -21.15%
 285 南方深证成份交易型指数基金 159903 -21.17%
 286 农银汇理行业成长股票基金 660001 -21.21%
 287 易方达行业领先企业股票基金 110015 -21.26%
 288 信诚精萃成长股票基金 550002 -21.27%
 289 融通蓝筹成长基金 161605 -21.36%
 290 鹏华消费优选股票基金 206007 -21.36%
 291 诺安股票基金 320003 -21.42%
 292 上投摩根大盘蓝筹股票基金 376510 -21.45%
 293 浦银安盛成长价值股票基金 519110 -21.48%
 294 鹏华上证民企50ETF联接基金 206005 -21.51%
 295 易方达深证100ETF联接基金 110019 -21.51%
 296 华夏优势增长股票基金 000021 -21.65%
 297 国泰中小盘成长股票基金 160211 -21.66%
 298 上投摩根亚太优势基金 377016 -21.70%
 299 上投摩根中小盘股票基金 379010 -21.83%
 300 招商全球资源股票基金 217015 -22.05%
 301 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 -22.08%
 302 金元比联核心动力股票基金 620005 -22.17%
 303 万家精选股票基金 519185 -22.19%
 304 泰达宏利合丰周期基金 162202 -22.29%
 305 博时行业轮动股票基金 050018 -22.30%
 306 汇丰晋信低碳先锋股票基金 540008 -22.33%
 307 大成景阳领先股票基金 519019 -22.35%
 308 华安中小盘成长股票基金 040007 -22.56%
 309 融通深证100指数基金 161604 -22.67%
 310 长信量化先锋股票基金 519983 -22.75%
 311 易方达深证100ETF 159901 -22.78%
 312 金鹰成份股优选基金 210001 -22.79%
 313 华商盛世成长股票基金 630002 -22.89%
 314 景顺长城公司治理股票基金 260111 -22.98%
 315 融通领先成长股票基金 161610 -22.99%
 316 光大保德信中小盘股票基金 360012 -23.07%
 317 海富通中国海外精选股票基金 519601 -23.18%
 318 国联安上证大宗商品ETF联接基金 257060 -23.21%
 319 银华深证100指数分级基金 161812 -23.30%
 320 信诚中小盘股票基金 550009 -23.37%
 321 上投摩根中国优势 375010 -23.40%
 322 招商深证100指数基金 217016 -23.55%
 323 建信优选成长股票基金 530003 -23.56%
 324 工银瑞信深证红利ETF联接基金 481012 -23.62%
 325 南方盛元红利股票基金 202009 -23.63%
 326 天治创新先锋股票基金 350005 -23.66%
 327 海富通股票基金 519005 -23.67%
 328 万家公用事业行业股票基金 161903 -23.78%
 329 大成积极成长基金 519017 -23.95%
 330 长信银利精选基金 519996 -24.14%
 331 海富通大中华精选股票基金 519602 -24.18%
 332 中邮核心主题股票基金 590005 -24.21%
 333 大成策略回报股票基金 090007 -24.22%
 334 工银瑞信中小盘成长股票基金 481010 -24.34%
 335 大成核心双动力股票基金 090011 -24.37%
 336 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金 460220 -24.42%
 337 兴业全球合润分级股票基金之B份额 150017 -24.51%
 338 工银瑞信深证红利ETF基金 159905 -24.52%
 339 南方隆元产业主题股票基金 202007 -24.59%
 340 国联安红利股票基金 257040 -24.68%
 341 博时新兴成长股票基金 050009 -24.77%
 342 嘉实量化阿尔法股票基金 070017 -24.85%
 343 华泰柏瑞上证中小盘ETF基金 510220 -25.11%
 344 交银施罗德精选基金 519688 -25.13%
 345 汇丰晋信中小盘股票基金 540007 -25.19%
 346 景顺长城新兴成长基金 260108 -25.25%
 347 鹏华盛世创新股票基金 160613 -25.35%
 348 易方达上证中盘ETF基金 510130 -25.35%
 349 银华-道琼斯88精选基金 180003 -25.36%
 350 天弘周期策略股票基金 420005 -25.43%
 351 易方达亚洲精选股票基金 118001 -25.46%
 352 华泰柏瑞行业领先股票基金 460007 -25.59%
 353 长信增利动态策略股票基金 519993 -25.63%
 354 长城双动力股票基金 200010 -25.89%
 355 泰达宏利合丰成长基金 162201 -26.06%
 356 摩根士丹利华鑫基础行业基金 233001 -26.24%
 357 银华核心价值优选股票基金 519001 -26.32%
 358 民生加银稳健成长股票基金 690004 -26.34%
 359 申万菱信新动力基金 310328 -26.39%
 360 上投摩根阿尔法基金 377010 -26.46%
 361 华夏中小板股票基金 159902 -26.74%
 362 申万菱信消费增长股票基金 310388 -26.83%
 363 纽银策略优选股票基金 671010 -26.95%
 364 招商安泰股票基金 217001 -27.15%
 365 信达澳银红利回报股票基金 610005 -27.24%
 366 南方策略优化股票基金 202019 -27.25%
 367 大成行业轮动股票基金 090009 -27.39%
 368 金鹰主题优势股票基金 210005 -28.39%
 369 金鹰稳健成长股票基金 210004 -29.13%
 370 华富成长趋势股票基金 410003 -29.14%
 371 中邮核心成长股票基金 590002 -29.38%
 372 泰信优质生活股票基金 290004 -29.69%
 373 东吴行业轮动股票基金 580003 -30.14%
 374 信达澳银中小盘股票基金 610004 -30.57%
 375 融通行业景气基金 161606 -30.65%
 376 华宝兴业先进成长基金 240009 -30.85%
 377 国联安双禧中证100指数基金B份额 150013 -31.09%
 378 招商大盘蓝筹基金 217010 -31.66%
 379 金鹰行业优势股票基金 210003 -31.70%
 380 银华领先策略股票基金 180013 -31.76%
 381 银华内需精选股票基金 161810 -33.11%
 382 中邮核心优选股票基金 590001 -33.36%
 383 融通内需驱动股票基金 161611 -33.60%
 384 华商产业升级股票基金 630006 -34.88%
 385 长盛同庆可分离交易股票基金B类 150007 -36.14%
 386 银华深证100指数分级基金之积极收 150019 -41.49%
 387 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 -48.82%


  股票基金综合评价
  混合基金综合评价
  债券基金综合评价
  指数基金综合评价