根据区间回报,交易日回报和日增长率等数据量化统计所得,鼠标放在名次上会显示具体的数值。结果仅供参考,不做为投资建议 基金综合评价说明
股票基金综合评价(共394个,2011-11-01 ~ 2012-05-11)    日期范围:
基金名称 基金代码 回报排名 风险排名 追涨排名 抗跌排名 综合排名
 1 国联安小盘精选混合基金 257010 22.86%
 2 国投瑞银全球新兴市场精选股票基金 161210 9.81%
 3 工银瑞信全球精选股票基金 486002 9.20%
 4 国投瑞银景气行业混合基金 121002 8.87%
 5 建信全球机遇股票基金 539001 8.49%
 6 华泰柏瑞亚洲领导企业股票基金 460010 6.85%
 7 建信新兴市场优选股票基金 539002 6.29%
 8 海富通大中华精选股票基金 519602 5.20%
 9 泰信蓝筹精选股票基金 290006 5.17%
 10 交银施罗德环球精选价值基金 519696 5.16%
 11 华宝兴业成熟市场动量优选基金 241002 4.00%
 12 鹏华环球发现基金(QDII-FOF) 206006 3.82%
 13 博时上证超级大盘ETF基金 510020 3.62%
 14 博时上证超级大盘ETF联接基金 050013 3.49%
 15 工银瑞信全球配置股票基金 486001 3.47%
 16 建信双利策略主题分级股票基金之稳健收益 150036 3.39%
 17 银华深证100指数分级基金之稳健收 150018 3.16%
 18 景顺长城能源基建股票基金 260112 3.16%
 19 长盛环球景气行业大盘精选股票基金 080006 3.04%
 20 海富通中国海外精选股票基金 519601 3.04%
 21 华宝兴业行业精选股票基金 240010 2.91%
 22 长盛同庆可分离交易股票基金A类 150006 2.80%
 23 嘉实海外中国股票基金 070012 2.78%
 24 银河消费驱动股票基金 519678 2.46%
 25 国泰上证180金融ETF联接基金 020021 2.28%
 26 汇添富亚洲澳洲优势精选股票基金 470888 2.28%
 27 华安香港精选股票基金 040018 2.14%
 28 南方成份精选股票基金 202005 2.05%
 29 上投摩根亚太优势基金 377016 2.02%
 30 广发亚太(除日本)精选股票基金 270023 1.97%
 31 易方达科讯股票基金 110029 1.90%
 32 嘉实研究精选股票基金 070013 1.81%
 33 华宝兴业上证180成长ETF联接基金 240019 1.78%
 34 上投摩根中国优势 375010 1.73%
 35 华宝兴业大盘精选股票基金 240011 1.63%
 36 博时精选股票基金 050004 1.61%
 37 易方达资源行业股票基金 110025 1.61%
 38 工银瑞信红利股票基金 481006 1.44%
 39 天治成长精选股票基金 350008 1.43%
 40 海富通上证周期行业50ETF基金 510110 1.37%
 41 华夏全球精选股票基金 000041 1.32%
 42 海富通上证周期行业50联接基金 519027 1.25%
 43 交银施罗德先锋股票基金 519698 1.16%
 44 华泰柏瑞量化先行股票基金 460009 1.16%
 45 中欧新趋势股票基金 166001 1.05%
 46 易方达价值精选股票基金 110009 1.02%
 47 华夏上证50ETF基金 510050 0.99%
 48 摩根士丹利华鑫卓越成长股票基金 233007 0.95%
 49 华宝兴业上证180成长ETF基金 510280 0.81%
 50 国投瑞银创新动力股票基金 121005 0.71%
 51 华安大中华升级股票基金(QDII) 040021 0.71%
 52 长盛量化红利策略股票基金 080005 0.67%
 53 金元比联消费主题股票基金 620006 0.59%
 54 博时主题行业基金 160505 0.53%
 55 博时第三产业成长股票基金 050008 0.51%
 56 华宝兴业上证180价值ETF联接基金 240016 0.46%
 57 鹏华价值优势股票基金 160607 0.39%
 58 中欧中小盘股票基金(LOF) 166006 0.37%
 59 交银施罗德成长股票基金 519692 0.37%
 60 易方达科翔股票基金 110013 0.34%
 61 民生加银稳健成长股票基金 690004 0.27%
 62 上投摩根行业轮动股票基金 377530 0.24%
 63 富国全球顶级消费品股票基金 100055 0.10%
 64 兴业全球合润分级股票基金之A份额 150016 0.00%
 65 建信上证社会责任ETF联接基金 530010 0.00%
 66 新华行业周期轮换股票基金 519095 0.00%
 67 建信核心精选股票基金 530006 -0.10%
 68 光大红利股票基金 360005 -0.30%
 69 嘉实领先成长股票基金 070022 -0.31%
 70 华安上证龙头企业ETF联接基金 040190 -0.35%
 71 中银动态策略股票基金 163805 -0.35%
 72 华安上证龙头企业ETF基金 510190 -0.35%
 73 南方盛元红利股票基金 202009 -0.50%
 74 中欧价值发现股票基金 166005 -0.52%
 75 上投摩根成长先锋基金 378010 -0.55%
 76 中信红利精选股票基金 288002 -0.55%
 77 嘉实优质企业股票基金 070099 -0.56%
 78 天弘永定价值成长股票基金 420003 -0.62%
 79 交银施罗德180公司治理ETF联接基金 519686 -0.65%
 80 建信内生动力股票基金 530011 -0.66%
 81 兴业全球绿色投资股票基金(LOF) 163409 -0.73%
 82 交银施罗德180公司治理ETF基金 510010 -0.74%
 83 宝盈策略增长股票基金 213003 -0.86%
 84 东吴价值成长双动力基金 580002 -0.96%
 85 农银汇理中小盘股票基金 660005 -0.98%
 86 信诚盛世蓝筹股票基金 550003 -1.02%
 87 诺安主题精选股票基金 320012 -1.02%
 88 农银汇理策略价值股票基金 660004 -1.04%
 89 景顺长城资源垄断基金 162607 -1.10%
 90 汇添富民营活力股票基金 470009 -1.21%
 91 华宝兴业动力组合基金 240004 -1.23%
 92 国联安上证大宗商品ETF联接基金 257060 -1.23%
 93 银河竞争优势成长股票基金 519668 -1.25%
 94 光大保德信均衡精选股票基金 360010 -1.28%
 95 中银上证国有企业100ETF基金 510270 -1.29%
 96 富国天合稳健优选股票基金 100026 -1.30%
 97 上投摩根新兴动力股票基金 377240 -1.37%
 98 华泰柏瑞上证红利ETF基金 510880 -1.37%
 99 嘉实价值优势股票基金 070019 -1.42%
 100 富国天博创新主题股票基金 519035 -1.43%
 101 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 -1.47%
 102 东方策略成长股票基金 400007 -1.51%
 103 华宝兴业海外中国成长股票基金 241001 -1.56%
 104 兴业全球视野股票基金 340006 -1.60%
 105 长城品牌优选股票基金 200008 -1.61%
 106 工银瑞信消费服务行业股票基金 481013 -1.63%
 107 信诚深度价值股票基金 165508 -1.63%
 108 中欧新动力股票基金 166009 -1.69%
 109 广发聚瑞股票基金 270021 -1.79%
 110 招商全球资源股票基金 217015 -1.80%
 111 民生加银精选股票基金 690003 -1.82%
 112 宝康消费品基金 240001 -1.86%
 113 信诚金砖四国积极配置基金(LOF) 165510 -1.90%
 114 银华抗通胀主题基金 161815 -1.90%
 115 泰达宏利全球新格局基金 229001 -1.93%
 116 广发小盘成长股票基金 162703 -1.99%
 117 华安宏利股票基金 040005 -2.17%
 118 博时卓越品牌股票基金(LOF) 160512 -2.28%
 119 汇添富价值精选股票基金 519069 -2.28%
 120 汇添富成长焦点股票基金 519068 -2.30%
 121 博时特许价值股票基金 050010 -2.30%
 122 上投摩根全球新兴市场股票基金 378006 -2.34%
 123 天治核心成长基金 163503 -2.42%
 124 富国通胀通缩主题轮动股票基金 100039 -2.44%
 125 易方达策略成长基金 110002 -2.44%
 126 诺德成长优势股票基金 570005 -2.45%
 127 国联安精选股票基金 257020 -2.50%
 128 长城消费增值股票基金 200006 -2.61%
 129 汇丰晋信大盘股票基金 540006 -2.62%
 130 光大量化核心 360001 -2.70%
 131 工银瑞信上证中央企业50ETF基金 510060 -2.73%
 132 富兰克林国海中小盘股票基金 450009 -2.83%
 133 华安核心优选股票基金 040011 -2.83%
 134 银河行业优选股票基金 519670 -2.83%
 135 金元比联价值增长股票基金 620004 -2.83%
 136 中银全球策略基金(FOF) 163813 -2.88%
 137 汇丰晋信消费红利股票基金 540009 -2.90%
 138 长盛同德主题增长股票基金 519039 -2.90%
 139 泰达宏利红利先锋股票基金 162212 -2.94%
 140 景顺长城优选股票基金 260101 -2.98%
 141 嘉实主题新动力股票基金 070021 -2.99%
 142 工银瑞信深证红利ETF联接基金 481012 -3.00%
 143 光大保德信优势配置股票基金 360007 -3.02%
 144 易方达深证100ETF联接基金 110019 -3.14%
 145 东吴新经济股票基金 580006 -3.15%
 146 工银瑞信深证红利ETF基金 159905 -3.21%
 147 工银瑞信核心价值股票基金 481001 -3.23%
 148 南方高增长基金 160106 -3.32%
 149 国泰金牛创新成长股票基金 020010 -3.32%
 150 广发聚丰股票基金 270005 -3.35%
 151 诺德价值优势股票基金 570001 -3.35%
 152 交银施罗德精选基金 519688 -3.38%
 153 南方优选价值股票基金 202011 -3.42%
 154 建信双利策略主题分级股票基金 165310 -3.43%
 155 易方达深证100ETF 159901 -3.44%
 156 民生加银内需增长股票基金 690005 -3.44%
 157 华安创新基金 040001 -3.45%
 158 南方绩优成长股票基金 202003 -3.48%
 159 广发核心精选股票基金 270008 -3.48%
 160 海富通中小盘股票基金 519026 -3.53%
 161 交银施罗德趋势优先股票基金 519702 -3.54%
 162 大成深证成长40ETF基金 159906 -3.56%
 163 大成深证成长40ETF联接基金 090012 -3.59%
 164 农银汇理大盘蓝筹股票基金 660006 -3.61%
 165 天治创新先锋股票基金 350005 -3.64%
 166 东方核心动力股票基金 400011 -3.76%
 167 建信恒久价值股票基金 530001 -3.81%
 168 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 -3.92%
 169 摩根士丹利华鑫多因子策略股票基金 233009 -3.93%
 170 国泰事件驱动策略股票基金 020023 -3.93%
 171 金鹰成份股优选基金 210001 -3.97%
 172 兴业全球合润分级股票基金 163406 -4.00%
 173 海富通风格优势基金 519013 -4.01%
 174 长信银利精选基金 519996 -4.09%
 175 国泰价值经典股票基金 160215 -4.09%
 176 易方达积极成长基金 110005 -4.12%
 177 长信金利趋势股票基金 519994 -4.15%
 178 华安中小盘成长股票基金 040007 -4.18%
 179 招商中小盘精选股票基金 217013 -4.19%
 180 金鹰策略配置股票基金 210008 -4.19%
 181 新华钻石品质企业股票基金 519093 -4.20%
 182 鹏华优质治理股票基金 160611 -4.23%
 183 华夏盛世精选股票基金 000061 -4.29%
 184 泰达宏利合丰稳定基金 162203 -4.31%
 185 诺安成长股票基金 320007 -4.31%
 186 兴业全球社会责任股票基金 340007 -4.32%
 187 景顺长城中小盘股票基金 260115 -4.32%
 188 招商优质成长基金 161706 -4.33%
 189 新华中小市值优选股票基金 519097 -4.34%
 190 中银持续增长股票基金 163803 -4.40%
 191 长城久富核心成长股票基金 162006 -4.43%
 192 华宝兴业新兴产业股票基金 240017 -4.46%
 193 广发行业领先股票基金 270025 -4.47%
 194 景顺长城鼎益基金 162605 -4.47%
 195 泰信发展主题股票基金 290008 -4.49%
 196 博时创业成长股票基金 050014 -4.50%
 197 南方小康产业ETF基金 510160 -4.51%
 198 汇添富均衡增长股票基金 519018 -4.56%
 199 摩根士丹利华鑫领先优势股票基金 233006 -4.56%
 200 博时行业轮动股票基金 050018 -4.60%
 201 富兰克林国海弹性股票基金 450002 -4.62%
 202 嘉实深证基本面120ETF联接基金 070023 -4.65%
 203 申万菱信新动力基金 310328 -4.68%
 204 银河创新成长股票基金 519674 -4.68%
 205 申万菱信竞争优势基金 310368 -4.70%
 206 南方小康产业ETF联接基金 202021 -4.70%
 207 华夏行业精选股票基金 160314 -4.71%
 208 易方达消费行业股票基金 110022 -4.75%
 209 大成内需增长股票基金 090015 -4.87%
 210 东吴行业轮动股票基金 580003 -4.87%
 211 汇添富策略回报股票基金 470008 -4.89%
 212 诺安价值增长股票基金 320005 -4.93%
 213 华夏复兴股票基金 000031 -4.94%
 214 信达澳银领先增长股票基金 610001 -4.99%
 215 嘉实深证基本面120ETF基金 159910 -5.02%
 216 易方达中小盘股票基金 110011 -5.10%
 217 鹏华盛世创新股票基金 160613 -5.13%
 218 招商上证消费80ETF联接基金 217017 -5.13%
 219 鹏华新兴产业股票基金 206009 -5.15%
 220 上投摩根内需动力基金 377020 -5.15%
 221 富兰克林国海深化价值股票基金 450004 -5.16%
 222 招商行业领先股票基金 217012 -5.22%
 223 华富量子生命力股票基金 410009 -5.28%
 224 信诚新机遇股票基金(LOF) 165512 -5.31%
 225 大成价值增长基金 090001 -5.35%
 226 申万菱信量化小盘股票基金(LOF) 163110 -5.36%
 227 国联安主题驱动股票基金 257050 -5.36%
 228 万家精选股票基金 519185 -5.37%
 229 国联安优选行业股票基金 257070 -5.38%
 230 诺安上证新兴产业ETF联接基金 320014 -5.39%
 231 易方达亚洲精选股票基金 118001 -5.52%
 232 博时大中华亚太精选股票基金 050015 -5.53%
 233 工银瑞信中小盘成长股票基金 481010 -5.53%
 234 博时深证基本面200ETF联接基金 050021 -5.55%
 235 南方积极配置 160105 -5.58%
 236 新华优选成长股票基金 519089 -5.66%
 237 汇丰晋信中小盘股票基金 540007 -5.66%
 238 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 -5.66%
 239 东吴新创业股票基金 580007 -5.68%
 240 景顺长城内需增长基金 260104 -5.68%
 241 嘉实量化阿尔法股票基金 070017 -5.71%
 242 鹏华上证民企50ETF联接基金 206005 -5.74%
 243 富国天益价值基金 100020 -5.76%
 244 泰达宏利首选企业股票基金 162208 -5.76%
 245 招商安泰股票基金 217001 -5.77%
 246 诺安上证新兴产业ETF基金 510260 -5.78%
 247 诺德中小盘股票基金 570006 -5.80%
 248 华安策略优选股票基金 040008 -5.80%
 249 诺安股票基金 320003 -5.82%
 250 华商价值精选股票基金 630010 -5.85%
 251 易方达上证中盘ETF基金 510130 -5.86%
 252 新华灵活主题股票基金 519099 -5.88%
 253 诺安中小盘精选股票基金 320011 -5.88%
 254 鹏华精选成长股票基金 206002 -5.93%
 255 博时深证基本面200ETF基金 159908 -5.95%
 256 信诚优胜精选股票基金 550008 -5.99%
 257 农银汇理行业成长股票基金 660001 -6.02%
 258 长城双动力股票基金 200010 -6.03%
 259 景顺长城内需增长贰号基金 260109 -6.04%
 260 上投摩根大盘蓝筹股票基金 376510 -6.05%
 261 光大保德信新增长基金 360006 -6.06%
 262 中邮核心主题股票基金 590005 -6.17%
 263 汇添富社会责任股票基金 470028 -6.19%
 264 华宝兴业多策略增长基金 240005 -6.19%
 265 银华优质增长股票基金 180010 -6.25%
 266 浙商聚潮产业成长股票基金 688888 -6.25%
 267 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金 460220 -6.37%
 268 融通动力先锋股票基金 161609 -6.41%
 269 易方达医疗保健行业股票基金 110023 -6.43%
 270 汇添富医药保健股票基金 470006 -6.45%
 271 诺安全球黄金基金 320013 -6.47%
 272 华泰柏瑞盛世中国基金 460001 -6.49%
 273 招商深证TMT50ETF联接基金 217019 -6.49%
 274 华泰柏瑞上证中小盘ETF基金 510220 -6.52%
 275 博时新兴成长股票基金 050009 -6.56%
 276 工银瑞信大盘蓝筹股票基金 481008 -6.60%
 277 海富通上证非周期行业100ETF联接基金 519032 -6.64%
 278 诺德优选30股票基金 570007 -6.66%
 279 诺安多策略股票基金 320016 -6.67%
 280 国泰区位优势股票基金 020015 -6.67%
 281 国联安优势股票基金 257030 -6.70%
 282 浦银安盛成长价值股票基金 519110 -6.73%
 283 招商深证TMT50ETF基金 159909 -6.75%
 284 汇添富黄金及贵金属基金 164701 -6.83%
 285 易方达黄金主题基金(LOF) 161116 -6.84%
 286 信达澳银红利回报股票基金 610005 -6.84%
 287 景顺长城公司治理股票基金 260111 -6.91%
 288 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 -6.94%
 289 兴业全球合润分级股票基金之B份额 150017 -6.95%
 290 富兰克林国海潜力股票基金 450003 -6.98%
 291 国泰金鹰增长基金 020001 -7.00%
 292 信诚中小盘股票基金 550009 -7.05%
 293 国投瑞银成长优选股票基金 121008 -7.14%
 294 国投瑞银核心企业股票基金 121003 -7.18%
 295 华安升级主题股票基金 040020 -7.29%
 296 嘉实黄金基金(LOF) 160719 -7.30%
 297 华安行业轮动股票基金 040016 -7.33%
 298 海富通股票基金 519005 -7.43%
 299 海富通领先成长股票基金 519025 -7.47%
 300 泰达宏利行业精选基金 162204 -7.50%
 301 华夏优势增长股票基金 000021 -7.55%
 302 华泰柏瑞价值增长基金 460005 -7.61%
 303 上投摩根中小盘股票基金 379010 -7.63%
 304 浦银安盛红利精选股票基金 519115 -7.63%
 305 泰达宏利合丰周期基金 162202 -7.72%
 306 泰达宏利市值优选股票基金 162209 -7.76%
 307 长信恒利优势股票基金 519987 -7.81%
 308 银华核心价值优选股票基金 519001 -7.89%
 309 富兰克林国海成长动力股票基金 450007 -7.91%
 310 易方达行业领先企业股票基金 110015 -7.92%
 311 信诚精萃成长股票基金 550002 -7.92%
 312 长信增利动态策略股票基金 519993 -8.02%
 313 富国低碳环保股票基金 100056 -8.14%
 314 南方隆元产业主题股票基金 202007 -8.20%
 315 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 -8.25%
 316 银华富裕主题股票基金 180012 -8.28%
 317 华富成长趋势股票基金 410003 -8.34%
 318 宝盈资源优选股票基金 213008 -8.35%
 319 华泰柏瑞行业领先股票基金 460007 -8.39%
 320 景顺长城新兴成长基金 260108 -8.40%
 321 建信优选成长股票基金 530003 -8.47%
 322 华夏中小板股票基金 159902 -8.51%
 323 中海量化策略股票基金 398041 -8.68%
 324 长城中小盘成长股票基金 200012 -8.75%
 325 建信双利策略主题分级股票基金之积极收益 150037 -8.75%
 326 泰达宏利领先中小盘股票基金 162214 -8.94%
 327 南方策略优化股票基金 202019 -8.99%
 328 长信量化先锋股票基金 519983 -9.06%
 329 金元比联核心动力股票基金 620005 -9.11%
 330 金鹰主题优势股票基金 210005 -9.16%
 331 交银施罗德先进制造股票基金 519704 -9.20%
 332 信达澳银产业升级股票基金 610006 -9.21%
 333 大成景阳领先股票基金 519019 -9.25%
 334 鹏华深证民营ETF联接基金 206010 -9.53%
 335 广发中小板300ETF联接基金 270026 -9.66%
 336 纽银策略优选股票基金 671010 -9.75%
 337 华宝兴业先进成长基金 240009 -9.85%
 338 鹏华深证民营ETF基金 159911 -9.86%
 339 博时抗通胀增强回报基金 050020 -10.26%
 340 大成积极成长基金 519017 -10.26%
 341 招商大盘蓝筹基金 217010 -10.43%
 342 上投摩根阿尔法基金 377010 -10.43%
 343 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 -10.58%
 344 银河银联稳健基金 151001 -10.99%
 345 信达澳银中小盘股票基金 610004 -11.15%
 346 大成核心双动力股票基金 090011 -11.21%
 347 大成策略回报股票基金 090007 -11.26%
 348 光大保德信中小盘股票基金 360012 -11.28%
 349 国泰中小盘成长股票基金 160211 -11.36%
 350 融通领先成长股票基金 161610 -11.45%
 351 华商盛世成长股票基金 630002 -11.47%
 352 金鹰稳健成长股票基金 210004 -11.48%
 353 中邮核心成长股票基金 590002 -11.81%
 354 大成行业轮动股票基金 090009 -11.82%
 355 国联安红利股票基金 257040 -11.87%
 356 银华内需精选股票基金 161810 -11.96%
 357 博时价值增长贰号基金 050201 -11.97%
 358 中邮核心优选股票基金 590001 -12.37%
 359 汇丰晋信低碳先锋股票基金 540008 -12.45%
 360 汇丰晋信科技先锋股票基金 540010 -12.56%
 361 泰信优质生活股票基金 290004 -13.13%
 362 银华领先策略股票基金 180013 -13.31%
 363 申万菱信消费增长股票基金 310388 -13.57%
 364 银河蓝筹精选股票基金 519672 -13.69%
 365 泰信优势增长灵活配置混合基金 290005 -14.07%
 366 天弘周期策略股票基金 420005 -14.07%
 367 融通内需驱动股票基金 161611 -14.42%
 368 金鹰行业优势股票基金 210003 -14.80%
 369 融通蓝筹成长基金 161605 -14.83%
 370 泰达宏利合丰成长基金 162201 -15.77%
 371 华商产业升级股票基金 630006 -15.93%
 372 申万菱信盛利精选基金 310308 -15.97%
 373 嘉实服务增值基金 070006 -16.54%
 374 东吴嘉禾优势精选基金 580001 -16.60%
 375 鹏华消费优选股票基金 206007 -17.25%
 376 华夏大盘精选基金 000011 -17.73%
 377 鹏华普天收益基金 160603 -18.04%
 378 富国沪深300增强基金 100038 -18.09%
 379 长盛动态精选基金 510081 -19.59%
 380 天治品质优选基金 350002 -20.02%
 381 富国上证综指ETF指数基金 510213 -20.14%
 382 摩根士丹利华鑫基础行业基金 233001 -20.48%
 383 富国上证综指ETF联接指数基金 100053 -20.65%
 384 大成中证红利指数基金 090010 -21.67%
 385 招商核心价值基金 217009 -21.93%
 386 浦银安盛沪深300指数增强基金 519116 -22.94%
 387 大成优选基金 150002 -24.57%
 388 银华深证100指数分级基金 161812 -25.17%
 389 金鹰中小盘精选基金 162102 -25.21%
 390 融通行业景气基金 161606 -30.90%
 391 嘉实恒生中国企业指数基金 160717 -31.13%
 392 长盛同庆可分离交易股票基金B类 150007 -36.07%
 393 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 -41.37%
 394 银华深证100指数分级基金之积极收 150019 -45.65%


  股票基金综合评价
  混合基金综合评价
  债券基金综合评价
  指数基金综合评价