根据区间回报,交易日回报和日增长率等数据量化统计所得,鼠标放在名次上会显示具体的数值。结果仅供参考,不做为投资建议 基金综合评价说明
股票基金综合评价(共485个,2012-02-01 ~ 2012-05-11)    日期范围:
基金名称 基金代码 回报排名 风险排名 追涨排名 抗跌排名 综合排名
 1 兴业全球合润分级股票基金之B份额 150017 25.32%
 2 广发聚瑞股票基金 270021 19.76%
 3 华宝兴业新兴产业股票基金 240017 18.74%
 4 广发核心精选股票基金 270008 18.63%
 5 农银汇理策略价值股票基金 660004 17.79%
 6 泰信蓝筹精选股票基金 290006 17.70%
 7 农银汇理中小盘股票基金 660005 17.41%
 8 申万菱信量化小盘股票基金(LOF) 163110 16.88%
 9 天治创新先锋股票基金 350005 16.55%
 10 宝盈资源优选股票基金 213008 16.15%
 11 万家精选股票基金 519185 15.45%
 12 建信双利策略主题分级股票基金之积极收益 150037 15.26%
 13 中欧新动力股票基金 166009 14.83%
 14 天弘永定价值成长股票基金 420003 14.82%
 15 诺德中小盘股票基金 570006 14.65%
 16 富国天合稳健优选股票基金 100026 14.58%
 17 景顺长城能源基建股票基金 260112 14.57%
 18 长信内需成长股票基金 519979 14.52%
 19 招商深证TMT50ETF基金 159909 14.44%
 20 华宝兴业行业精选股票基金 240010 14.16%
 21 信诚新机遇股票基金(LOF) 165512 14.13%
 22 国投瑞银瑞和沪深300指数基金之小康份额 150008 14.04%
 23 富兰克林国海中小盘股票基金 450009 14.04%
 24 广发行业领先股票基金 270025 13.88%
 25 交银施罗德先锋股票基金 519698 13.83%
 26 招商深证TMT50ETF联接基金 217019 13.82%
 27 博时创业成长股票基金 050014 13.78%
 28 华富量子生命力股票基金 410009 13.68%
 29 交银施罗德成长股票基金 519692 13.52%
 30 嘉实量化阿尔法股票基金 070017 13.50%
 31 银河行业优选股票基金 519670 13.42%
 32 富兰克林国海深化价值股票基金 450004 13.42%
 33 招商上证消费80ETF联接基金 217017 13.33%
 34 上投摩根中小盘股票基金 379010 13.32%
 35 中欧新趋势股票基金 166001 13.30%
 36 上投摩根中国优势 375010 13.20%
 37 博时精选股票基金 050004 13.03%
 38 中银动态策略股票基金 163805 13.02%
 39 中欧中小盘股票基金(LOF) 166006 13.00%
 40 诺安中小盘精选股票基金 320011 12.99%
 41 摩根士丹利华鑫多因子策略股票基金 233009 12.86%
 42 兴业全球合润分级股票基金 163406 12.72%
 43 诺安上证新兴产业ETF基金 510260 12.68%
 44 民生加银稳健成长股票基金 690004 12.62%
 45 新华行业周期轮换股票基金 519095 12.51%
 46 华夏中小板股票基金 159902 12.51%
 47 易方达科讯股票基金 110029 12.39%
 48 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 12.38%
 49 易方达中小盘股票基金 110011 12.36%
 50 富兰克林国海成长动力股票基金 450007 12.35%
 51 申万菱信竞争优势基金 310368 12.25%
 52 易方达科翔股票基金 110013 12.21%
 53 广发聚丰股票基金 270005 12.15%
 54 长城久富核心成长股票基金 162006 12.08%
 55 海富通中小盘股票基金 519026 12.06%
 56 金元比联消费主题股票基金 620006 12.06%
 57 东吴价值成长双动力基金 580002 12.05%
 58 光大保德信中小盘股票基金 360012 12.01%
 59 南方盛元红利股票基金 202009 12.01%
 60 兴业全球社会责任股票基金 340007 11.94%
 61 汇添富医药保健股票基金 470006 11.92%
 62 诺安上证新兴产业ETF联接基金 320014 11.90%
 63 国投瑞银创新动力股票基金 121005 11.88%
 64 上投摩根新兴动力股票基金 377240 11.87%
 65 中欧价值发现股票基金 166005 11.80%
 66 国投瑞银瑞和沪深300指数基金 161207 11.77%
 67 富国天博创新主题股票基金 519035 11.74%
 68 华宝兴业多策略增长基金 240005 11.71%
 69 广发中小板300ETF联接基金 270026 11.67%
 70 大成深证成长40ETF基金 159906 11.65%
 71 易方达消费行业股票基金 110022 11.63%
 72 华夏优势增长股票基金 000021 11.61%
 73 鹏华深证民营ETF基金 159911 11.60%
 74 华泰柏瑞上证中小盘ETF基金 510220 11.53%
 75 工银瑞信深证红利ETF基金 159905 11.50%
 76 东吴新创业股票基金 580007 11.43%
 77 汇丰晋信中小盘股票基金 540007 11.36%
 78 易方达行业领先企业股票基金 110015 11.34%
 79 华夏盛世精选股票基金 000061 11.31%
 80 富兰克林国海弹性股票基金 450002 11.28%
 81 信诚优胜精选股票基金 550008 11.23%
 82 易方达深证100ETF 159901 11.22%
 83 新华灵活主题股票基金 519099 11.18%
 84 诺安多策略股票基金 320016 11.14%
 85 易方达创业板ETF基金 159915 11.07%
 86 嘉实价值优势股票基金 070019 11.06%
 87 信诚盛世蓝筹股票基金 550003 11.05%
 88 中银持续增长股票基金 163803 11.03%
 89 易方达积极成长基金 110005 11.01%
 90 诺安主题精选股票基金 320012 10.97%
 91 工银瑞信深证红利ETF联接基金 481012 10.93%
 92 易方达上证中盘ETF基金 510130 10.92%
 93 汇添富民营活力股票基金 470009 10.87%
 94 银河消费驱动股票基金 519678 10.85%
 95 华安核心优选股票基金 040011 10.85%
 96 鹏华深证民营ETF联接基金 206010 10.83%
 97 宝盈策略增长股票基金 213003 10.82%
 98 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金 460220 10.78%
 99 华宝兴业大盘精选股票基金 240011 10.76%
 100 融通动力先锋股票基金 161609 10.75%
 101 嘉实研究精选股票基金 070013 10.75%
 102 大成深证成长40ETF联接基金 090012 10.73%
 103 诺德优选30股票基金 570007 10.71%
 104 金鹰主题优势股票基金 210005 10.69%
 105 富国通胀通缩主题轮动股票基金 100039 10.68%
 106 易方达价值精选股票基金 110009 10.65%
 107 嘉实主题新动力股票基金 070021 10.60%
 108 天治核心成长基金 163503 10.60%
 109 东吴行业轮动股票基金 580003 10.57%
 110 长信增利动态策略股票基金 519993 10.57%
 111 易方达深证100ETF联接基金 110019 10.53%
 112 泰信发展主题股票基金 290008 10.52%
 113 易方达医疗保健行业股票基金 110023 10.51%
 114 长信银利精选基金 519996 10.47%
 115 国泰金牛创新成长股票基金 020010 10.43%
 116 新华优选成长股票基金 519089 10.41%
 117 银华消费主题分级股票基金 161818 10.40%
 118 国泰事件驱动策略股票基金 020023 10.38%
 119 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 10.34%
 120 嘉实优质企业股票基金 070099 10.31%
 121 南方优选价值股票基金 202011 10.29%
 122 上投摩根行业轮动股票基金 377530 10.28%
 123 博时新兴成长股票基金 050009 10.25%
 124 工银瑞信消费服务行业股票基金 481013 10.24%
 125 天弘周期策略股票基金 420005 10.24%
 126 华商价值精选股票基金 630010 10.21%
 127 长城中小盘成长股票基金 200012 10.16%
 128 南方高增长基金 160106 10.14%
 129 广发小盘成长股票基金 162703 10.13%
 130 汇添富价值精选股票基金 519069 10.05%
 131 国联安上证大宗商品ETF联接基金 257060 10.03%
 132 工银瑞信大盘蓝筹股票基金 481008 10.01%
 133 中海量化策略股票基金 398041 9.96%
 134 工银瑞信红利股票基金 481006 9.86%
 135 国联安精选股票基金 257020 9.86%
 136 农银汇理行业成长股票基金 660001 9.76%
 137 信诚深度价值股票基金 165508 9.73%
 138 博时深证基本面200ETF基金 159908 9.73%
 139 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 9.71%
 140 银河创新成长股票基金 519674 9.68%
 141 大成核心双动力股票基金 090011 9.68%
 142 交银施罗德趋势优先股票基金 519702 9.65%
 143 浦银安盛成长价值股票基金 519110 9.64%
 144 中邮核心主题股票基金 590005 9.62%
 145 汇丰晋信消费红利股票基金 540009 9.61%
 146 申万菱信新动力基金 310328 9.56%
 147 银华内需精选股票基金 161810 9.56%
 148 诺德成长优势股票基金 570005 9.52%
 149 国投瑞银瑞和沪深300指数基金之远见 150009 9.50%
 150 大成行业轮动股票基金 090009 9.48%
 151 嘉实深证基本面120ETF基金 159910 9.46%
 152 光大红利股票基金 360005 9.45%
 153 长信恒利优势股票基金 519987 9.43%
 154 建信内生动力股票基金 530011 9.39%
 155 景顺长城优选股票基金 260101 9.39%
 156 华商产业升级股票基金 630006 9.38%
 157 光大保德信新增长基金 360006 9.37%
 158 国投瑞银景气行业混合基金 121002 9.36%
 159 国泰中小盘成长股票基金 160211 9.34%
 160 长城双动力股票基金 200010 9.31%
 161 汇丰晋信大盘股票基金 540006 9.27%
 162 民生加银内需增长股票基金 690005 9.26%
 163 国联安优选行业股票基金 257070 9.26%
 164 摩根士丹利华鑫卓越成长股票基金 233007 9.22%
 165 南方隆元产业主题股票基金 202007 9.21%
 166 国投瑞银核心企业股票基金 121003 9.20%
 167 长城消费增值股票基金 200006 9.18%
 168 长信量化先锋股票基金 519983 9.18%
 169 博时深证基本面200ETF联接基金 050021 9.16%
 170 农银汇理策略精选股票基金 660010 9.07%
 171 景顺长城中小盘股票基金 260115 9.04%
 172 天治成长精选股票基金 350008 9.03%
 173 中信红利精选股票基金 288002 9.02%
 174 建信优选成长股票基金 530003 9.01%
 175 建信核心精选股票基金 530006 9.01%
 176 嘉实深证基本面120ETF联接基金 070023 8.96%
 177 新华中小市值优选股票基金 519097 8.87%
 178 金鹰稳健成长股票基金 210004 8.86%
 179 华泰柏瑞盛世中国基金 460001 8.80%
 180 汇添富均衡增长股票基金 519018 8.76%
 181 景顺长城资源垄断基金 162607 8.76%
 182 建信双利策略主题分级股票基金 165310 8.71%
 183 博时第三产业成长股票基金 050008 8.69%
 184 大成价值增长基金 090001 8.66%
 185 国泰价值经典股票基金 160215 8.60%
 186 鹏华上证民企50ETF联接基金 206005 8.58%
 187 南方成份精选股票基金 202005 8.56%
 188 泰信优质生活股票基金 290004 8.55%
 189 华泰柏瑞量化先行股票基金 460009 8.46%
 190 大成内需增长股票基金 090015 8.45%
 191 泰达宏利首选企业股票基金 162208 8.43%
 192 纽银策略优选股票基金 671010 8.43%
 193 金元比联价值增长股票基金 620004 8.41%
 194 鹏华优质治理股票基金 160611 8.41%
 195 富国低碳环保股票基金 100056 8.40%
 196 华安升级主题股票基金 040020 8.40%
 197 光大保德信均衡精选股票基金 360010 8.40%
 198 东吴新产业精选股票基金 580008 8.36%
 199 富国天益价值基金 100020 8.34%
 200 鹏华消费优选股票基金 206007 8.33%
 201 大成景阳领先股票基金 519019 8.32%
 202 博时上证超级大盘ETF基金 510020 8.30%
 203 银河竞争优势成长股票基金 519668 8.29%
 204 融通内需驱动股票基金 161611 8.29%
 205 信达澳银中小盘股票基金 610004 8.28%
 206 长盛同德主题增长股票基金 519039 8.25%
 207 鹏华精选成长股票基金 206002 8.24%
 208 信诚中小盘股票基金 550009 8.21%
 209 信达澳银产业升级股票基金 610006 8.16%
 210 华安行业轮动股票基金 040016 8.15%
 211 华安策略优选股票基金 040008 8.13%
 212 宝康消费品基金 240001 8.12%
 213 海富通股票基金 519005 8.11%
 214 浦银安盛红利精选股票基金 519115 8.09%
 215 长信金利趋势股票基金 519994 8.08%
 216 申万菱信消费增长股票基金 310388 8.07%
 217 华泰柏瑞价值增长基金 460005 8.05%
 218 海富通风格优势基金 519013 8.00%
 219 华宝兴业上证180成长ETF基金 510280 8.00%
 220 东方核心动力股票基金 400011 7.99%
 221 摩根士丹利华鑫领先优势股票基金 233006 7.98%
 222 招商优质成长基金 161706 7.98%
 223 兴业全球绿色投资股票基金(LOF) 163409 7.97%
 224 华夏行业精选股票基金 160314 7.93%
 225 工银瑞信中小盘成长股票基金 481010 7.93%
 226 诺德价值优势股票基金 570001 7.93%
 227 信达澳银红利回报股票基金 610005 7.92%
 228 中银上证国有企业100ETF基金 510270 7.92%
 229 博时上证超级大盘ETF联接基金 050013 7.90%
 230 工银瑞信核心价值股票基金 481001 7.85%
 231 兴业全球视野股票基金 340006 7.84%
 232 华安中小盘成长股票基金 040007 7.83%
 233 银华优质增长股票基金 180010 7.83%
 234 招商中小盘精选股票基金 217013 7.82%
 235 富兰克林国海潜力股票基金 450003 7.80%
 236 诺安价值增长股票基金 320005 7.77%
 237 银华富裕主题股票基金 180012 7.76%
 238 海富通国策导向股票基金 519033 7.75%
 239 汇添富策略回报股票基金 470008 7.68%
 240 建信恒久价值股票基金 530001 7.67%
 241 浙商聚潮产业成长股票基金 688888 7.66%
 242 诺安成长股票基金 320007 7.64%
 243 信达澳银领先增长股票基金 610001 7.63%
 244 嘉实领先成长股票基金 070022 7.61%
 245 华宝兴业先进成长基金 240009 7.56%
 246 华宝兴业上证180成长ETF联接基金 240019 7.52%
 247 农银汇理大盘蓝筹股票基金 660006 7.51%
 248 交银施罗德先进制造股票基金 519704 7.51%
 249 海富通上证非周期行业100ETF联接基金 519032 7.51%
 250 南方绩优成长股票基金 202003 7.48%
 251 泰达宏利领先中小盘股票基金 162214 7.42%
 252 国泰金鹰增长基金 020001 7.41%
 253 汇添富成长焦点股票基金 519068 7.36%
 254 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 7.35%
 255 上投摩根大盘蓝筹股票基金 376510 7.32%
 256 长盛同祥泛资源主题股票基金 080008 7.31%
 257 鹏华新兴产业股票基金 206009 7.29%
 258 光大保德信优势配置股票基金 360007 7.26%
 259 光大量化核心 360001 7.26%
 260 华泰柏瑞行业领先股票基金 460007 7.25%
 261 诺安股票基金 320003 7.24%
 262 泰达宏利红利先锋股票基金 162212 7.23%
 263 华商盛世成长股票基金 630002 7.20%
 264 招商行业领先股票基金 217012 7.18%
 265 交银施罗德180公司治理ETF基金 510010 7.17%
 266 南方积极配置 160105 7.16%
 267 长盛量化红利策略股票基金 080005 7.11%
 268 汇添富社会责任股票基金 470028 7.06%
 269 中邮核心优选股票基金 590001 7.03%
 270 博时卓越品牌股票基金(LOF) 160512 7.01%
 271 易方达创业板ETF联接基金 110026 6.97%
 272 金鹰成份股优选基金 210001 6.97%
 273 民生加银精选股票基金 690003 6.95%
 274 国联安红利股票基金 257040 6.93%
 275 国联安主题驱动股票基金 257050 6.91%
 276 国联安优势股票基金 257030 6.91%
 277 上投摩根成长先锋基金 378010 6.91%
 278 银华核心价值优选股票基金 519001 6.89%
 279 泰信中小盘精选股票基金 290011 6.87%
 280 汇丰晋信科技先锋股票基金 540010 6.85%
 281 南方策略优化股票基金 202019 6.84%
 282 金鹰行业优势股票基金 210003 6.81%
 283 中邮核心成长股票基金 590002 6.77%
 284 易方达资源行业股票基金 110025 6.76%
 285 海富通领先成长股票基金 519025 6.66%
 286 国联安小盘精选混合基金 257010 6.61%
 287 景顺长城新兴成长基金 260108 6.56%
 288 景顺长城公司治理股票基金 260111 6.53%
 289 景顺长城鼎益基金 162605 6.51%
 290 上投摩根内需动力基金 377020 6.51%
 291 交银施罗德精选基金 519688 6.50%
 292 泰达宏利合丰周期基金 162202 6.45%
 293 国泰区位优势股票基金 020015 6.37%
 294 泰达宏利市值优选股票基金 162209 6.35%
 295 景顺长城内需增长贰号基金 260109 6.35%
 296 景顺长城内需增长基金 260104 6.34%
 297 华富成长趋势股票基金 410003 6.30%
 298 招商安泰股票基金 217001 6.29%
 299 招商大盘蓝筹基金 217010 6.19%
 300 东方策略成长股票基金 400007 6.18%
 301 交银施罗德180公司治理ETF联接基金 519686 6.15%
 302 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 6.12%
 303 大成策略回报股票基金 090007 6.12%
 304 新华钻石品质企业股票基金 519093 6.04%
 305 国投瑞银成长优选股票基金 121008 5.99%
 306 华夏复兴股票基金 000031 5.98%
 307 工银瑞信主题策略股票基金 481015 5.95%
 308 建信上证社会责任ETF联接基金 530010 5.95%
 309 南方小康产业ETF基金 510160 5.90%
 310 华安创新基金 040001 5.85%
 311 华安宏利股票基金 040005 5.73%
 312 华夏上证50ETF基金 510050 5.72%
 313 大成积极成长基金 519017 5.59%
 314 南方小康产业ETF联接基金 202021 5.54%
 315 鹏华盛世创新股票基金 160613 5.53%
 316 景顺长城大中华股票基金 262001 5.52%
 317 海富通上证周期行业50ETF基金 510110 5.46%
 318 华安上证龙头企业ETF基金 510190 5.46%
 319 汇丰晋信低碳先锋股票基金 540008 5.40%
 320 海富通上证周期行业50联接基金 519027 5.17%
 321 融通领先成长股票基金 161610 5.15%
 322 博时特许价值股票基金 050010 5.15%
 323 华安上证龙头企业ETF联接基金 040190 5.11%
 324 博时行业轮动股票基金 050018 5.07%
 325 广发制造业精选股票基金 270028 5.06%
 326 华夏全球精选股票基金 000041 5.05%
 327 鹏华价值优势股票基金 160607 4.83%
 328 华宝兴业动力组合基金 240004 4.83%
 329 泰达宏利行业精选基金 162204 4.83%
 330 博时主题行业基金 160505 4.72%
 331 国泰上证180金融ETF联接基金 020021 4.66%
 332 富安达优势成长股票基金 710001 4.66%
 333 银河蓝筹精选股票基金 519672 4.63%
 334 华泰柏瑞亚洲领导企业股票基金 460010 4.60%
 335 华泰柏瑞上证红利ETF基金 510880 4.52%
 336 易方达策略成长基金 110002 4.39%
 337 上投摩根阿尔法基金 377010 4.19%
 338 泰达宏利合丰稳定基金 162203 4.15%
 339 金鹰策略配置股票基金 210008 3.78%
 340 东吴新经济股票基金 580006 3.69%
 341 工银瑞信上证中央企业50ETF基金 510060 3.56%
 342 广发亚太(除日本)精选股票基金 270023 3.29%
 343 华宝兴业上证180价值ETF联接基金 240016 3.17%
 344 建信全球机遇股票基金 539001 3.16%
 345 平安大华行业先锋股票基金 700001 2.85%
 346 国投瑞银全球新兴市场精选股票基金 161210 2.85%
 347 金元比联核心动力股票基金 620005 2.67%
 348 长城品牌优选股票基金 200008 2.63%
 349 泰达宏利合丰成长基金 162201 2.39%
 350 建信双利策略主题分级股票基金之稳健收益 150036 1.89%
 351 建信新兴市场优选股票基金 539002 1.69%
 352 华安大中华升级股票基金(QDII) 040021 1.68%
 353 银华中证90指数分级基金之稳健收益 150030 1.66%
 354 长盛同庆可分离交易股票基金A类 150006 1.61%
 355 信诚中证500指数分级基金A份额 150028 1.55%
 356 银华深证100指数分级基金之稳健收 150018 1.45%
 357 申万菱信深成指分级指数基金之收益 150022 1.45%
 358 工银瑞信全球精选股票基金 486002 1.41%
 359 国联安双禧中证100指数基金A份额 150012 1.30%
 360 华安香港精选股票基金 040018 1.25%
 361 汇添富亚洲澳洲优势精选股票基金 470888 0.90%
 362 交银施罗德环球精选价值基金 519696 0.86%
 363 银华领先策略股票基金 180013 0.84%
 364 工银瑞信全球配置股票基金 486001 0.79%
 365 鹏华环球发现基金(QDII-FOF) 206006 0.58%
 366 华宝兴业成熟市场动量优选基金 241002 0.43%
 367 长盛环球景气行业大盘精选股票基金 080006 0.12%
 368 兴业全球合润分级股票基金之A份额 150016 0.00%
 369 华宝兴业海外中国成长股票基金 241001 -0.11%
 370 上投摩根亚太优势基金 377016 -0.18%
 371 海富通大中华精选股票基金 519602 -0.63%
 372 银河银联稳健基金 151001 -0.66%
 373 国投瑞银沪深300金融地产指数基金 161211 -0.88%
 374 银华抗通胀主题基金 161815 -1.01%
 375 海富通中国海外精选股票基金 519601 -2.01%
 376 嘉实中证锐联基本面50指数基金 160716 -2.25%
 377 嘉实海外中国股票基金 070012 -2.29%
 378 上投摩根全球新兴市场股票基金 378006 -3.13%
 379 国泰纳斯达克100指数基金 160213 -3.25%
 380 易方达亚洲精选股票基金 118001 -3.25%
 381 富国全球顶级消费品股票基金 100055 -3.40%
 382 泰信优势增长灵活配置混合基金 290005 -3.46%
 383 中银全球策略基金(FOF) 163813 -3.63%
 384 申万菱信沪深300价值指数基金 310398 -3.92%
 385 银河沪深300价值指数基金 519671 -3.94%
 386 泰达宏利全球新格局基金 229001 -3.97%
 387 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 -4.12%
 388 诺安油气能源股票基金(LOF) 163208 -4.37%
 389 信诚金砖四国积极配置基金(LOF) 165510 -4.52%
 390 泰达宏利中证财富大盘指数基金 162213 -4.69%
 391 华富中证100指数基金 410008 -4.87%
 392 华宝兴业中证100指数基金 240014 -4.92%
 393 易方达50指数基金 110003 -4.93%
 394 中银中证100指数增强基金 163808 -4.97%
 395 诺安中证100指数基金 320010 -5.06%
 396 长盛中证100指数基金 519100 -5.06%
 397 博时价值增长贰号基金 050201 -5.16%
 398 海富通中证100指数基金(LOF) 162307 -5.17%
 399 国联安双禧中证100指数分级基金 162509 -5.24%
 400 国投瑞银中证下游消费服务指数基金 161213 -5.30%
 401 长信美国标普100指数基金 519981 -5.35%
 402 申万菱信盛利精选基金 310308 -5.39%
 403 万家公用事业行业股票基金 161903 -5.42%
 404 兴业全球沪深300指数增强基金 163407 -5.60%
 405 汇添富上证综合指数基金 470007 -5.66%
 406 宝盈中证100指数增强基金 213010 -5.79%
 407 万家180指数基金 519180 -5.80%
 408 大成标普500等权重指数基金 096001 -5.85%
 409 富国沪深300增强基金 100038 -5.89%
 410 嘉实服务增值基金 070006 -5.92%
 411 博时大中华亚太精选股票基金 050015 -5.96%
 412 华安上证180交易型指数联接基金 040180 -5.98%
 413 中欧沪深300指数增强型基金 166007 -5.98%
 414 融通巨潮100指数基金 161607 -6.08%
 415 华安上证180交易指数基金 510180 -6.08%
 416 中海上证50指数增强型基金 399001 -6.08%
 417 富兰克林国海沪深300指数增强基金 450008 -6.08%
 418 长信中证中央企业100指数基金 163001 -6.13%
 419 富国上证综指ETF联接指数基金 100053 -6.20%
 420 银华-道琼斯88精选基金 180003 -6.48%
 421 博时抗通胀增强回报基金 050020 -6.53%
 422 诺安全球黄金基金 320013 -6.56%
 423 富国天鼎中证红利指数增强基金 100032 -6.67%
 424 长盛沪深300指数基金 160807 -6.75%
 425 广发沪深300指数基金 270010 -6.76%
 426 长城久泰中信标普300基金 200002 -6.80%
 427 嘉实沪深300指数基金 160706 -6.80%
 428 易方达沪深300指数基金 110020 -6.81%
 429 建信沪深300指数基金(LOF) 165309 -6.84%
 430 工银瑞信沪深300指数金 481009 -6.84%
 431 鹏华沪深300指数基金 160615 -6.86%
 432 农银汇理沪深300指数基金 660008 -6.88%
 433 大成沪深300指数基金 519300 -6.89%
 434 银华沪深300指数基金(LOF) 161811 -6.92%
 435 南方沪深300指数基金 202015 -6.93%
 436 华夏沪深300指数基金 000051 -6.94%
 437 国泰沪深300指数基金 020011 -6.97%
 438 博时裕富沪深300指数基金 050002 -7.14%
 439 招商全球资源股票基金 217015 -7.18%
 440 汇添富黄金及贵金属基金 164701 -7.22%
 441 信诚中证500指数分级基金份额 165511 -7.25%
 442 浦银安盛沪深300指数增强基金 519116 -7.31%
 443 万家中证红利指数基金(LOF) 161907 -7.35%
 444 东吴嘉禾优势精选基金 580001 -7.36%
 445 融通蓝筹成长基金 161605 -7.57%
 446 大成中证红利指数基金 090010 -7.62%
 447 华安MSCI中国A股指数基金 040002 -8.20%
 448 易方达黄金主题基金(LOF) 161116 -8.47%
 449 易方达上证中盘ETF联接基金 110021 -8.66%
 450 华夏大盘精选基金 000011 -8.75%
 451 嘉实黄金基金(LOF) 160719 -8.78%
 452 招商核心价值基金 217009 -8.79%
 453 银华中证90指数分级基金之基础份额 161816 -9.01%
 454 金鹰中证技术领先指数增强基金 210007 -9.12%
 455 东吴中证新兴产业指数基金 585001 -9.44%
 456 鹏华普天收益基金 160603 -9.50%
 457 国联安双禧中证100指数基金B份额 150013 -9.98%
 458 摩根士丹利华鑫基础行业基金 233001 -10.08%
 459 申万菱信深成指分级指数基金 163109 -10.18%
 460 天弘深证成份指数基金 164205 -10.29%
 461 广发中证500指数基金 162711 -10.30%
 462 长盛动态精选基金 510081 -10.32%
 463 南方深证成份交易型指数联接基金 202017 -10.39%
 464 南方中证500指数基金(LOF) 160119 -10.44%
 465 融通深证成份指数基金 161612 -10.48%
 466 招商深证100指数基金 217016 -10.49%
 467 天治品质优选基金 350002 -10.65%
 468 南方深证成份交易型指数基金 159903 -10.95%
 469 鹏华中证500指数基金 160616 -10.95%
 470 大成优选基金 150002 -11.01%
 471 融通深证100指数基金 161604 -11.03%
 472 银华深证100指数分级基金 161812 -11.11%
 473 金鹰中小盘精选基金 162102 -12.75%
 474 南方金砖四国指数基金 160121 -12.92%
 475 富国上证综指ETF指数基金 510213 -13.39%
 476 信诚精萃成长股票基金 550002 -13.49%
 477 信诚中证500指数分级基金B份额 150029 -14.14%
 478 招商标普金砖四国指数基金 161714 -14.22%
 479 融通行业景气基金 161606 -18.58%
 480 嘉实恒生中国企业指数基金 160717 -18.92%
 481 长盛同庆可分离交易股票基金B类 150007 -21.36%
 482 银华深证100指数分级基金之积极收 150019 -21.77%
 483 银华中证90指数分级基金之积极收益 150031 -22.37%
 484 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 -22.67%
 485 申万菱信深成指分级指数基金之进取 150023 -27.03%


  股票基金综合评价
  混合基金综合评价
  债券基金综合评价
  指数基金综合评价