日期: 2010-11-05 点击基金名称可查看更多历史数据
序号 基金名称 基金代码 实际增长率 估算增长率 差值
1 华夏回报基金 002001 1.10% 1.10% 0.00%
2 华安稳定收益债券基金B 040010 0.24% 0.24% 0.00%
3 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 0.00% 0.00% 0.00%
4 国投瑞银瑞和沪深300指数基金之小康份额 150008 1.70% 1.70% 0.00%
5 兴业合润分级股票基金之A份额 150016 0.00% 0.00% 0.00%
6 鹏华信用增利债券基金B类 206004 0.10% 0.10% 0.00%
7 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 1.16% 1.15% 0.01%
8 南方深证成份交易型指数联接基金 202017 0.96% 0.95% 0.01%
9 鹏华沪深300指数基金 160615 1.07% 1.08% -0.01%
10 长盛同智优势成长混合基金 160805 0.94% 0.95% -0.01%
11 南方深证成份交易型指数基金 159903 1.00% 0.99% 0.01%
12 易方达行业领先企业股票基金 110015 1.22% 1.24% -0.01%
13 大成财富2020生命周期基金 090006 1.09% 1.09% 0.01%
14 富国天瑞强势地区精选混合基金 100022 0.73% 0.73% -0.01%
15 华安稳定收益债券基金A 040009 0.24% 0.25% -0.01%
16 博时精选股票基金 050004 1.20% 1.21% -0.01%
17 嘉实稳健基金 070003 0.65% 0.64% 0.01%
18 国联安信心增益债券基金 253030 0.10% 0.09% 0.01%
19 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.56% 1.57% -0.01%
20 东方龙混合基金 400001 0.70% 0.72% -0.01%
21 天弘永利债券基金A 420002 -0.06% -0.05% -0.01%
22 天弘永利债券基金B 420102 -0.06% -0.05% -0.01%
23 工银瑞信上证中央企业50指数基金 510060 1.23% 1.24% -0.01%
24 大成沪深300指数基金 519300 1.10% 1.09% 0.01%
25 长信中短债基金 519985 0.00% 0.01% -0.01%
26 汇丰晋信低碳先锋股票基金 540008 1.23% 1.24% -0.01%
27 中邮核心成长股票基金 590002 1.38% 1.37% 0.01%
28 农银汇理中小盘股票基金 660005 1.39% 1.37% 0.01%
29 民生加银增强收益债券基金C类 690202 0.27% 0.28% -0.01%
30 民生加银增强收益债券基金A类 690002 0.27% 0.29% -0.02%
31 工银瑞信沪深300指数金 481009 1.12% 1.09% 0.02%
32 兴业全球视野股票基金 340006 0.56% 0.58% -0.02%
33 申万巴黎添益宝债券基金A类 310378 0.26% 0.25% 0.02%
34 申万巴黎添益宝债券基金B类 310379 0.27% 0.24% 0.02%
35 摩根士丹利华鑫卓越成长股票基金 233007 0.89% 0.91% -0.02%
36 博时裕富沪深300指数基金 050002 1.07% 1.09% -0.02%
37 国泰金鹿保本增值混合基金(二期) 020018 0.10% 0.08% 0.02%
38 华夏希望债券基金A类 001011 0.18% 0.15% 0.02%
39 国泰金龙债券基金A类 020002 0.28% 0.26% 0.02%
40 大成行业轮动股票基金 090009 0.25% 0.27% -0.02%
41 银华深证100指数分级基金之稳健收益 150018 0.00% 0.02% -0.02%
42 嘉实沪深300指数基金 160706 1.12% 1.10% 0.02%
43 长信中证中央企业100指数基金 163001 1.25% 1.27% -0.02%
44 南方成份精选股票基金 202005 1.12% 1.11% 0.02%
45 南方沪深300指数基金 202015 1.07% 1.10% -0.02%
46 金鹰行业优势股票基金 210003 2.65% 2.63% 0.02%
47 中银稳健增利债券基金 163806 0.00% 0.02% -0.02%
48 长城品牌优选股票基金 200008 1.20% 1.22% -0.02%
49 长城稳健增利债券基金 200009 0.26% 0.29% -0.02%
50 鹏华信用增利债券基金A类 206003 0.10% 0.07% 0.03%
51 易方达沪深300指数基金 110020 1.15% 1.11% 0.03%
52 博时上证超级大盘ETF联接基金 050013 1.28% 1.25% 0.03%
53 嘉实超短债基金 070009 -0.02% 0.01% -0.03%
54 嘉实量化阿尔法股票基金 070017 1.11% 1.08% 0.03%
55 宝康灵活配置基金 240002 0.81% 0.84% -0.03%
56 中信稳定双利债券基金 288102 0.05% 0.01% 0.03%
57 富兰克林国海弹性股票基金 450002 0.81% 0.84% -0.03%
58 海富通收益增长基金 519003 1.03% 1.00% 0.03%
59 万家精选股票基金 519185 0.92% 0.89% 0.03%
60 新华泛资源优势灵活配置混合基金 519091 0.76% 0.73% 0.03%
61 益民多利债券基金 560005 -0.01% 0.02% -0.03%
62 建信稳定增利债券基金 530008 0.24% 0.27% -0.03%
63 银河竞争优势成长股票基金 519668 1.12% 1.09% 0.03%
64 交银施罗德精选基金 519688 0.37% 0.40% -0.03%
65 信达澳银稳定价值债券基金A类 610003 0.27% 0.25% 0.03%
66 汇丰晋信平稳增利债券基金 540005 0.07% 0.03% 0.04%
67 海富通稳健添利债券基金A类 519024 0.62% 0.58% 0.04%
68 天治稳健双盈债券基金 350006 0.31% 0.35% -0.04%
69 光大保德信增利收益债券基金A类 360008 0.19% 0.15% 0.04%
70 摩根士丹利华鑫强收益债券基金 233005 0.17% 0.13% 0.04%
71 嘉实研究精选股票基金 070013 0.65% 0.69% -0.04%
72 嘉实增长基金 070002 0.83% 0.87% -0.04%
73 国泰双利债券基金C类 020020 0.25% 0.22% 0.04%
74 华安宏利股票基金 040005 1.28% 1.32% -0.04%
75 华安中小盘成长股票基金 040007 1.01% 0.98% 0.04%
76 鹏华行业成长基金 206001 0.84% 0.87% -0.04%
77 建信沪深300指数基金(LOF) 165309 1.12% 1.08% 0.04%
78 银华沪深300指数基金(LOF) 161811 1.14% 1.10% 0.04%
79 国投瑞银瑞和沪深300指数基金 161207 1.12% 1.08% 0.04%
80 摩根士丹利华鑫资源优选基金 163302 1.32% 1.27% 0.05%
81 长城久泰中信标普300基金 200002 1.12% 1.07% 0.05%
82 中欧中小盘股票基金(LOF) 166006 1.05% 1.10% -0.05%
83 南方避险增值保本基金 202202 0.35% 0.30% 0.05%
84 华夏大盘精选基金 000011 2.56% 2.60% -0.05%
85 银河银联收益债券基金 151002 0.23% 0.27% -0.05%
86 国投瑞银瑞和沪深300指数基金之远见份额 150009 0.49% 0.43% 0.05%
87 景顺长城动力平衡基金 260103 0.83% 0.78% 0.05%
88 光大保德信增利收益债券基金C类 360009 0.19% 0.14% 0.05%
89 工银瑞信大盘蓝筹股票基金 481008 0.80% 0.85% -0.05%
90 华泰柏瑞积极成长基金 460002 0.93% 0.89% 0.05%
91 汇添富策略回报股票基金 470008 1.25% 1.30% -0.05%
92 长信金利趋势股票基金 519994 0.35% 0.41% -0.05%
93 信达澳银稳定价值债券基金B类 610103 0.28% 0.23% 0.05%
94 信达澳银红利回报股票基金 610005 1.26% 1.20% 0.06%
95 金元比联丰利债券基金 620003 0.49% 0.43% 0.06%
96 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 1.21% 1.16% 0.06%
97 交银施罗德保本混合基金 519697 0.36% 0.42% -0.06%
98 银河银信添利债券基金B 519666 0.24% 0.18% 0.06%
99 银河银信添利债券基金A 519667 0.24% 0.19% 0.06%
100 信诚四季红混合基金 550001 0.89% 0.94% -0.06%
101 工银瑞信双利债券基金B类 485011 0.00% 0.06% -0.06%
102 光大量化核心 360001 1.19% 1.13% 0.06%
103 招商安心收益债券基金 217011 0.49% 0.54% -0.06%
104 宝康债券基金 240003 0.17% 0.23% -0.06%
105 申万巴黎消费增长股票基金 310388 1.27% 1.21% 0.06%
106 华夏债券基金(A/B类) 001001 0.09% 0.15% -0.06%
107 华夏债券基金(C类) 001003 0.18% 0.12% 0.06%
108 博时创业成长股票基金 050014 1.92% 1.98% -0.06%
109 南方恒元保本混合基金 202211 0.24% 0.30% -0.06%
110 中欧新蓝筹灵活配置混合基金 166002 0.92% 0.98% -0.06%
111 天治核心成长基金 163503 1.29% 1.23% 0.06%
112 招商优质成长基金 161706 0.62% 0.69% -0.06%
113 融通巨潮100指数基金 161607 0.88% 0.95% -0.06%
114 鹏华普天债券基金B 160608 0.08% 0.02% 0.06%
115 融通行业景气基金 161606 -0.09% -0.02% -0.07%
116 泰达宏利合丰稳定基金 162203 1.06% 0.99% 0.07%
117 银华保本增值基金 180002 0.17% 0.10% 0.07%
118 嘉实主题精选基金 070010 0.62% 0.55% 0.07%
119 博时价值增长贰号基金 050201 0.88% 0.81% 0.07%
120 华夏希望债券基金C类 001013 0.09% 0.16% -0.07%
121 大成策略回报股票基金 090007 0.72% 0.65% 0.07%
122 大成蓝筹稳健基金 090003 0.94% 1.01% -0.07%
123 广发聚丰股票基金 270005 0.96% 0.89% 0.07%
124 广发沪深300指数基金 270010 1.04% 1.10% -0.07%
125 诺安中小盘精选股票基金 320011 1.20% 1.13% 0.07%
126 天弘周期策略股票基金 420005 0.86% 0.78% 0.07%
127 工银瑞信双利债券基金A类 485111 0.00% 0.07% -0.07%
128 华泰柏瑞上证红利基金 510880 1.14% 1.07% 0.07%
129 华泰柏瑞盛世中国基金 460001 1.07% 1.15% -0.07%
130 新华优选分红基金 519087 1.05% 1.13% -0.07%
131 建信核心精选股票基金 530006 1.36% 1.29% 0.07%
132 信诚三得益债券基金B类 550005 0.37% 0.29% 0.07%
133 信达澳银领先增长股票基金 610001 0.96% 0.88% 0.08%
134 东吴新创业股票基金 580007 1.45% 1.54% -0.08%
135 海富通稳健添利债券基金C类 519023 0.62% 0.54% 0.08%
136 光大红利股票基金 360005 1.15% 1.07% 0.08%
137 广发内需增长灵活配置混合基金 270022 1.14% 1.22% -0.08%
138 华宝收益增长混合基金 240008 0.61% 0.69% -0.08%
139 国联安主题驱动股票基金 257050 1.44% 1.53% -0.08%
140 国联安小盘精选混合基金 257010 0.43% 0.51% -0.08%
141 华宝兴业增强收益债券基金B类 240013 0.13% 0.21% -0.08%
142 富国天益价值基金 100020 1.47% 1.39% 0.08%
143 易方达价值精选股票基金 110009 0.90% 0.82% 0.08%
144 国投瑞银创新动力股票基金 121005 0.63% 0.55% 0.08%
145 国泰双利债券基金A类 020019 0.17% 0.24% -0.08%
146 招商先锋基金 217005 0.97% 1.05% -0.08%
147 宝盈资源优选股票基金 213008 1.27% 1.18% 0.09%
148 宝盈中证100指数增强基金 213010 0.99% 1.08% -0.09%
149 泰达宏利首选企业股票基金 162208 1.40% 1.48% -0.09%
150 海富通中证100指数基金(LOF) 162307 0.96% 1.05% -0.09%
151 景顺长城鼎益基金 162605 0.73% 0.64% 0.09%
152 国泰沪深300指数基金 020011 1.01% 1.10% -0.09%
153 华夏回报二号基金 002021 1.08% 0.99% 0.09%
154 华夏沪深300指数基金 000051 1.02% 1.11% -0.09%
155 易方达科翔股票基金 110013 1.02% 0.93% 0.09%
156 易方达中小盘股票基金 110011 1.35% 1.44% -0.09%
157 华宝兴业增强收益债券基金A类 240012 0.13% 0.22% -0.09%
158 景顺长城新兴成长基金 260108 1.02% 1.11% -0.09%
159 泰信优势增长灵活配置混合基金 290005 1.38% 1.47% -0.09%
160 光大保德信优势配置股票基金 360007 1.34% 1.25% 0.09%
161 上投摩根纯债债券基金A类 371020 -0.10% -0.01% -0.09%
162 上投摩根纯债债券基金B类 371120 -0.10% -0.01% -0.09%
163 海富通股票基金 519005 2.05% 1.95% 0.09%
164 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 0.12% 0.02% 0.10%
165 东吴行业轮动股票基金 580003 0.93% 0.83% 0.10%
166 诺安优化收益债券基金 320004 0.19% 0.09% 0.10%
167 景顺长城内需增长基金 260104 1.30% 1.20% 0.10%
168 嘉实服务增值基金 070006 1.08% 0.98% 0.10%
169 融通债券基金 161603 0.18% 0.08% 0.10%
170 长盛沪深300指数基金 160807 1.02% 1.12% -0.10%
171 南方多利中短期债券基金 202102 0.24% 0.14% 0.10%
172 银华领先策略股票基金 180013 0.46% 0.36% 0.10%
173 博时宏观回报债券基金C类 050116 0.39% 0.29% 0.11%
174 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 1.09% 0.98% 0.11%
175 国投瑞银成长优选股票基金 121008 0.99% 1.11% -0.11%
176 易方达价值成长混合基金 110010 0.93% 1.04% -0.11%
177 易方达积极成长基金 110005 1.10% 1.21% -0.11%
178 富国沪深300增强基金 100038 1.33% 1.22% 0.11%
179 国联安增利债券基金A类 253020 0.26% 0.16% 0.11%
180 华宝兴业行业精选股票基金 240010 0.82% 0.93% -0.11%
181 富兰克林国海沪深300指数增强基金 450008 0.94% 1.05% -0.11%
182 长信增利动态策略股票基金 519993 0.85% 0.74% 0.11%
183 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 0.12% 0.01% 0.11%
184 信达澳银中小盘股票基金 610004 1.38% 1.28% 0.11%
185 建信上证社会责任ETF基金 510093 1.14% 1.26% -0.12%
186 建信优选成长股票基金 530003 1.03% 0.91% 0.12%
187 建信收益增强债券基金A类 530009 0.44% 0.33% 0.12%
188 建信上证社会责任ETF联接基金 530010 1.09% 0.97% 0.12%
189 交银施罗德180公司治理指数基金 519686 0.94% 1.07% -0.12%
190 天弘精选混合基金 420001 0.51% 0.63% -0.12%
191 中海优质成长基金 398001 1.95% 2.06% -0.12%
192 上投摩根中国优势 375010 0.67% 0.55% 0.12%
193 华宝兴业中证100指数基金 240014 0.91% 1.04% -0.12%
194 申万巴黎盛利强化基金 310318 0.32% 0.20% 0.12%
195 景顺长城内需增长贰号基金 260109 1.30% 1.18% 0.12%
196 易方达平稳增长基金 110001 0.98% 0.86% 0.12%
197 大成强化收益债券基金 090008 0.05% 0.17% -0.12%
198 大成债券基金A\B 090002 0.34% 0.22% 0.12%
199 富国天源平衡混合基金 100016 0.89% 1.01% -0.12%
200 国泰金龙债券基金C类 020012 0.37% 0.26% 0.12%
201 博时宏观回报债券基金A类 050016 0.39% 0.28% 0.12%
202 华安强化收益债券基金A类 040012 0.37% 0.25% 0.12%
203 银华-道琼斯88精选基金 180003 1.15% 1.03% 0.12%
204 中银行业优选灵活配置混合基金 163807 0.61% 0.49% 0.12%
205 融通蓝筹成长基金 161605 0.53% 0.64% -0.12%
206 泰达宏利中证财富大盘指数基金 162213 0.95% 1.07% -0.12%
207 兴业趋势混合基金 163402 0.49% 0.61% -0.12%
208 招商信用添利债券基金 161713 0.38% 0.26% 0.12%
209 银华信用债券基金 161813 0.09% 0.23% -0.13%
210 鹏华价值优势股票基金 160607 0.80% 0.66% 0.13%
211 银华优势企业基金 180001 0.91% 1.04% -0.13%
212 招商核心价值基金 217009 1.32% 1.19% 0.13%
213 华安强化收益债券基金B类 040013 0.37% 0.24% 0.13%
214 博时策略灵活配置混合基金 050012 1.57% 1.44% 0.13%
215 嘉实策略增长混合基金 070011 0.77% 0.90% -0.13%
216 华安MSCI中国A股指数基金 040002 1.06% 1.18% -0.13%
217 大成债券基金C类 092002 0.35% 0.22% 0.13%
218 诺安中证100指数基金 320010 0.87% 1.01% -0.13%
219 工银瑞信信用添利债券基金B 485007 0.06% 0.19% -0.13%
220 新华优选成长股票基金 519089 0.64% 0.76% -0.13%
221 万家180指数基金 519180 1.19% 1.05% 0.13%
222 中金短期债券集合理财 920001 0.30% 0.17% 0.13%
223 工银瑞信信用添利债券基金A 485107 0.06% 0.20% -0.14%
224 建信优化配置混合基金 530005 1.34% 1.20% 0.14%
225 长信利丰债券基金 519989 0.18% 0.04% 0.14%
226 诺德增强收益债券基金 573003 0.28% 0.15% 0.14%
227 诺安平衡基金 320001 0.72% 0.57% 0.14%
228 华富收益增强债券基金A类 410004 0.42% 0.29% 0.14%
229 华富收益增强债券基金B类 410005 0.42% 0.28% 0.14%
230 中信红利精选股票基金 288002 0.94% 1.08% -0.14%
231 国联安增利债券基金B类 253021 0.27% 0.13% 0.14%
232 长盛创新先锋灵活配置混合基金 080002 1.24% 1.11% 0.14%
233 易方达科汇灵活配置混合基金 110012 1.01% 0.88% 0.14%
234 华安策略优选股票基金 040008 0.77% 0.91% -0.14%
235 国泰金牛创新成长股票基金 020010 0.85% 0.99% -0.14%
236 华夏策略精选灵活配置混合基金 002031 2.18% 2.04% 0.14%
237 南方稳健成长贰号基金 202002 1.05% 0.91% 0.14%
238 鹏华优质治理股票基金 160611 0.84% 0.69% 0.14%
239 融通动力先锋股票基金 161609 0.57% 0.42% 0.14%
240 国联安双禧中证100指数分级基金 162509 0.83% 0.97% -0.14%
241 鹏华盛世创新股票基金 160613 2.11% 2.26% -0.15%
242 鹏华普天收益基金 160603 0.82% 0.67% 0.15%
243 南方宝元债券基金 202101 0.28% 0.43% -0.15%
244 金鹰成份股优选基金 210001 1.35% 1.20% 0.15%
245 中银动态策略股票基金 163805 0.90% 0.75% 0.15%
246 国泰区位优势股票基金 020015 0.76% 0.61% 0.15%
247 华安核心优选股票基金 040011 0.87% 1.01% -0.15%
248 华安上证180交易型指数联接基金 040180 1.12% 1.27% -0.15%
249 富国优化增强债券基金A类 100035 0.45% 0.59% -0.15%
250 富国优化增强债券基金C类 100037 0.45% 0.60% -0.15%
251 广发核心精选股票基金 270008 1.71% 1.87% -0.15%
252 上投摩根成长先锋基金 378010 0.86% 0.71% 0.15%
253 富兰克林国海强化收益债券基金A 450005 0.33% 0.17% 0.15%
254 诺安成长股票基金 320007 1.05% 0.90% 0.15%
255 兴业磐稳增利债券基金 340009 0.24% 0.09% 0.15%
256 华泰紫金鼎步步为盈集合理财 940004 0.44% 0.29% 0.15%
257 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金 690001 0.42% 0.26% 0.16%
258 华泰紫金优债精选集合理财 940007 0.38% 0.22% 0.16%
259 诺安增利债券基金 320008 0.36% 0.20% 0.16%
260 光大保德信新增长基金 360006 1.27% 1.11% 0.16%
261 富兰克林国海强化收益债券基金C 450006 0.33% 0.17% 0.16%
262 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 0.97% 0.81% 0.16%
263 华安上证180交易指数基金 510180 1.23% 1.07% 0.16%
264 华泰柏瑞增利债券基金B类 460003 0.39% 0.23% 0.16%
265 华泰柏瑞增利债券基金A类 519519 0.40% 0.23% 0.16%
266 嘉实回报灵活配置混合基金 070018 0.79% 0.64% 0.16%
267 国泰金马稳健回报基金 020005 0.97% 0.80% 0.16%
268 中银中证100指数增强基金 163808 0.94% 1.10% -0.16%
269 招商安泰平衡基金 217002 1.02% 1.17% -0.16%
270 金鹰中小盘精选基金 162102 1.67% 1.83% -0.16%
271 华夏行业精选股票基金 160314 0.96% 0.79% 0.17%
272 银华增强收益债券基金 180015 0.52% 0.35% 0.17%
273 招商深证100指数基金 217016 0.80% 0.97% -0.17%
274 上投摩根内需动力基金 377020 0.69% 0.86% -0.17%
275 华商动态阿尔法灵活配置混合基金 630005 0.96% 1.13% -0.17%
276 富兰克林国海深化价值股票基金 450004 1.00% 0.82% 0.18%
277 华富中证100指数基金 410008 0.88% 1.07% -0.18%
278 光大保德信动态优选混合基金 360011 0.95% 0.77% 0.18%
279 上投摩根双息平衡基金 373010 0.79% 0.60% 0.18%
280 天治品质优选基金 350002 1.29% 1.11% 0.18%
281 兴业社会责任股票基金 340007 1.11% 0.93% 0.18%
282 招商安泰债券B类 217203 0.41% 0.23% 0.18%
283 广发大盘成长混合基金 270007 1.21% 1.03% 0.18%
284 海富通领先成长股票基金 519025 1.96% 1.78% 0.18%
285 海富通强化回报混合基金 519007 1.09% 0.92% 0.18%
286 信诚三得益债券基金A类 550004 0.46% 0.28% 0.18%
287 建信收益增强债券基金C类 531009 0.44% 0.27% 0.18%
288 交银施罗德增利债券基金A/B 519680 0.63% 0.45% 0.18%
289 交银施罗德增利债券基金C 519682 0.62% 0.44% 0.18%
290 招商安泰债券A类 217003 0.41% 0.23% 0.18%
291 南方稳健成长基金 202001 1.07% 0.89% 0.18%
292 融通内需驱动股票基金 161611 0.62% 0.44% 0.18%
293 富国天丰强化收益债券基金 161010 0.27% 0.09% 0.18%
294 万家公用事业行业股票基金 161903 1.54% 1.37% 0.18%
295 博时信用债券基金A类 050011 -0.36% -0.18% -0.18%
296 博时稳定价值债券基金B类 050006 0.26% 0.45% -0.18%
297 大成中证红利指数基金 090010 1.36% 1.18% 0.18%
298 易方达增强回报债券基金A 110017 0.79% 0.60% 0.19%
299 大成优选基金 150002 0.09% 0.28% -0.19%
300 博时稳定价值债券基金A类 050106 0.26% 0.45% -0.19%
301 汇丰晋信2016基金 540001 0.28% 0.48% -0.19%
302 博时上证超级大盘ETF基金 510020 1.29% 1.49% -0.19%
303 长盛中证100指数基金 519100 0.85% 1.04% -0.19%
304 浦银精致生活灵活配置混合型基金 519113 1.06% 0.88% 0.19%
305 广发增强债券基金 270009 0.26% 0.07% 0.19%
306 华宝兴业动力组合基金 240004 1.23% 1.04% 0.19%
307 国联安安心成长混合基金 253010 0.33% 0.52% -0.19%
308 东方精选混合基金 400003 0.61% 0.42% 0.19%
309 华商收益增强债券基金A类 630003 0.43% 0.25% 0.19%
310 华商领先企业混合基金 630001 1.86% 1.66% 0.20%
311 诺安价值增长股票基金 320005 1.50% 1.70% -0.20%
312 长信恒利优势股票基金 519987 1.21% 1.01% 0.20%
313 万家稳健增利债券基金C类 519187 0.75% 0.55% 0.20%
314 中邮核心优势灵活配置混合基金 590003 1.81% 2.01% -0.20%
315 长盛环球景气行业大盘精选股票基金 080006 0.00% 0.20% -0.20%
316 鹏华丰收债券基金 160612 0.26% 0.07% 0.20%
以上估算差值区间: -0.2% ~ +0.2%  共316个基金  占总基金的52.40%
317 大成创新成长混合基金 160910 0.70% 0.49% 0.21%
318 银华和谐主题灵活配置混合基金 180018 1.02% 0.81% 0.21%
319 中欧价值发现股票基金 166005 1.16% 0.96% 0.21%
320 易方达增强回报债券基金B 110018 0.79% 0.58% 0.21%
321 博时特许价值股票基金 050010 0.83% 0.61% 0.21%
322 诺德中小盘股票基金 570006 0.90% 0.69% 0.21%
323 汇添富增强收益债券基金 519078 0.45% 0.24% 0.21%
324 长盛动态精选基金 510081 1.46% 1.24% 0.21%
325 汇添富上证综合指数基金 470007 1.11% 1.32% -0.21%
326 东方稳健回报债券基金 400009 -0.09% 0.12% -0.21%
327 华商收益增强债券基金B类 630103 0.43% 0.22% 0.21%
328 农银汇理行业成长股票基金 660001 1.26% 1.04% 0.22%
329 华富策略精选灵活配置混合基金 410006 1.26% 1.04% 0.22%
330 诺德主题灵活配置混合基金 571002 0.98% 0.76% 0.22%
331 交银施罗德稳健混合基金 519690 0.42% 0.64% -0.22%
332 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 0.50% 0.28% 0.22%
333 天弘深证成份指数基金 164205 0.00% 0.22% -0.22%
334 中银收益混合基金 163804 0.65% 0.43% 0.22%
335 中欧沪深300指数增强型基金 166007 1.06% 0.84% 0.22%
336 长城安心回报混合基金 200007 0.68% 0.45% 0.23%
337 鹏华精选成长股票基金 206002 0.97% 0.74% 0.23%
338 兴业合润分级股票基金 163406 1.12% 0.90% 0.23%
339 国投瑞银景气行业基金 121002 0.89% 0.67% 0.23%
340 国投瑞银核心企业股票基金 121003 1.21% 0.98% 0.23%
341 长盛积极配置债券基金 080003 0.55% 0.32% 0.23%
342 博时信用债券基金C类 050111 -0.27% -0.04% -0.23%
343 银河行业优选股票基金 519670 1.52% 1.29% 0.23%
344 中邮核心优选股票基金 590001 1.52% 1.75% -0.23%
345 大成积极成长基金 519017 0.82% 0.59% 0.23%
346 富兰克林国海潜力股票基金 450003 0.71% 0.48% 0.23%
347 中金股票策略集合理财 920003 1.02% 0.79% 0.23%
348 华商产业升级股票基金 630006 1.82% 2.05% -0.23%
349 富兰克林国海中国收益基金 450001 0.53% 0.28% 0.24%
350 东方策略成长股票基金 400007 0.67% 0.91% -0.24%
351 华宝兴业上证180价值ETF联接基金 240016 0.63% 0.86% -0.24%
352 宝康消费品基金 240001 1.20% 0.96% 0.24%
353 广发聚瑞股票基金 270021 1.48% 1.72% -0.24%
354 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 0.63% 0.39% 0.24%
355 华夏平稳增长混合基金 519029 1.26% 1.02% 0.24%
356 浦银安盛红利精选股票基金 519115 1.21% 0.96% 0.24%
357 华夏上证50指数基金 510050 0.96% 1.21% -0.24%
358 华安动态灵活配置混合基金 040015 1.24% 1.00% 0.24%
359 嘉实债券基金 070005 0.44% 0.19% 0.24%
360 华安宝利配置基金 040004 1.01% 0.77% 0.24%
361 华夏蓝筹核心混合基金 160311 1.33% 1.10% 0.24%
362 富国通胀通缩主题轮动股票基金 100039 1.86% 1.61% 0.25%
363 易方达50指数基金 110003 1.07% 1.32% -0.25%
364 国投瑞银稳健增长混合基金 121006 0.53% 0.77% -0.25%
365 华泰柏瑞行业领先股票基金 460007 0.59% 0.34% 0.25%
366 海富通精选基金 519011 0.87% 1.11% -0.25%
367 国联安红利股票基金 257040 0.80% 1.05% -0.25%
368 宝盈增强收益债券基金 213007 0.72% 0.47% 0.25%
369 中海上证50指数增强型基金 399001 0.94% 1.19% -0.25%
370 上投摩根中小盘股票基金 379010 0.99% 0.74% 0.25%
371 申万巴黎新经济混合基金 310358 1.13% 0.87% 0.25%
372 诺安主题精选股票基金 320012 1.12% 0.87% 0.25%
373 天治财富增长基金 350001 1.08% 0.82% 0.25%
374 天治创新先锋股票基金 350005 1.59% 1.33% 0.26%
375 招商中小盘精选股票基金 217013 1.10% 0.84% 0.26%
376 信诚优胜精选股票基金 550008 1.59% 1.33% 0.26%
377 长信双利优选混合基金 519991 0.54% 0.28% 0.26%
378 银华深证100指数分级基金 161812 0.91% 1.17% -0.26%
379 宝盈增强收益债券基金C类 213917 0.73% 0.47% 0.26%
380 长城久富核心成长股票基金 162006 0.83% 0.56% 0.27%
381 国投瑞银沪深300金融地产指数基金 161211 0.63% 0.90% -0.27%
382 大成精选增值基金 090004 0.90% 0.64% 0.27%
383 国泰金龙行业精选基金 020003 0.85% 1.12% -0.27%
384 富国天博创新主题股票基金 519035 1.80% 1.53% 0.27%
385 金元比联成长动力灵活配置混合基金 620002 0.59% 0.32% 0.27%
386 海富通精选贰号基金 519015 0.80% 1.08% -0.28%
387 万家稳健增利债券基金A类 519186 0.25% 0.53% -0.28%
388 汇添富民营活力股票基金 470009 1.56% 1.28% 0.28%
389 摩根士丹利华鑫领先优势股票基金 233006 1.34% 1.05% 0.28%
390 诺安股票基金 320003 0.72% 1.00% -0.28%
391 中海能源策略混合基金 398021 1.14% 0.86% 0.28%
392 华夏红利基金 002011 1.29% 1.01% 0.28%
393 中银蓝筹精选灵活配置混合基金 163809 0.99% 0.71% 0.28%
394 融通新蓝筹基金 161601 0.63% 0.33% 0.29%
395 摩根士丹利华鑫基础行业基金 233001 0.80% 0.51% 0.29%
396 浦银安盛成长价值股票基金 519110 1.40% 1.10% 0.29%
397 长盛同德主题增长股票基金 519039 1.59% 1.30% 0.29%
398 景顺长城优选股票基金 260101 0.84% 0.54% 0.30%
399 光大保德信均衡精选股票基金 360010 1.26% 0.96% 0.30%
400 中银持续增长股票基金 163803 1.20% 0.90% 0.30%
401 易方达策略成长基金 110002 0.77% 0.47% 0.30%
402 金元比联核心动力股票基金 620005 0.81% 1.11% -0.30%
403 长盛成长价值基金 080001 0.89% 0.58% 0.31%
404 华宝兴业先进成长基金 240009 1.25% 0.94% 0.31%
405 广发聚富基金 270001 0.80% 0.50% 0.31%
406 中信经典配置基金 288001 1.05% 1.36% -0.31%
407 申万巴黎沪深300价值指数基金 310398 0.63% 0.95% -0.31%
408 海富通风格优势基金 519013 1.18% 1.49% -0.31%
409 交银施罗德成长股票基金 519692 0.66% 0.34% 0.32%
410 广发策略优选混合基金 270006 1.31% 0.99% 0.32%
411 上投摩根双核平衡混合基金 373020 0.91% 0.59% 0.32%
412 上投摩根阿尔法基金 377010 1.09% 0.77% 0.32%
413 华夏成长基金 000001 1.18% 0.86% 0.32%
414 博时平衡配置混合基金 050007 0.68% 1.01% -0.32%
415 长城景气行业灵活配置混合基金 200011 0.76% 0.44% 0.32%
416 泰达宏利品质生活混合基金 162211 1.02% 0.69% 0.32%
417 宝盈策略增长股票基金 213003 0.87% 1.20% -0.33%
418 兴业合润分级股票基金之B份额 150017 1.74% 1.42% 0.33%
419 中海分红增利混合基金 398011 1.07% 0.74% 0.33%
420 华富价值增长灵活配置混合基金 410007 0.89% 0.56% 0.33%
