日期: 2008-07-24 点击基金名称可查看更多历史数据
序号 基金名称 基金代码 实际增长率 估算增长率 差值
1 中银中国精选混合基金 163801 1.43% 1.43% 0.00%
2 银华-道琼斯88精选基金 180003 2.12% 2.12% 0.00%
3 南方成份精选股票基金 202005 2.05% 2.05% 0.00%
4 招商安泰债券A类 217003 0.02% 0.02% 0.00%
5 招商安泰债券B类 217203 0.02% 0.02% 0.00%
6 诺安股票基金 320003 2.49% 2.50% 0.00%
7 诺安优化收益债券基金 320004 0.08% 0.08% 0.00%
8 工银瑞信增强收益债券基金B 485005 0.02% 0.02% 0.00%
9 华夏上证50指数基金 510050 3.68% 3.68% 0.00%
10 华泰紫金1号集合理财 940001 0.17% 0.17% 0.00%
11 工银瑞信增强收益债券基金A 485105 0.02% 0.02% -0.01%
12 大成景阳领先股票基金 519019 1.80% 1.82% -0.01%
13 大成沪深300指数基金 519300 3.12% 3.11% 0.01%
14 兴业全球视野股票基金 340006 2.11% 2.12% -0.01%
15 招商先锋基金 217005 2.24% 2.23% 0.01%
16 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 1.97% 1.96% 0.01%
17 南方避险增值基金 202202 0.38% 0.39% -0.01%
18 银华优质增长股票基金 180010 2.11% 2.09% 0.01%
19 长城消费增值股票基金 200006 3.02% 3.03% -0.01%
20 银华优势企业基金 180001 1.60% 1.59% 0.01%
21 国泰金龙行业精选基金 020003 2.28% 2.29% -0.01%
22 嘉实超短债基金 070009 0.00% 0.01% -0.01%
23 易方达稳健收益债券基金B 110008 0.05% 0.04% 0.01%
24 易方达价值精选股票基金 110009 2.51% 2.49% 0.02%
25 易方达稳健收益债券基金A 110007 0.06% 0.04% 0.02%
26 大成债券基金A\B 090002 0.01% 0.03% -0.02%
27 富国天利增长债券基金 100018 0.08% 0.09% -0.02%
28 大成债券基金C类 092002 0.01% 0.03% -0.02%
29 华夏复兴股票基金 000031 1.45% 1.47% -0.02%
30 银华保本增值基金 180002 0.12% 0.14% -0.02%
31 长城品牌优选股票基金 200008 2.66% 2.65% 0.02%
32 鹏华普天债券基金B 160608 0.09% 0.07% 0.02%
33 嘉实沪深300指数基金 160706 3.08% 3.10% -0.02%
34 万家增强收益债券基金 161902 0.05% 0.03% 0.02%
35 宝康灵活配置基金 240002 2.67% 2.69% -0.02%
36 德盛优势股票基金 257030 2.51% 2.53% -0.02%
37 诺安价值增长股票基金 320005 2.78% 2.81% -0.03%
38 大成积极成长基金 519017 2.45% 2.42% 0.03%
39 金元比联宝石动力混合基金 620001 0.07% 0.05% 0.03%
40 华商领先企业混合基金 630001 1.53% 1.57% -0.03%
41 万家180指数基金 519180 3.15% 3.18% -0.03%
42 万家公用事业行业股票基金 161903 1.75% 1.79% -0.03%
43 银河银泰分红基金 150103 1.46% 1.50% -0.03%
44 银华富裕主题股票基金 180012 1.69% 1.73% -0.03%
45 华夏债券基金(A/B类) 001001 0.00% 0.03% -0.03%
46 华安宝利配置基金 040004 1.66% 1.68% -0.03%
47 大成财富2020生命周期基金 090006 2.36% 2.39% -0.03%
48 易方达平稳增长基金 110001 1.57% 1.60% -0.04%
49 国投瑞银稳定增利债券基金 121009 0.02% 0.06% -0.04%
50 南方宝元债券基金 202101 1.28% 1.32% -0.04%
51 南方稳健成长贰号基金 202002 2.33% 2.29% 0.04%
52 泰达荷银风险预算基金 162205 0.40% 0.36% 0.04%
53 鹏华普天债券基金A 160602 0.09% 0.05% 0.04%
54 交银施罗德蓝筹股票基金 519694 1.52% 1.48% 0.04%
55 友邦华泰增利债券基金A类 519519 0.11% 0.07% 0.04%
56 海富通精选贰号基金 519015 1.42% 1.38% 0.04%
57 海富通收益增长基金 519003 1.85% 1.89% -0.04%
58 中信稳定双利债券基金 288102 0.05% 0.09% -0.04%
59 泰信先行策略基金 290002 1.26% 1.21% 0.04%
60 泰信优质生活股票基金 290004 1.84% 1.88% -0.04%
61 华富成长趋势股票基金 410003 2.42% 2.37% 0.04%
62 华宝兴业先进成长基金 240009 3.23% 3.28% -0.05%
63 德盛安心成长基金 253010 0.35% 0.30% 0.05%
64 宝康债券型基金 240003 0.16% 0.11% 0.05%
65 招商安本增利债券基金 217008 0.13% 0.18% -0.05%
66 友邦华泰增利债券基金B类 460003 0.11% 0.06% 0.05%
67 银河银信添利债券基金 519666 0.05% 0.10% -0.05%
68 汇丰晋信2016基金 540001 0.54% 0.59% -0.05%
69 信诚精萃成长股票基金 550002 1.81% 1.86% -0.05%
70 诺德价值优势股票基金 570001 2.07% 2.01% 0.05%
71 长城久富核心成长股票基金 162006 1.45% 1.49% -0.05%
72 招商优质成长基金 161706 2.28% 2.23% 0.05%
73 博时价值增长基金 050001 1.77% 1.82% -0.05%
74 华安创新基金 040001 1.32% 1.25% 0.06%
75 易方达积极成长基金 110005 1.97% 2.03% -0.06%
76 富国天惠成长基金 161005 2.19% 2.25% -0.06%
77 信达澳银领先增长股票基金 610001 2.99% 3.06% -0.06%
78 新世纪优选分红基金 519087 2.40% 2.47% -0.06%
79 长盛债券基金 510080 0.23% 0.29% -0.06%
80 德盛精选股票基金 257020 3.25% 3.19% 0.06%
81 招商核心价值基金 217009 2.00% 2.07% -0.07%
82 中金短期债券集合理财 920001 0.03% 0.10% -0.07%
83 长城久恒平衡基金 200001 1.27% 1.20% 0.07%
84 易方达科讯股票基金 110029 1.99% 2.05% -0.07%
85 华夏债券基金(C类) 001003 0.09% 0.02% 0.07%
86 博时新兴成长股票基金 050009 1.89% 1.96% -0.07%
87 嘉实增长型基金 070002 1.33% 1.41% -0.08%
88 嘉实债券型基金 070005 0.17% 0.25% -0.08%
89 国泰金龙债券基金 020002 0.00% 0.08% -0.08%
90 易方达策略成长二号基金 112002 2.12% 2.20% -0.08%
91 嘉实策略增长混合基金 070011 1.76% 1.68% 0.08%
92 泰达荷银合丰稳定类基金 162203 1.86% 1.78% 0.08%
93 兴业趋势混合基金 163402 1.62% 1.70% -0.08%
94 融通新蓝筹基金 161601 1.19% 1.11% 0.08%
95 融通债券基金 161603 0.00% 0.08% -0.08%
96 长盛同智优势成长混合基金 160805 1.89% 1.81% 0.08%
97 中邮核心成长股票基金 590002 2.88% 2.95% -0.08%
98 国泰金鼎价值精选混合基金 519021 2.63% 2.54% 0.08%
99 宝盈鸿利收益基金 213001 1.05% 1.12% -0.08%
100 光大量化核心 360001 3.40% 3.32% 0.08%
101 汇丰晋信龙腾股票基金 540002 2.63% 2.72% -0.09%
102 融通动力先锋股票基金 161609 2.45% 2.36% 0.09%
103 景顺长城鼎益基金 162605 2.25% 2.35% -0.09%
104 南方多利中短期债券基金 202102 0.05% 0.14% -0.09%
105 大成价值增长基金 090001 2.23% 2.32% -0.09%
106 博时稳定价值债券基金B类 050006 0.09% 0.01% 0.09%
107 博时平衡配置混合基金 050007 0.86% 0.76% 0.10%
108 博时稳定价值债券基金A类 050106 0.09% 0.00% 0.10%
109 长城久泰中信标普300基金 200002 2.98% 3.08% -0.10%
110 南方稳健成长基金 202001 2.51% 2.41% 0.10%
111 景顺长城资源垄断基金 162607 2.58% 2.68% -0.10%
112 建信恒久价值股票基金 530001 2.29% 2.20% 0.10%
113 建信优选成长股票基金 530003 2.16% 2.06% 0.10%
114 华夏平稳增长混合基金 519029 1.68% 1.78% -0.10%
115 交银施罗德精选基金 519688 1.27% 1.36% -0.10%
116 富兰克林国海弹性股票基金 450002 1.07% 1.17% -0.10%
117 工银瑞信稳健成长股票基金 481004 1.79% 1.89% -0.10%
118 上投摩根阿尔法基金 377010 1.98% 2.08% -0.10%
119 申万巴黎盛利强化基金 310318 0.17% 0.27% -0.10%
120 天治品质优选基金 350002 1.25% 1.15% 0.10%
121 泰信中短期债券基金 290003 0.04% 0.15% -0.11%
122 华安上证180交易型指数基金 510180 3.34% 3.22% 0.11%
123 国泰沪深300指数基金 020011 3.08% 2.98% 0.11%
124 易方达策略成长基金 110002 2.12% 2.23% -0.11%
125 国投瑞银瑞福优先股票基金 121007 1.63% 1.52% 0.11%
126 泰达荷银效率优选基金 162207 1.00% 1.12% -0.12%
127 泰达荷银合丰成长类基金 162201 1.14% 1.25% -0.12%
128 鹏华动力增长混合基金 160610 2.44% 2.33% 0.12%
129 易方达深证100ETF 159901 2.69% 2.57% 0.12%
130 富兰克林国海潜力股票基金 450003 1.88% 1.76% 0.12%
131 光大保德信新增长基金 360006 2.58% 2.46% 0.12%
132 汇添富优势精选混合基金 519008 1.82% 1.96% -0.13%
133 国投瑞银核心企业股票基金 121003 2.29% 2.42% -0.13%
134 华夏回报二号基金 002021 1.07% 1.21% -0.14%
135 博时第三产业成长股票基金 050008 2.07% 1.92% 0.14%
136 博时裕富指数基金 050002 3.03% 2.90% 0.14%
137 长城安心回报混合基金 200007 2.65% 2.79% -0.14%
138 景顺长城内需增长贰号基金 260109 2.17% 2.31% -0.14%
139 景顺长城精选蓝筹股票基金 260110 2.86% 2.73% 0.14%
140 德盛小盘精选基金 257010 2.27% 2.42% -0.15%
141 中海能源策略混合基金 398021 1.42% 1.57% -0.15%
142 兴业可转债混合基金 340001 0.38% 0.52% -0.15%
143 长盛中证100指数基金 519100 3.23% 3.38% -0.15%
144 工银瑞信精选平衡混合基金 483003 1.75% 1.90% -0.15%
145 交银施罗德成长股票基金 519692 1.51% 1.66% -0.15%
146 融通巨潮100指数基金 161607 3.36% 3.20% 0.15%
147 华安中小盘成长股票基金 040007 2.34% 2.49% -0.15%
148 国投瑞银成长优选股票基金 121008 2.02% 2.17% -0.15%
149 国投瑞银融华债券基金 121001 0.21% 0.37% -0.16%
150 富国天益价值基金 100020 1.92% 2.08% -0.16%
151 嘉实服务增值基金 070006 2.03% 1.88% 0.16%
152 汇添富均衡增长股票基金 519018 1.78% 1.94% -0.16%
153 天治财富增长基金 350001 0.55% 0.40% 0.16%
154 上投摩根中国优势 375010 2.00% 1.84% 0.16%
155 华宝兴业行业精选股票基金 240010 2.90% 2.73% 0.16%
156 广发聚富基金 270001 2.12% 2.28% -0.16%
157 华宝收益增长混合基金 240008 2.95% 3.12% -0.17%
158 万家和谐增长混合基金 519181 2.18% 2.35% -0.17%
159 中银收益混合基金 163804 1.45% 1.63% -0.17%
160 华夏回报基金 002001 0.87% 1.05% -0.18%
161 国投瑞银瑞福进取股票基金 150001 3.21% 3.03% 0.18%
162 汇添富成长焦点股票基金 519068 1.83% 2.01% -0.18%
163 德盛稳健基金 255010 1.19% 1.01% 0.18%
164 华富竞争力优选基金 410001 2.34% 2.54% -0.19%
165 工银瑞信核心价值股票基金 481001 2.35% 2.16% 0.19%
166 友邦华泰积极成长基金 460002 0.73% 0.53% 0.19%
167 中邮核心优选股票基金 590001 3.11% 3.30% -0.19%
168 大成蓝筹稳健基金 090003 1.45% 1.64% -0.19%
169 南方积极配置 160105 1.79% 1.99% -0.19%
170 大成创新成长混合基金 160910 1.70% 1.89% -0.19%
171 博时主题行业基金 160505 2.27% 2.46% -0.19%
172 大成优选基金 150002 3.21% 3.42% -0.20%
173 银华核心价值优选股票基金 519001 1.87% 2.07% -0.20%
174 宝康消费品基金 240001 2.50% 2.30% 0.20%
以上估算差值区间: -0.2% ~ +0.2%  共174个基金  占总基金的60.42%
175 长盛动态精选基金 510081 1.84% 2.05% -0.21%
176 海通稳健增值型集合理财 104101 0.63% 0.42% 0.21%
177 华安MSCI中国A股指数基金 040002 2.74% 2.94% -0.21%
178 银河银联收益基金 151002 0.32% 0.53% -0.21%
179 鹏华价值优势股票基金 160607 2.67% 2.89% -0.22%
180 融通深证100指数基金 161604 2.53% 2.30% 0.22%
181 友邦华泰盛世中国基金 460001 1.98% 2.20% -0.22%
182 建信优化配置混合基金 530005 2.70% 2.92% -0.22%
183 海富通精选基金 519011 1.75% 1.52% 0.23%
184 富国天博创新主题股票基金 519035 2.32% 2.55% -0.23%
185 泰达荷银市值优选股票基金 162209 1.28% 1.05% 0.23%
186 广发稳健增长基金 270002 2.56% 2.80% -0.23%
187 上投摩根内需动力基金 377020 1.91% 2.14% -0.23%
188 融通行业景气基金 161606 3.03% 2.80% 0.23%
189 国泰金马稳健回报基金 020005 2.92% 3.16% -0.23%
190 嘉实主题精选基金 070010 2.12% 2.35% -0.23%
191 国泰金牛创新成长股票基金 020010 2.84% 3.08% -0.24%
192 华安策略优选股票基金 040008 1.90% 2.14% -0.24%
193 上投摩根双息平衡基金 373010 1.34% 1.58% -0.24%
194 东方龙混合型基金 400001 1.98% 1.73% 0.25%
195 中海优质成长基金 398001 1.37% 1.62% -0.25%
196 诺安平衡基金 320001 1.84% 2.09% -0.25%
197 海富通风格优势基金 519013 2.72% 2.96% -0.25%
198 博时精选股票基金 050004 1.64% 1.88% -0.25%
199 嘉实稳健型基金 070003 1.69% 1.94% -0.25%
200 长盛成长价值基金 080001 1.49% 1.74% -0.25%
201 富国天瑞强势基金 100022 3.08% 2.83% 0.25%
202 国投瑞银创新动力股票基金 121005 2.27% 2.52% -0.25%
203 泰达荷银合丰周期类基金 162202 1.27% 1.52% -0.25%
204 鹏华普天收益基金 160603 2.44% 2.69% -0.25%
205 华夏蓝筹核心混合型基金 160311 1.73% 1.99% -0.26%
206 中银持续增长股票基金 163803 2.01% 2.26% -0.26%
207 博时价值增长贰号基金 050201 1.36% 1.62% -0.26%
208 长盛同德主题增长股票基金 519039 2.18% 2.44% -0.26%
209 海富通股票基金 519005 2.58% 2.84% -0.26%
210 中金股票策略集合理财 920003 1.99% 1.73% 0.26%
211 华宝兴业多策略增长基金 240005 1.67% 1.92% -0.26%
212 景顺长城优选股票基金 260101 2.60% 2.87% -0.27%
213 国泰金鹏蓝筹价值混合基金 020009 2.98% 2.71% 0.27%
214 中欧新趋势股票基金 166001 2.65% 2.39% 0.27%
215 泰达荷银首选企业股票基金 162208 1.94% 2.21% -0.27%
216 融通领先成长股票基金 161610 2.43% 2.70% -0.27%
217 广发小盘成长股票基金 162703 2.74% 3.02% -0.28%
218 华夏优势增长股票基金 000021 1.51% 1.79% -0.28%
219 景顺长城内需增长基金 260104 2.44% 2.73% -0.28%
220 长信金利趋势股票基金 519994 2.19% 2.47% -0.28%
221 信诚四季红混合基金 550001 1.73% 2.01% -0.29%
222 广发理财4号集合理财 870004 1.12% 0.83% 0.29%
223 申万巴黎新经济混合基金 310358 1.78% 2.07% -0.29%
224 华夏红利基金 002011 1.46% 1.74% -0.29%
225 嘉实成长收益基金 070001 1.30% 1.59% -0.29%
226 鹏华行业成长基金 206001 1.53% 1.83% -0.29%
227 融通蓝筹成长基金 161605 2.16% 1.86% 0.30%
228 富国天合稳健优选股票基金 100026 2.21% 2.51% -0.30%
229 广发聚丰股票基金 270005 2.85% 3.15% -0.30%
230 东吴价值成长双动力基金 580002 0.76% 1.06% -0.30%
231 易方达50指数基金 110003 3.46% 3.16% 0.31%
232 国泰金鹰增长基金 020001 1.78% 1.47% 0.31%
233 华夏大盘精选基金 000011 1.34% 1.65% -0.32%
234 泰达荷银行业精选基金 162204 1.40% 1.72% -0.32%
235 海富通强化回报混合基金 519007 2.06% 2.37% -0.32%
236 景顺长城动力平衡基金 260103 1.77% 2.09% -0.32%
237 招商安泰平衡型基金 217002 0.56% 0.88% -0.32%
238 宝盈策略增长股票基金 213003 1.10% 1.42% -0.32%
239 中信证券理财2号集合理财 900002 1.61% 1.94% -0.33%
240 鹏华中国50基金 160605 1.92% 2.25% -0.33%
241 华安宏利股票基金 040005 1.50% 1.83% -0.33%
242 华夏成长基金 000001 1.74% 2.07% -0.34%
243 易方达价值成长混合基金 110010 1.83% 2.17% -0.34%
244 中信证券理财3号集合理财 900003 2.30% 2.64% -0.34%
245 友邦华泰上证红利基金 510880 2.89% 3.23% -0.34%
246 广发大盘成长混合基金 270007 2.50% 2.85% -0.35%
247 中信红利精选基金 288002 1.33% 1.68% -0.35%
248 申万巴黎新动力基金 310328 2.22% 2.56% -0.35%
249 光大保德信优势配置股票基金 360007 2.41% 2.06% 0.35%
250 摩根士丹利华鑫资源优选基金 163302 0.91% 1.27% -0.36%
251 华夏行业精选股票基金 160314 1.60% 1.97% -0.37%
252 富国天源平衡混合基金 100016 1.23% 1.60% -0.37%
253 富兰克林国海中国收益基金 450001 1.07% 1.44% -0.37%
254 申万巴黎盛利精选基金 310308 1.20% 1.57% -0.37%
255 益民创新优势基金 560003 2.11% 2.48% -0.37%
256 华泰紫金3号集合理财 940003 2.53% 2.15% 0.38%
257 上投摩根成长先锋基金 378010 1.96% 2.34% -0.38%
258 招商安泰股票型基金 217001 1.14% 1.52% -0.38%
259 南方隆元产业主题股票基金 202007 1.60% 1.99% -0.38%
260 鹏华优质治理股票基金 160611 2.09% 2.48% -0.39%
261 金鹰中小盘精选基金 162102 1.78% 1.39% 0.39%
262 交银施罗德稳健混合基金 519690 0.44% 0.82% -0.39%
263 华宝兴业动力组合基金 240004 2.07% 2.47% -0.40%
264 广发策略优选混合基金 270006 2.99% 3.39% -0.40%
265 天治核心成长基金 163503 1.23% 1.63% -0.40%
266 国投瑞银景气行业基金 121002 1.73% 2.14% -0.40%
以上估算差值区间: -0.4% ~ +0.4%  共92个基金  占总基金的31.94%
267 长信银利精选基金 519996 2.18% 2.61% -0.43%
268 汇丰晋信动态策略混合基金 540003 0.87% 1.32% -0.45%
269 嘉实优质企业股票基金 070099 1.89% 2.36% -0.46%
270 南方高增长基金 160106 2.65% 3.13% -0.48%
271 益民红利成长混合基金 560002 1.80% 2.29% -0.49%
272 中信经典配置基金 288001 1.37% 1.85% -0.49%
273 银河银联稳健基金 151001 1.64% 2.14% -0.50%
274 中金股票精选集合理财 920002 2.19% 1.68% 0.51%
275 摩根士丹利华鑫基础行业基金 233001 0.62% 1.13% -0.52%
276 东方精选混合型基金 400003 2.17% 2.69% -0.52%
277 光大红利股票基金 360005 2.74% 2.22% 0.53%
278 金鹰成份股优选基金 210001 2.21% 1.67% 0.54%
279 大成精选增值基金 090004 1.97% 1.40% 0.57%
280 南方绩优成长股票基金 202003 1.04% 1.63% -0.59%
281 天弘精选混合证券基金 420001 2.05% 2.65% -0.59%
以上估算差值区间: -0.6% ~ +0.6%  共15个基金  占总基金的5.21%
282 东吴嘉禾优势精选基金 580001 0.97% 1.59% -0.62%
283 景顺长城新兴成长基金 260108 1.50% 2.14% -0.64%
284 长信增利动态策略股票基金 519993 1.26% 1.95% -0.69%
285 中海分红增利混合基金 398011 1.08% 1.79% -0.71%
286 华泰紫金2号集合理财 940002 -0.16% 0.60% -0.76%
以上估算差值区间: -0.8% ~ +0.8%  共5个基金  占总基金的1.74%
287 华夏中小板股票基金 159902 1.88% 2.94% -1.06%
以上估算差值区间: -1.0% ~ +1.0%  共1个基金  占总基金的0.35%
288 广发理财3号集合理财 870003 3.20% 2.02% 1.18%
以上估算差值区间: -1.2% ~ +1.2%  共1个基金  占总基金的0.35%