序号 基金名称 基金代码 登记日 除息日 红利转投 10份基金分红
1 基金鸿飞 184700 2007-04-05 2007-04-06 2007-04-06 3.3000
2 累计分红:0.3300
2 基金鸿阳 184728 2007-04-05 2007-04-06 2007-04-06 2.6000
4 基金鸿阳 184728 2006-11-23 2006-11-24 2006-11-24 1.0000
5 基金鸿阳 184728 2002-09-05 2002-09-06 2002-09-06 0.2000
6 基金鸿阳 184728 2002-04-04 2002-04-05 2002-04-05 0.0150
7 累计分红:0.3815
7 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 2007-10-29 2007-10-29 2007-10-29 2.0000
9 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 2006-12-13 2006-12-13 2006-12-13 7.0000
10 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 2006-04-24 2006-04-24 2006-04-24 0.6000
11 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 2006-02-17 2006-02-17 2006-02-17 0.3000
12 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 2006-01-18 2006-01-18 2006-01-19 0.3000
13 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 2005-08-24 2005-08-24 2005-08-24 0.3000
14 累计分红:1.0500
14 宝盈策略增长股票基金 213003 2007-09-20 2007-09-20 2007-09-20 2.0000
16 累计分红:0.2000