基金收益计算器  基金区间回报  基金推荐榜  基金快速收藏夹 更新日期: 2012-02-03
序号 基金名称 22回报 44回报 一周 一个月 二个月 三个月  六个月 一年 今年以来 年平均 成立以来 成立日期
全部基金平均 1.78 3.26 -2.59 -6.76 -11.06 -12.19 1.93 3.72 36.69  
1 国联安上证大宗商品ETF基金 12.16 -16.86 227.47 230.68 212.82 190.04 189.81 172.32 170.69 0.00 172.02 2010-12-01
2 建信深证基本面60ETF基金 -- -- 0.00 86.92 86.90 86.90 86.90 86.90 86.90 0.00 86.90 2011-09-08
3 光大阳光2号集合理财 -- -- 0.01 0.06 6.79 13.77 34.18 31.54 46.07 26.01 76.46 2006-07-24
4 嘉实恒生中国企业指数基金 209.09 541.63 3.55 15.37 10.18 12.05 -5.37 -7.73 15.02 -14.90 -20.05 2010-09-30
5 国信稳得受益集合理财 -- -- 0.01 -0.20 4.86 9.40 24.75 56.96 38.29 0.00 56.96 2005-09-20
6 长信美国标普100指数基金 -- -- 1.11 3.94 5.36 6.93 3.30 0.30 6.14 0.00 0.30 2011-03-30
7 南方金砖四国指数基金 -- -- 3.15 10.90 8.32 6.76 -5.04 -10.88 14.64 -9.99 -11.50 2010-12-09
8 海通稳健增值型集合理财 26.14 40.20 -0.08 2.82 4.68 6.70 2.33 -18.03 6.70 -19.57 -35.98 2006-03-10
9 海富通大中华精选股票基金 -- -- 3.56 13.99 11.19 6.68 -15.54 -18.58 15.44 -18.25 -18.50 2011-01-27
10 国投瑞银全球新兴市场精选股票基金 -- -- 4.32 13.53 8.31 6.63 -6.40 -7.21 15.99 -2.13 -3.50 2010-06-10
11 大成标普500等权重指数基金 -- -- 1.01 1.46 3.20 6.61 -7.86 -9.70 2.85 0.00 -9.70 2011-03-23
12 国泰纳斯达克100指数基金 -- -- 0.00 6.44 6.14 6.54 5.55 -3.31 8.87 8.00 14.10 2010-04-29
13 财通价值动量混合基金 -- -- 1.05 6.43 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 6.00 2011-12-01
14 富国全球顶级消费品股票基金 131.20 299.78 2.94 9.01 6.05 5.72 1.91 1.60 9.13 0.00 1.60 2011-07-13
15 建信新兴市场优选股票基金 -- -- 3.23 10.48 7.39 5.62 -4.00 -4.10 13.36 0.00 -4.10 2011-06-21
16 海富通中国海外精选股票基金 -- -76.11 3.57 11.33 6.42 5.36 -13.72 -9.94 12.51 15.79 56.58 2008-06-27
17 嘉实海外中国股票基金 -63.39 -96.66 3.57 11.52 7.20 5.25 -10.62 -11.70 13.04 -9.76 -41.84 2007-10-12
18 建信全球机遇股票基金 -187.78 -- 2.36 6.91 5.74 4.84 -8.75 -12.61 8.66 -9.70 -13.40 2010-09-14
19 南方中国中小盘股票指数基金(LOF) -- -- 1.82 5.28 3.48 4.62 4.76 4.76 5.78 0.00 4.76 2011-09-26
20 华夏全球精选股票基金 -- -- 1.90 10.11 6.90 4.54 -8.72 -10.34 11.63 -4.67 -20.12 2007-10-09
21 景顺长城大中华股票基金 -- -- 2.54 5.63 7.36 4.48 3.75 3.75 9.60 0.00 3.75 2011-09-22
22 上投摩根全球新兴市场股票基金 -0.79 28.41 3.88 11.49 6.13 4.37 -8.31 -11.70 11.49 -11.60 -11.70 2011-01-30
23 鹏华环球发现基金(QDII-FOF) -166.10 -488.30 0.93 3.46 3.70 4.08 -8.82 -12.06 4.58 -10.14 -13.20 2010-10-12
24 民生加银景气行业股票基金 -- -- 2.06 4.73 3.90 4.00 4.00 4.00 3.90 0.00 4.00 2011-10-18
25 交银施罗德双利债券基金A/B类 50.95 126.82 0.97 3.57 3.26 3.88 4.50 4.50 3.67 0.00 4.50 2011-09-26
26 广发增强债券基金 16.30 59.67 0.00 1.38 1.94 3.87 8.37 8.33 1.29 7.78 29.87 2008-03-27
27 交银施罗德环球精选价值基金 204.23 738.15 2.55 7.26 5.76 3.80 -10.83 -17.58 8.99 11.88 40.98 2008-08-22
28 交银施罗德双利债券基金C类 50.24 124.22 0.97 3.57 3.17 3.78 4.30 4.30 3.57 0.00 4.30 2011-09-26
29 光大保德信信用添益债券基金A类 8.94 40.22 0.00 0.67 1.15 3.71 7.78 7.03 0.76 0.00 7.03 2011-05-16
30 光大保德信信用添益债券基金C类 8.20 37.82 0.00 0.67 1.05 3.62 7.59 6.73 0.67 0.00 6.73 2011-05-16
31 华泰柏瑞亚洲领导企业股票基金 -21.42 -- 2.76 7.62 4.33 3.41 -14.24 -18.10 9.20 -15.51 -18.10 2010-12-02
32 华泰柏瑞增利债券基金A类 11.29 50.50 -0.15 1.13 1.55 3.27 4.76 2.24 1.19 3.93 22.83 2006-04-13
33 南方全球精选配置基金 -- -- 2.47 8.33 5.57 3.27 -9.18 -9.80 10.13 -7.71 -33.70 2007-09-19
34 建信恒稳价值混合基金 -- -- 1.67 2.99 3.10 3.20 3.20 3.20 2.99 0.00 3.20 2011-11-22
35 华泰柏瑞增利债券基金B类 10.78 48.83 -0.16 1.09 1.51 3.18 4.60 1.94 1.16 4.19 17.08 2006-04-13
36 华宝兴业成熟市场动量优选基金 -- -- 1.10 3.62 2.69 3.15 2.92 2.92 3.03 0.00 2.92 2011-03-15
37 工银瑞信添颐债券基金A类 38.55 82.34 0.84 2.77 1.99 3.06 7.70 7.70 2.87 0.00 7.70 2011-08-10
38 上投摩根亚太优势基金 -70.59 -80.09 2.73 9.30 5.03 2.92 -15.44 -15.82 11.46 -10.18 -43.60 2007-10-22
39 万家稳健增利债券基金A类 19.19 56.98 0.13 1.41 1.44 2.82 -1.59 2.27 1.59 1.78 4.40 2009-08-12
40 博时大中华亚太精选股票基金 0.68 128.65 3.86 10.74 5.47 2.78 -13.88 -10.49 10.60 -7.12 -10.79 2010-07-27
41 万家稳健增利债券基金C类 18.78 55.35 0.14 1.38 1.38 2.72 -1.79 1.95 1.55 1.39 3.43 2009-08-12
42 工银瑞信添颐债券基金B类 36.03 75.28 0.75 2.58 1.80 2.68 7.20 7.20 2.68 0.00 7.20 2011-08-10
43 华宝兴业海外中国成长股票基金 -75.25 -- 1.25 5.95 1.95 2.53 -20.66 -21.22 4.95 -2.76 -10.09 2008-05-07
44 博时宏观回报债券基金C类 4.02 18.13 -0.10 0.20 0.10 2.51 4.82 4.39 0.20 1.45 2.20 2010-07-27
45 嘉实周期优选股票基金 -- -- 1.28 3.12 2.50 2.50 2.50 2.50 2.60 0.00 2.50 2011-11-07
46 天弘永利债券基金B 14.98 33.81 0.24 0.96 0.76 2.49 2.12 0.94 0.95 3.84 14.71 2008-04-18
47 农银汇理增强收益债券基金A类 13.59 50.02 -0.01 0.97 1.55 2.42 4.24 4.54 1.05 0.00 4.54 2011-07-01
48 平安大华深证300指数增强基金 -- -- 1.69 2.20 2.40 2.40 2.40 2.40 2.30 0.00 2.40 2011-11-14
49 工银瑞信全球配置股票基金 -- -- 2.62 8.42 4.65 2.39 -8.15 -8.53 10.01 -2.41 -9.54 2008-02-14
50 天弘永利债券基金A 14.34 31.66 0.23 0.92 0.70 2.38 1.90 0.53 0.91 3.36 12.87 2008-04-18
51 广发标普全球农业指数基金 -18.82 -104.88 1.88 5.37 4.89 2.33 -0.65 -7.98 8.47 0.00 -7.98 2011-06-28
52 泰达宏利全球新格局基金 -- -- 1.20 2.96 2.54 2.33 0.80 0.90 3.06 0.00 0.90 2011-07-20
53 农银汇理增强收益债券基金C类 13.03 48.22 -0.02 0.93 1.50 2.32 4.04 4.31 1.02 0.00 4.31 2011-07-01
54 汇添富亚洲澳洲优势精选股票基金 -47.75 -36.23 1.92 5.86 3.08 2.27 -11.56 -15.53 7.50 -6.08 -9.70 2010-06-25
55 南方多利增强债券基金A类 18.31 38.16 0.27 1.54 0.73 2.26 2.04 2.24 1.24 4.39 10.36 2006-03-27
56 华夏债券基金(A/B类) 11.74 39.71 0.10 0.96 1.16 2.25 1.95 0.17 0.96 8.19 68.13 2002-10-23
57 华夏亚债中国债券指数基金A类 1.06 17.07 -0.19 0.19 0.48 2.25 5.97 4.70 0.19 0.00 4.70 2011-05-25
58 华夏亚债中国债券指数基金C类 1.92 18.25 -0.10 0.19 0.48 2.25 5.77 4.50 0.19 0.00 4.50 2011-05-25
59 东方保本混合基金 17.82 49.34 0.40 1.00 1.50 2.22 2.42 1.40 1.20 0.00 1.40 2011-04-14
60 华夏债券基金(C类) 11.12 37.81 0.10 0.89 1.09 2.20 1.79 -2.01 0.89 7.42 43.33 2002-10-23
61 工银瑞信全球精选股票基金 -- -- 1.97 6.50 4.01 2.19 -7.98 -9.85 9.11 -3.92 -6.60 2010-05-25
62 交银施罗德增利债券基金A/B 28.83 85.22 0.45 2.20 2.53 2.18 1.13 -1.10 2.14 5.97 22.91 2008-03-31
63 南方多利增强债券基金C类 17.95 36.82 0.27 1.51 0.69 2.18 1.89 1.95 1.21 4.24 25.13 2006-03-27
64 博时宏观回报债券基金A类 4.88 20.77 -0.10 -0.20 -0.29 2.10 4.49 4.39 -0.20 1.52 2.30 2010-07-27
65 交银施罗德增利债券基金C 28.26 83.18 0.45 2.17 2.45 2.06 0.92 -1.50 2.09 5.44 20.87 2008-03-31
66 工银瑞信双利债券基金A类 21.24 43.93 0.38 1.36 1.16 2.05 3.57 5.57 0.97 2.95 4.30 2010-08-16
67 长盛环球景气行业大盘精选股票基金 79.83 195.81 1.55 5.70 3.39 2.03 -10.12 -17.66 5.31 -8.75 -14.70 2010-05-26
68 嘉实信用债券基金A类 12.74 48.77 0.10 1.08 1.68 1.98 3.00 3.00 1.08 0.00 3.00 2011-09-14
69 工银瑞信双利债券基金B类 19.91 40.39 0.39 1.27 1.07 1.97 3.29 5.07 0.88 2.47 3.60 2010-08-16
70 鹏华丰盛稳固收益债券基金 2.80 10.31 -0.20 0.30 0.20 1.93 2.03 0.40 0.30 0.00 0.40 2011-04-25
71 华夏希望债券基金A类 11.79 30.12 0.19 0.96 0.57 1.84 0.19 -0.18 0.86 6.08 23.65 2008-03-10
72 摩根士丹利华鑫强收益债券基金 17.03 44.56 0.19 1.25 1.22 1.82 2.74 2.01 1.11 3.27 6.85 2009-12-29
73 金鹰保本混合基金 12.72 39.02 0.00 1.08 1.08 1.78 3.00 3.10 0.88 0.00 3.10 2011-05-17
74 嘉实信用债券基金C类 11.49 45.02 0.00 0.98 1.58 1.78 2.70 2.70 0.98 0.00 2.70 2011-09-14
75 大成债券基金A\B 13.38 41.76 0.19 1.06 0.95 1.77 2.86 2.96 0.95 7.77 67.20 2003-06-12
76 上投摩根纯债债券基金A类 14.42 46.49 0.10 1.06 1.46 1.75 1.85 0.97 1.06 1.69 4.40 2009-06-24
77 景顺长城稳定收益债券基金A类 16.92 43.84 0.31 1.34 0.92 1.75 0.92 -1.40 1.34 0.00 -1.40 2011-03-25
78 鹏华普天债券基金A 6.55 24.59 -0.08 0.51 0.68 1.72 3.60 3.78 0.43 6.13 51.99 2003-07-12
79 南方中证50债券指数基金A类(LOF) 4.85 26.08 -0.11 0.43 0.66 1.71 4.56 5.30 0.47 0.00 5.30 2011-05-17
80 华安信用四季红债券基金 18.11 -- 0.20 1.40 1.70 1.70 1.70 1.70 1.50 0.00 1.70 2011-11-15
81 大成保本混合基金 9.58 31.35 0.10 0.68 0.88 1.68 3.62 3.00 0.78 0.00 3.00 2011-04-20
82 大成债券基金C类 13.00 40.36 0.19 1.02 0.90 1.68 2.70 2.62 0.92 6.16 35.60 2003-06-12
83 诺安保本混合基金 9.61 30.64 0.10 0.78 0.88 1.67 2.98 3.70 0.78 0.00 3.70 2011-05-13
84 上投摩根纯债债券基金B类 14.09 45.25 0.10 0.98 1.38 1.67 1.67 0.49 1.08 1.23 3.20 2009-06-24
85 华夏希望债券基金C类 10.09 25.74 0.19 0.88 0.48 1.67 0.00 -0.47 0.78 5.69 22.13 2008-03-10
86 富国全球债券基金 36.27 -30.85 1.45 2.19 2.19 1.66 -4.40 -2.30 2.19 -1.70 -2.20 2010-10-20
87 华安稳固收益债券基金 6.99 31.38 0.10 0.48 1.06 1.65 3.35 4.48 0.38 4.41 4.90 2010-12-21
88 景顺长城稳定收益债券基金C类 17.39 43.55 0.31 1.34 0.82 1.65 0.82 -1.70 1.34 0.00 -1.70 2011-03-25
89 万家增强收益债券基金 18.70 50.37 -0.07 1.57 1.08 1.64 2.50 3.30 1.40 9.56 69.85 2004-09-28
90 信诚金砖四国积极配置基金(LOF) -33.22 -- 2.58 8.44 5.56 1.63 -9.43 -11.98 10.35 -11.16 -12.60 2010-12-17
91 鹏华普天债券基金B 5.95 22.17 -0.09 0.44 0.62 1.62 3.38 3.38 0.44 6.01 31.26 2003-07-12
92 南方中证50债券指数基金C类(LOF) 4.43 24.44 -0.11 0.40 0.60 1.61 4.36 5.00 0.43 0.00 5.00 2011-05-17
93 工银瑞信增强收益债券基金A 19.13 34.83 0.26 1.49 0.87 1.60 0.76 -0.26 1.24 8.48 39.98 2007-05-11
94 汇添富可转换债券债券基金A类 42.74 121.80 0.59 3.45 4.08 1.59 3.13 1.90 3.66 0.00 1.90 2011-06-17
95 东方稳健回报债券基金 8.69 26.50 0.29 0.58 0.87 1.56 3.17 2.36 0.58 1.21 3.78 2008-12-10
96 信诚中证500指数分级基金A份额 8.05 28.31 0.09 0.47 0.95 1.53 3.01 5.99 0.57 0.00 5.99 2011-02-11
97 汇添富可转换债券债券基金C类 43.43 122.54 0.59 3.46 4.09 1.50 2.93 1.70 3.67 0.00 1.70 2011-06-17
98 工银瑞信增强收益债券基金B 18.49 32.76 0.25 1.45 0.79 1.49 0.55 -0.66 1.20 7.86 37.29 2007-05-11
99 长盛同鑫保本混合基金 12.89 40.76 0.10 0.59 1.08 1.48 2.39 2.90 0.59 0.00 2.90 2011-05-24
100 嘉实超短债基金 7.96 24.96 0.08 0.53 0.75 1.45 2.71 3.76 0.59 3.15 18.02 2006-04-26
101 诺安增利债券基金A类 10.06 35.32 0.00 0.96 1.15 1.45 2.03 -0.38 0.86 1.97 5.30 2009-05-27
102 建信保本混合基金 10.51 32.93 0.10 0.81 1.01 1.43 0.71 -0.50 0.81 -0.39 -0.40 2011-01-18
103 兴业全球保本混合基金 34.68 93.50 0.38 2.65 3.02 1.42 1.38 1.38 2.88 0.00 1.38 2011-08-03
104 富国产业债债券基金 16.55 -- 0.10 1.30 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 0.00 1.40 2011-11-16
105 汇添富增强收益债券基金C类 18.60 42.68 0.30 1.50 1.00 1.40 0.10 0.78 1.40 3.41 8.14 2008-03-06
106 汇添富增强收益债券基金A类 17.97 41.88 0.30 1.49 0.99 1.39 0.20 0.87 1.39 5.00 19.58 2008-03-06
107 金元比联保本混合基金 7.58 24.28 0.20 0.49 0.59 1.39 2.00 2.00 0.39 0.00 2.00 2011-08-16
108 国联安双禧中证100指数基金A份额 7.28 25.18 0.09 0.45 0.91 1.38 2.70 5.44 0.55 5.77 10.29 2010-04-16
109 华安香港精选股票基金 -- -- 3.53 6.07 1.99 1.36 -14.75 -11.63 5.12 -13.09 -17.90 2010-09-19
110 国泰双利债券基金C类 14.09 32.19 0.30 0.80 0.71 1.36 -1.92 -2.27 0.90 4.73 13.30 2009-03-11
111 国泰双利债券基金A类 14.28 33.18 0.30 0.80 0.80 1.35 -1.71 -1.89 0.90 5.38 15.19 2009-03-11
112 民生加银增强收益债券基金C类 34.92 70.31 0.67 2.32 1.44 1.34 0.76 -0.75 1.93 2.29 5.80 2009-07-21
113 民生加银增强收益债券基金A类 34.46 70.84 0.66 2.30 1.52 1.33 0.94 -0.37 2.00 2.72 6.90 2009-07-21
114 方正富邦创新动力股票基金 -- -- 0.50 1.20 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 0.00 1.30 2011-12-26
115 嘉实稳固收益债券基金 10.05 17.90 0.30 0.60 0.20 1.30 2.54 2.74 0.60 0.77 1.10 2010-09-01
116 鹏华信用增利债券基金A类 12.27 32.57 0.00 1.09 0.49 1.29 2.82 1.59 0.99 1.20 2.00 2010-05-31
117 汇添富保本混合基金 17.57 45.47 0.20 1.39 1.09 1.29 2.30 2.30 1.19 2.36 2.40 2011-01-26
118 南方保本混合基金 11.85 33.74 0.19 0.78 0.88 1.28 2.59 2.90 0.78 0.00 2.90 2011-06-21
119 诺安增利债券基金B类 9.31 32.04 -0.10 0.87 1.07 1.27 1.76 -0.95 0.87 1.65 4.00 2009-05-27
120 嘉实多利分级债券基金稳健收益 6.37 22.73 0.06 0.39 0.80 1.22 2.47 4.32 0.46 0.00 4.32 2011-03-23
121 鹏华信用增利债券基金B类 12.45 31.79 0.00 1.10 0.50 1.20 2.63 1.20 1.00 0.78 1.30 2010-05-31
122 大成可转债增强债券基金 -- -- 0.40 0.90 1.20 1.20 1.20 1.20 1.00 0.00 1.20 2011-11-30
123 华安强化收益债券基金A类 10.37 35.89 0.00 0.90 1.00 1.20 1.51 -1.56 0.90 3.63 10.17 2009-04-13
124 嘉实债券基金 7.10 12.40 0.00 0.60 0.07 1.20 1.82 1.36 0.60 11.16 95.59 2003-07-09
125 海富通国策导向股票基金 -- -- 1.50 1.00 1.10 1.20 1.20 1.20 1.00 0.00 1.20 2011-11-16
126 广发聚祥保本混合基金 6.70 10.84 0.10 0.59 -0.10 1.19 2.51 2.00 0.39 0.00 2.00 2011-03-15
127 光大保德信增利收益债券基金A类 12.25 28.78 0.10 0.80 0.60 1.19 1.78 4.40 0.90 5.64 18.43 2008-10-29
128 万家添利分级债券基金A类 5.94 21.30 0.00 0.39 0.78 1.18 2.18 3.00 0.39 0.00 3.00 2011-06-02
129 海富通稳固收益债券基金 13.02 37.92 0.20 0.82 1.13 1.13 -1.01 -1.80 0.82 -1.43 -1.70 2010-11-23
130 华安强化收益债券基金B类 9.48 33.06 0.00 0.81 0.91 1.11 1.32 -1.96 0.91 3.18 8.91 2009-04-13
131 汇丰晋信平稳增利债券基金A类 17.94 49.78 0.33 1.13 1.39 1.10 0.89 1.30 1.08 -0.17 -0.53 2008-12-03
132 富国上证综指ETF基金 -- -- 0.90 1.00 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 0.00 1.10 2011-01-30
133 光大保德信增利收益债券基金C类 12.06 27.31 0.10 0.80 0.50 1.09 1.59 3.72 0.90 5.10 16.67 2008-10-29
134 南方恒元保本混合基金 17.06 43.43 0.30 1.20 1.00 1.03 -6.97 -5.60 1.20 6.37 20.52 2008-11-12
135 华安科技动力股票基金 -- -- 0.10 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2011-12-20
136 嘉实黄金基金(LOF) 121.12 211.46 4.24 8.39 2.02 1.00 0.80 0.80 10.04 0.00 0.80 2011-08-04
137 申万菱信稳益宝债券基金 9.57 26.49 0.10 0.69 0.69 0.99 1.80 1.90 0.69 0.00 1.90 2011-02-11
138 上投摩根强化回报债券基金A类 16.40 44.93 0.40 0.99 1.30 0.89 1.60 1.60 0.99 0.00 1.60 2011-08-10
139 交银施罗德保本混合基金 5.87 16.98 0.09 0.37 0.47 0.84 0.09 0.37 0.47 3.87 11.74 2009-01-21
140 海富通稳健添利债券基金A类 3.43 14.95 -0.10 0.30 0.61 0.81 -1.00 -6.31 0.20 -1.28 -3.68 2008-10-24
141 上投摩根强化回报债券基金B类 16.53 44.11 0.40 1.00 1.30 0.80 1.40 1.40 1.00 0.00 1.40 2011-08-10
142 华富中小板指数增强基金 1.11 -- 0.40 -0.20 0.80 0.80 0.80 0.80 -0.20 0.00 0.80 2011-11-15
143 博时信用债券基金A类 29.04 82.26 0.61 2.07 2.71 0.72 -0.40 -4.74 1.65 1.56 4.13 2009-06-10
144 海富通稳健添利债券基金C类 3.24 13.29 -0.10 0.30 0.51 0.71 -1.20 -6.60 0.20 -0.30 -1.00 2008-10-24
145 工银瑞信保本混合基金 -- -- 0.00 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00 0.70 2011-11-28
146 广发亚太(除日本)精选股票基金 -33.08 -149.32 2.49 6.39 2.85 0.70 -11.54 -13.49 8.39 -9.30 -13.40 2010-08-18
147 博时信用债券基金C类 28.39 80.66 0.62 1.99 2.63 0.62 -0.61 -5.16 1.56 1.18 3.11 2009-06-10
148 建信稳定增利债券基金 10.05 30.33 -0.09 0.87 1.14 0.61 3.49 2.11 0.96 10.11 36.45 2008-06-25
149 长信中短债基金 2.48 1.25 0.18 0.03 -0.21 0.60 -1.05 -0.45 -0.01 0.37 0.57 2010-06-28
150 鹏华美国房地产基金 -- -- 0.20 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.00 0.60 2011-11-25
151 泰达宏利集利债券基金A类 20.38 53.31 0.33 1.43 1.53 0.55 0.13 -2.60 1.52 1.54 5.11 2008-09-26
152 富国天利增长债券基金 15.15 34.37 0.24 1.00 0.81 0.54 -0.99 -1.14 0.94 15.82 128.47 2003-12-02
153 融通债券基金 12.26 35.65 0.20 0.70 0.90 0.50 0.50 -1.45 0.90 5.67 42.91 2003-09-30
154 浦银安盛优化收益债券基金C类 14.29 27.89 0.40 0.79 0.59 0.50 0.89 -1.17 0.50 0.72 1.70 2008-12-30
155 申万菱信可转换债券债券基金 -- -- 0.00 0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.00 0.50 2011-11-01
156 诺安全球收益不动产基金 -- -- 0.10 0.50 0.40 0.50 0.80 0.80 0.40 0.00 0.80 2011-09-23
157 富兰克林国海强化收益债券基金A 12.56 23.54 0.02 1.06 0.25 0.49 -0.79 -1.99 0.41 2.91 9.55 2008-10-24
158 浦银安盛优化收益债券基金A类 13.47 26.66 0.39 0.79 0.59 0.49 1.09 -0.78 0.49 0.78 2.40 2008-12-30
159 嘉实多利分级债券基金基础份额 4.07 13.84 -0.19 0.42 -0.16 0.48 1.18 -0.01 -0.16 0.00 -0.01 2011-03-23
160 泰达宏利集利债券基金C类 19.76 51.28 0.31 1.39 1.47 0.48 -0.06 -3.00 1.48 1.05 3.49 2008-09-26
161 国投瑞银稳定增利债券基金 19.54 37.47 0.35 1.38 0.77 0.47 1.34 0.28 1.34 6.15 24.90 2008-01-11
162 国泰上证180金融ETF联接基金 135.82 306.48 2.41 10.92 6.18 0.45 1.59 -10.60 9.69 0.00 -10.60 2011-03-31
163 申万菱信盛利强化基金 9.53 18.81 0.22 0.55 0.37 0.42 -0.53 -1.81 0.53 12.52 89.77 2004-11-29
164 汇添富黄金及贵金属基金 -- -- 1.37 9.06 0.84 0.42 3.10 3.10 12.50 0.00 3.10 2011-08-31
165 富兰克林国海强化收益债券基金C 12.09 22.04 0.01 1.03 0.20 0.41 -0.93 -2.26 0.37 1.91 5.97 2008-10-24
166 博时回报灵活配置混合基金 1.50 -- 0.00 0.10 0.30 0.40 0.40 0.40 0.10 0.00 0.40 2011-10-10
167 诺安油气能源股票基金(LOF) -- -- 0.00 0.10 0.20 0.40 0.50 0.50 0.20 0.00 0.50 2011-09-27
168 华安稳定收益债券基金A 10.17 16.34 0.19 0.69 0.20 0.31 -2.51 -0.22 0.70 6.11 22.85 2008-04-30
169 农银汇理恒久增利债券基金A类 20.06 49.96 0.28 1.37 1.29 0.25 -1.13 -3.95 1.53 2.46 7.64 2008-12-23
170 华安稳定收益债券基金B 9.63 14.44 0.18 0.65 0.14 0.20 -2.71 -0.57 0.66 5.64 21.10 2008-04-30
171 长盛同祥泛资源主题股票基金 37.77 -- 1.42 3.30 -0.10 0.20 0.20 0.20 0.50 0.00 0.20 2011-09-19
172 嘉实多元收益债券基金A类 7.04 14.62 -0.19 0.64 -0.02 0.17 0.64 -0.57 -0.11 7.53 25.78 2008-09-10
173 嘉实多元收益债券基金B类 7.12 14.21 -0.10 0.65 -0.02 0.17 0.46 -0.95 -0.20 7.11 24.32 2008-09-10
174 农银汇理恒久增利债券基金C类 19.53 48.22 0.28 1.34 1.23 0.17 -1.29 -4.27 1.49 -4.85 -6.10 2008-12-23
175 南方避险增值保本基金 11.08 24.78 0.11 1.49 0.39 0.14 -1.90 0.78 0.79 22.86 191.13 2003-06-27
176 华商收益增强债券基金A类 14.58 13.38 0.62 0.72 -0.20 0.10 -2.39 -4.89 0.72 5.11 15.04 2009-01-23
177 天弘添利分级债券基金A类 5.88 21.51 0.10 0.40 0.80 0.00 0.10 0.20 0.50 0.68 0.80 2010-12-03
178 工银瑞信信用添利债券基金A 19.57 29.35 0.30 1.30 0.52 0.00 -0.69 -1.40 1.12 6.49 24.63 2008-04-14
179 信诚经典优债债券基金A类 9.84 19.27 0.10 0.61 0.41 0.00 -0.10 -0.51 0.61 2.73 7.91 2009-03-11
180 信诚经典优债债券基金B类 9.93 18.54 0.10 0.51 0.41 0.00 -0.30 -1.01 0.61 2.16 6.26 2009-03-11
181 华商收益增强债券基金B类 12.56 7.99 0.62 0.62 -0.31 -0.10 -2.69 -5.36 0.62 4.57 13.47 2009-01-23
182 农银汇理中证500指数基金 -- -- 0.00 0.62 0.05 -0.11 -0.11 -0.11 0.41 0.00 -0.11 2011-10-28
183 工银瑞信信用添利债券基金B 19.00 27.36 0.29 1.28 0.45 -0.11 -0.91 -1.79 1.08 5.98 22.70 2008-04-14
184 诺安优化收益债券基金 15.49 26.54 0.22 1.22 0.46 -0.15 -0.88 0.72 1.10 5.01 27.85 2006-07-17
185 华商稳定增利债券基金A级 13.65 28.42 0.31 1.04 0.62 -0.20 -0.81 -2.50 1.04 0.00 -2.50 2011-03-15
186 长盛积极配置债券基金 27.60 51.69 0.46 2.04 1.05 -0.22 0.28 -0.71 1.74 7.70 25.63 2008-10-08
187 国泰金鹿保本增值混合基金(二期) 8.94 11.09 0.10 0.50 -0.20 -0.40 -0.20 -0.50 0.50 2.86 10.43 2006-04-28
188 国投瑞银优化增强债券基金A/B类 23.42 27.52 0.63 1.47 0.10 -0.41 -1.23 -2.53 0.73 -2.50 -3.50 2010-09-08
189 国投瑞银优化增强债券基金C类 24.50 28.21 0.73 1.48 0.00 -0.41 -1.34 -2.83 0.73 -2.86 -4.00 2010-09-08
190 华商稳定增利债券基金C级 12.35 24.89 0.31 0.94 0.52 -0.41 -1.12 -2.90 0.94 0.00 -2.90 2011-03-15
191 泰信增强收益债券基金A类 19.59 35.14 0.68 0.67 0.83 -0.42 -2.27 -1.76 0.57 -0.96 -2.43 2009-07-29
192 东吴优信稳健债券基金A类 -1.31 -4.36 -0.12 -0.13 -0.19 -0.44 -2.80 -7.53 -0.22 -1.02 -3.33 2008-11-05
193 泰信增强收益债券基金B类 18.96 33.09 0.67 0.63 0.76 -0.50 -2.45 -2.14 0.52 -1.20 -3.03 2009-07-29
194 诺安全球黄金基金 -- -- 1.50 7.76 -1.12 -0.52 2.77 14.97 10.34 14.41 15.20 2011-01-13
195 东吴优信稳健债券基金C类 -1.76 -6.03 -0.12 -0.16 -0.25 -0.53 -2.97 -7.83 -0.25 -2.39 -6.31 2008-11-05
196 国泰金龙债券基金C类 12.54 29.20 0.20 0.93 0.51 -0.61 -2.29 -5.22 1.13 3.40 12.49 2003-12-05
197 国联安信心增益债券基金 6.67 12.30 0.10 0.52 0.21 -0.62 -2.43 -6.14 0.52 -2.30 -3.70 2010-06-22
198 国联安增利债券基金A类 15.83 14.12 0.40 1.00 -0.35 -0.63 -0.63 -1.09 0.70 6.25 18.06 2009-03-11
199 华商稳健双利债券基金A类 10.92 0.27 0.54 0.32 -0.75 -0.64 -5.10 -6.81 0.22 -4.67 -6.90 2010-08-09
