基金收益计算器  基金区间回报  基金推荐榜  基金快速收藏夹 更新日期: 2010-03-12
序号 基金名称 22回报 44回报 一周 一个月 二个月 三个月  六个月 一年 今年以来 年平均 成立以来 成立日期
全部基金平均 -0.89 -0.14 -4.50 -5.06 1.91 23.17 -4.59 21.30 87.04  
1 南方深证成份交易型指数基金 -24.00 -- -1.46 -1.22 -8.22 25.08 21.82 21.82 21.22 0.00 21.72 2009-12-04
2 光大阳光2号集合理财 -- -- 0.01 0.06 6.79 13.77 34.18 31.54 46.07 26.01 76.46 2006-07-24
3 国信稳得受益集合理财 -- -- 0.01 -0.20 4.86 9.40 24.75 56.96 38.29 0.00 56.96 2005-09-20
4 摩根士丹利华鑫领先优势股票基金 7.05 18.05 -1.12 1.20 -1.04 8.95 15.16 15.16 3.58 0.00 15.16 2009-09-22
5 东方证券东方红2号集合理财 374.63 2573.21 0.25 2.30 3.20 7.51 23.80 -16.55 30.86 15.52 45.23 2006-07-05
6 东方稳健回报债券基金 46.75 149.46 0.48 2.96 4.60 6.85 6.52 5.45 5.45 3.32 4.08 2008-12-10
7 海通稳健增值型集合理财 26.14 40.20 -0.08 2.82 4.68 6.70 2.33 -18.03 6.70 -19.57 -35.98 2006-03-10
8 嘉实主题精选基金 -8.04 21.94 -2.52 2.32 -0.85 5.01 12.69 61.49 3.98 58.11 211.73 2006-07-21
9 华富收益增强债券基金A类 31.39 96.08 0.41 1.87 3.20 4.59 6.66 11.97 3.86 14.31 25.52 2008-05-28
10 华富收益增强债券基金B类 30.88 94.58 0.40 1.84 3.14 4.48 6.44 11.50 3.78 13.78 24.58 2008-05-28
11 富国天丰强化收益债券基金 33.97 121.82 -0.28 1.05 3.00 4.21 6.49 8.32 3.50 11.18 15.66 2008-10-24
12 长信利丰债券基金 -2.94 21.36 -0.57 0.10 1.36 3.88 4.59 6.04 2.95 5.65 6.79 2008-12-29
13 博时信用债券基金A类 9.97 50.44 0.10 0.59 2.39 3.63 4.04 2.90 2.69 0.00 2.90 2009-06-10
14 博时信用债券基金C类 9.51 48.37 0.10 0.59 2.29 3.53 3.85 2.60 2.60 0.00 2.60 2009-06-10
15 申万巴黎添益宝债券基金A类 23.98 75.18 0.29 1.65 2.39 3.40 5.25 5.46 2.99 4.31 5.46 2008-12-04
16 申万巴黎添益宝债券基金B类 23.58 71.20 0.29 1.56 2.00 3.31 5.17 5.17 2.90 3.99 5.06 2008-12-04
17 中欧稳健收益债券基金A类 22.39 76.76 0.34 1.25 2.58 3.20 4.65 7.41 2.77 0.00 7.41 2009-04-24
18 中欧稳健收益债券基金C类 21.99 75.11 0.33 1.22 2.51 3.12 4.44 7.00 2.70 0.00 7.00 2009-04-24
19 宝盈增强收益债券基金 30.75 78.54 0.62 1.92 1.93 2.97 7.72 12.03 2.69 11.59 21.47 2008-05-15
20 宝盈增强收益债券基金C类 30.25 76.71 0.60 1.88 1.87 2.88 7.51 11.61 2.61 11.46 15.96 2008-10-20
21 中银稳健增利债券基金 16.45 57.58 0.19 1.04 1.81 2.87 6.32 7.69 2.48 6.06 8.02 2008-11-13
22 华夏策略精选灵活配置混合基金 20.44 77.21 -0.76 2.50 1.71 2.71 18.20 67.77 3.47 70.10 96.80 2008-10-23
23 中信稳定双利债券基金 25.95 63.14 0.05 1.77 0.96 2.63 6.18 8.00 1.79 15.36 55.98 2006-07-20
24 国泰双利债券基金A类 21.23 60.91 0.09 1.46 1.83 2.58 8.17 12.07 1.92 0.00 12.07 2009-03-11
25 华夏大盘精选基金 13.70 55.15 -1.17 2.33 0.61 2.54 21.46 79.04 2.64 199.37 1101.17 2004-08-11
26 民生加银增强收益债券基金C类 11.59 44.66 0.09 0.86 1.64 2.53 5.19 5.40 2.13 0.00 5.40 2009-07-21
27 民生加银增强收益债券基金A类 10.33 43.05 0.00 0.76 1.64 2.52 5.28 5.60 2.13 0.00 5.60 2009-07-21
28 国泰双利债券基金C类 21.04 59.22 0.09 1.47 1.75 2.50 7.89 11.12 1.75 0.00 11.12 2009-03-11
29 博时稳定价值债券基金B类 7.52 38.52 0.00 0.48 1.90 2.45 2.64 1.99 1.99 5.30 24.07 2007-09-06
30 工银瑞信信用添利债券基金A 7.57 37.34 -0.44 0.92 1.42 2.45 4.47 7.72 2.18 12.17 23.10 2008-04-14
31 博时稳定价值债券基金A类 6.79 37.54 0.00 0.38 1.88 2.43 2.71 2.34 1.97 8.03 20.06 2005-08-24
32 工银瑞信信用添利债券基金B 7.13 35.80 -0.45 0.88 1.36 2.36 4.27 7.27 2.11 11.66 22.13 2008-04-14
33 广发中证500指数基金 -9.52 -- -2.24 1.62 -3.28 2.34 0.70 0.70 -0.50 0.00 0.70 2009-11-26
34 鹏华普天债券基金A 25.22 66.53 0.51 1.64 1.81 2.34 4.06 6.02 2.08 6.36 41.88 2003-07-12
35 华商收益增强债券基金A类 15.45 37.95 -0.09 1.04 0.66 2.30 4.19 11.74 2.20 11.43 11.96 2009-01-23
36 华商收益增强债券基金B类 14.45 34.62 -0.09 0.95 0.47 2.21 3.90 11.11 2.11 10.94 11.45 2009-01-23
37 鹏华普天债券基金B 25.39 66.12 0.53 1.60 1.78 2.14 3.72 3.35 2.05 3.39 11.19 2006-05-15
38 信诚三得益债券基金A类 3.12 16.05 0.00 0.38 1.04 2.10 3.88 5.00 1.52 6.43 9.18 2008-09-27
39 中邮核心优势灵活配置混合基金 -22.13 -69.69 -1.25 0.10 -4.10 2.08 5.97 5.97 -0.96 0.00 5.97 2009-10-28
40 大成债券基金A\B 15.00 39.86 0.25 1.00 0.89 2.06 4.47 5.13 1.52 8.34 56.33 2003-06-12
41 国泰金龙债券基金A类 22.76 49.97 0.49 1.18 0.89 2.04 6.37 6.37 1.65 7.38 45.94 2003-12-05
42 招商安本增利债券基金 18.69 44.00 -0.05 1.40 0.90 2.00 6.83 9.11 1.03 9.65 35.53 2006-07-11
43 国泰金龙债券基金C类 21.80 47.24 0.39 1.19 0.79 1.95 6.10 5.89 1.56 7.08 12.54 2008-06-05
44 诺安优化收益债券基金 16.72 43.71 0.16 1.14 1.17 1.94 4.66 5.49 1.56 4.54 16.61 2006-07-17
45 嘉实多元收益债券基金A类 16.52 52.94 0.00 1.20 1.48 1.93 5.04 12.79 1.93 11.87 18.07 2008-09-10
46 信诚三得益债券基金B类 2.48 13.52 0.00 0.29 0.96 1.92 3.61 4.42 1.44 5.79 8.27 2008-09-27
47 友邦华泰增利债券基金A类 8.78 37.80 -0.01 0.65 1.32 1.89 3.19 7.64 1.65 5.61 21.93 2007-12-03
48 嘉实多元收益债券基金B类 16.67 52.38 0.00 1.21 1.48 1.85 4.87 12.39 1.85 11.45 17.44 2008-09-10
49 友邦华泰增利债券基金B类 8.56 36.69 -0.01 0.64 1.27 1.82 3.04 7.30 1.60 7.77 16.91 2007-12-03
50 国投瑞银稳定增利债券基金 7.37 28.61 0.08 0.49 7.19 1.76 3.58 5.61 1.49 7.39 15.88 2008-01-11
51 泰达荷银集利债券基金A类 8.96 38.93 -0.04 0.46 1.17 1.76 2.98 2.09 1.18 3.85 5.50 2008-09-26
52 国联安增利债券基金A类 24.85 56.20 0.57 1.53 1.34 1.73 6.01 8.24 1.63 0.00 8.24 2009-03-11
53 易方达增强回报债券基金A 7.62 15.03 -0.09 0.56 0.41 1.68 5.98 8.85 0.59 9.80 19.23 2008-03-19
54 泰达荷银集利债券基金C类 8.59 37.34 -0.04 0.43 1.11 1.66 2.77 1.62 1.10 3.40 4.87 2008-09-26
55 南方多利中短期债券基金 3.35 6.32 -0.30 0.50 -0.36 1.65 3.05 3.43 0.23 4.96 19.97 2006-03-27
56 国联安增利债券基金B类 23.79 53.88 0.57 1.43 1.24 1.63 5.82 7.73 1.53 0.00 7.73 2009-03-11
57 易方达增强回报债券基金B 7.81 14.43 -0.09 0.56 0.40 1.59 5.72 8.39 0.49 9.27 18.19 2008-03-19
58 摩根士丹利华鑫强收益债券基金 -- -- 0.01 0.71 1.37 1.57 1.57 1.57 1.57 0.00 1.57 2009-12-29
59 长盛积极配置债券基金 31.87 54.46 0.00 2.19 0.06 1.48 5.34 8.49 1.16 8.23 11.77 2008-10-08
60 汇添富增强收益债券基金 6.90 28.46 0.00 0.47 1.13 1.41 2.86 3.95 1.32 6.47 13.02 2008-03-06
61 兴业磐稳增利债券基金 5.32 22.57 0.05 0.32 0.95 1.38 1.95 2.22 1.17 0.00 2.22 2009-07-23
62 富国天利增长债券基金 20.99 48.70 0.18 1.36 1.00 1.32 4.07 8.12 1.37 19.30 120.12 2003-12-02
63 鹏华丰收债券基金 20.63 43.28 0.36 1.38 0.90 1.24 3.41 11.58 1.15 12.59 22.45 2008-05-28
64 招商安泰债券A类 15.84 35.33 0.15 0.91 0.74 1.24 3.82 5.20 0.57 8.02 55.14 2003-04-28
65 易方达稳健收益债券基金B 11.96 23.66 -0.10 0.89 0.34 1.21 3.85 6.88 0.42 4.25 19.05 2008-01-29
66 招商安泰债券B类 15.46 33.88 0.14 0.89 0.68 1.16 3.64 4.76 0.50 9.09 35.61 2006-04-11
67 长城稳健增利债券基金 2.57 22.93 0.09 0.09 1.16 1.16 1.43 7.68 1.16 10.25 15.75 2008-08-27
68 易方达稳健收益债券基金A 11.73 22.57 -0.10 0.87 0.30 1.14 3.70 6.57 0.36 4.16 18.62 2008-01-29
69 宝康债券基金 8.92 21.07 0.06 0.56 0.39 1.10 2.26 2.16 0.59 11.28 76.43 2003-07-15
70 上投摩根纯债债券基金A类 3.73 18.83 0.00 0.20 0.79 1.09 1.90 2.10 0.89 0.00 2.10 2009-06-24
71 嘉实债券基金 28.03 55.00 0.55 1.67 0.71 1.03 3.23 5.61 1.35 12.73 84.89 2003-07-09
72 农银汇理恒久增利债券基金 13.69 30.38 0.08 0.76 0.41 1.03 3.72 3.34 0.52 2.40 2.90 2008-12-23
73 华夏债券基金(A/B类) 16.41 37.48 0.27 1.00 0.73 1.01 1.67 3.48 1.00 9.71 62.32 2002-10-23
74 光大保德信增利收益债券基金A类 14.07 29.07 0.10 0.96 0.48 0.96 3.35 3.46 0.87 3.51 4.80 2008-10-29
75 金鹰中小盘精选基金 25.68 61.42 -0.49 3.01 -0.47 0.94 13.69 43.25 1.03 34.20 202.39 2004-05-27
76 华夏债券基金(C类) 14.89 33.59 0.28 0.93 0.65 0.94 1.51 3.06 0.93 10.60 41.78 2002-10-23
77 上投摩根纯债债券基金B类 3.05 16.50 0.00 0.20 0.69 0.89 1.60 1.80 0.89 0.00 1.80 2009-06-24
78 天弘永利债券基金B 8.60 22.33 0.24 0.50 0.66 0.86 3.29 1.84 0.64 4.91 9.47 2008-04-18
79 华宝兴业增强收益债券基金A类 10.26 15.61 -0.06 0.76 -0.39 0.82 2.68 5.99 0.26 5.75 6.06 2009-02-17
80 富国优化增强债券基金A类 7.20 21.76 -0.39 0.60 0.20 0.80 4.02 1.00 0.80 0.00 1.00 2009-06-10
81 银河银联收益基金 5.68 15.21 -0.18 0.60 0.35 0.79 2.17 8.76 0.93 18.54 124.98 2003-08-04
82 益民多利债券基金 1.18 5.09 0.16 -0.07 0.04 0.79 0.39 1.65 0.65 4.83 8.72 2008-05-21
83 光大保德信增利收益债券基金C类 13.85 27.75 0.10 0.97 0.38 0.77 3.17 3.06 0.77 3.15 4.30 2008-10-29
84 天弘永利债券基金A 7.99 20.27 0.22 0.46 0.59 0.75 3.08 1.42 0.55 4.44 8.56 2008-04-18
85 华宝兴业增强收益债券基金B类 9.78 13.82 -0.07 0.72 -0.46 0.72 2.49 5.57 0.18 5.33 5.62 2009-02-17
86 富国优化增强债券基金C类 7.42 21.62 -0.30 0.60 0.10 0.70 3.81 0.70 0.70 0.00 0.70 2009-06-10
87 建信稳定增利债券基金 9.06 19.58 0.00 0.70 0.35 0.70 3.57 8.63 0.70 13.30 22.70 2008-06-25
88 交银施罗德保本混合基金 2.16 0.43 -0.28 0.38 -0.67 0.63 3.73 7.24 0.25 6.84 7.77 2009-01-21
89 华夏希望债券基金A类 17.38 34.36 0.00 1.26 0.27 0.57 1.73 8.72 0.27 10.76 21.46 2008-03-10
90 华泰紫金1号集合理财 8.56 -2.86 -0.23 1.09 -1.25 0.51 5.25 7.79 -0.16 24.13 97.20 2005-12-13
91 华安强化收益债券基金A类 13.01 25.02 -0.19 0.98 0.11 0.50 4.38 5.73 0.31 0.00 5.73 2009-04-13
92 华夏希望债券基金C类 17.12 33.39 0.00 1.27 0.18 0.48 1.55 8.36 0.18 10.40 20.74 2008-03-10
93 广发增强债券基金 14.30 24.86 0.18 0.83 0.18 0.46 1.85 2.42 0.28 7.11 13.80 2008-03-27
94 工银瑞信全球配置股票基金 -- -- 3.26 6.74 -2.96 0.44 9.54 77.07 0.22 -3.77 -7.73 2008-02-14
95 汇丰晋信平稳增利债券基金 1.80 13.53 0.01 0.11 0.66 0.43 0.53 0.15 0.65 0.13 0.17 2008-12-03
96 华安强化收益债券基金B类 12.76 23.17 -0.19 0.88 0.02 0.40 4.19 5.33 0.21 0.00 5.33 2009-04-13
97 诺安增利债券基金 12.33 21.09 0.10 0.69 0.00 0.39 1.39 1.80 0.30 0.00 1.80 2009-05-27
98 华泰紫金鼎步步为盈集合理财 2.92 0.86 -0.22 0.56 -0.67 0.39 5.96 11.60 0.41 10.21 13.90 2008-10-27
99 天治稳健双盈债券基金 9.16 15.18 0.15 0.66 -0.02 0.38 2.16 1.97 0.32 1.97 2.65 2008-11-05
100 嘉实超短债基金 2.79 11.49 0.05 0.06 0.12 0.31 0.74 0.77 0.24 3.10 11.83 2006-04-26
101 宝盈中证100指数增强基金 -- -- -0.20 -0.59 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.00 0.30 2010-02-05
102 信诚经典优债债券基金B类 2.29 7.75 -0.20 0.10 0.20 0.20 0.89 2.30 0.10 2.30 2.30 2009-03-11
103 中信证券避险共赢集合理财 1.18 13.28 -0.05 -0.20 0.37 0.19 -7.96 4.49 1.16 11.50 34.54 2005-04-18
104 诺德增强收益债券基金 9.33 10.97 0.39 0.39 -0.58 0.19 2.27 3.60 0.00 3.54 3.60 2009-03-04
105 富兰克林国海强化收益债券基金A -1.00 -2.14 -0.33 -0.03 -0.25 0.11 1.82 1.39 -0.57 3.58 4.94 2008-10-24
106 富兰克林国海强化收益债券基金C -1.20 -2.47 -0.34 -0.03 -0.26 0.10 1.76 1.25 -0.57 1.58 1.95 2008-12-18
107 国泰中小盘成长股票基金 -11.88 -- -1.21 0.20 -2.19 0.10 -16.64 -16.64 -2.96 0.00 -16.64 2009-11-24
108 融通债券基金 7.38 10.42 0.00 0.48 -0.28 0.07 1.14 2.13 -0.20 7.79 44.13 2003-09-30
109 银华增强收益债券基金 11.26 29.76 -0.28 0.93 0.38 0.04 4.87 18.74 0.13 15.30 19.45 2008-12-03
110 国投瑞银瑞福优先股票基金 157 128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.84 0.00 -0.22 -0.57 2007-07-17
111 信诚中小盘股票基金 -- -- -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-02-09
112 建信收益增强债券基金A类 5.95 6.41 -0.10 0.49 -0.10 0.00 2.17 3.40 0.00 0.00 3.40 2009-06-02
113 民生加银精选股票基金 -- -- -0.10 -0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-02-03
114 易方达亚洲精选股票基金 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010-01-21
115 中海稳健收益债券基金 9.79 33.53 0.10 0.63 1.25 -0.08 5.65 8.49 1.43 10.84 20.83 2008-04-10
116 国泰金鹿保本增值混合基金(二期) 2.63 5.10 -0.10 0.20 0.11 -0.09 1.07 4.36 -0.18 5.85 10.21 2008-06-12
117 申万巴黎沪深300价值指数基金 -- -- -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 0.00 -0.10 2010-02-09
118 建信收益增强债券基金C类 6.26 5.65 0.00 0.49 -0.19 -0.10 1.98 3.10 -0.10 0.00 3.10 2009-06-02
119 光大阳光集合理财 80.90 3.87 -3.99 -3.91 -7.24 -0.10 -13.57 33.60 -4.43 53.07 252.43 2005-04-08
120 万家稳健增利债券基金A类 6.54 0.27 -0.15 0.43 -1.09 -0.13 1.11 1.15 -0.68 0.00 1.15 2009-08-12
121 景顺长城内需增长基金 -35.43 -83.72 -2.79 -0.94 -0.43 -0.15 14.45 58.89 -2.34 75.84 433.66 2004-06-25
122 工银瑞信增强收益债券基金A 5.99 9.23 -0.50 0.93 -0.26 -0.17 2.93 4.36 0.06 10.34 29.14 2007-05-11
123 上投摩根亚太优势基金 -352.40 -- 3.42 7.47 -4.28 -0.17 5.59 76.61 -0.49 -16.61 -39.60 2007-10-22
124 招商安心收益债券基金 8.83 0.49 -0.09 0.54 -1.14 -0.18 4.85 8.81 -0.53 8.98 12.40 2008-10-22
125 上投摩根行业轮动股票基金 -- -- -0.30 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 0.00 -0.20 2010-01-28
126 万家稳健增利债券基金C类 6.14 -1.49 -0.15 0.40 -1.15 -0.23 0.88 0.92 -0.90 0.00 0.92 2009-08-12
127 华安稳定收益债券基金A -1.59 -16.96 -0.42 0.36 -1.12 -0.23 2.35 4.62 -0.62 7.05 12.97 2008-04-30
128 工银瑞信增强收益债券基金B 5.40 7.20 -0.51 0.90 -0.33 -0.27 2.72 3.93 -0.02 9.71 27.64 2007-05-11
129 中银蓝筹精选灵活配置混合基金 -- -- 0.00 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 0.00 -0.30 2010-02-11
130 华安稳定收益债券基金B -1.92 -18.52 -0.42 0.33 -1.18 -0.33 2.14 4.15 -0.69 6.55 12.06 2008-04-30
131 海富通稳健添利债券基金C类 9.67 4.43 0.09 0.66 -0.74 -0.37 2.98 3.88 -0.56 5.21 7.20 2008-10-24
132 海富通稳健添利债券基金A类 8.93 3.41 0.00 0.56 -0.74 -0.37 3.08 3.68 -0.56 0.00 3.68 2008-10-24
133 新华钻石品质企业股票基金 -- -- -0.50 -1.10 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 0.00 -0.40 2010-01-04
134 嘉实增长基金 -1.55 -15.25 -1.44 0.59 -2.77 -0.43 10.82 41.24 -1.30 70.80 471.91 2003-07-09
135 华泰紫金优债精选集合理财 5.28 4.95 -0.02 -0.05 -0.95 -0.48 3.17 7.29 -0.07 0.00 7.29 2009-05-12
136 浦银安盛优化收益债券基金 -0.39 -11.82 -0.30 0.00 -0.80 -0.50 -0.50 -0.30 -0.80 -0.34 -0.40 2008-12-30
137 大成债券基金C类 14.61 38.26 0.24 0.97 -1.61 -0.50 0.75 -1.79 -1.01 5.07 19.71 2003-06-12
138 信诚经典优债债券基金A类 4.24 12.92 -0.10 0.20 0.39 -0.58 0.29 2.00 -0.68 2.00 2.00 2009-03-11
139 景顺长城内需增长贰号基金 -37.65 -89.66 -2.85 -1.00 6.76 -0.59 13.23 64.88 -2.66 47.69 162.79 2006-10-11
140 南方中证500指数基金(LOF) -10.07 -27.77 -2.32 1.55 -3.13 -0.68 17.70 17.70 0.09 0.00 17.70 2009-09-22
141 信达澳银稳定价值债券基金A类 8.04 3.77 0.00 0.60 -0.79 -0.69 0.60 0.50 -0.40 0.00 0.50 2009-04-08
142 信达澳银稳定价值债券基金B类 7.76 2.59 0.00 0.60 -0.89 -0.69 0.40 0.10 -0.40 0.00 0.10 2009-04-08
143 中金短期债券集合理财 2.80 -17.89 0.02 0.06 0.14 -0.70 -0.23 0.30 0.17 1.39 6.54 2005-03-31
144 信达澳银中小盘股票基金 -17.47 -42.59 -1.60 0.31 -2.77 -0.81 -1.60 -1.60 -1.70 0.00 -1.60 2009-12-01
145 金元比联核心动力股票基金 -- -- -0.70 -0.90 -0.90 -0.90 -0.90 -0.90 -0.90 0.00 -0.90 2010-02-10
146 长盛债券基金 5.57 -0.83 -0.11 0.44 -1.01 -0.99 1.70 5.70 -0.78 19.70 123.53 2003-10-25
147 万家增强收益债券基金 -0.58 -25.98 -0.28 0.18 -1.90 -0.99 0.49 6.07 -1.80 11.40 61.64 2004-09-28
148 东方龙混合基金 22.03 28.05 0.35 1.37 -1.30 -1.00 8.75 29.01 -0.72 30.21 159.47 2004-11-25
149 泰信双息双利债券基金 5.90 -7.89 -0.02 0.49 -1.52 -1.02 1.08 4.90 -1.42 4.45 16.57 2007-10-31
150 银河银信添利债券基金A 9.45 1.97 0.13 0.63 -0.69 -1.06 2.23 4.61 -0.66 7.52 13.58 2008-05-23
151 银河银信添利债券基金B 9.12 0.38 0.13 0.60 -0.76 -1.15 2.04 4.14 -0.74 9.06 27.20 2007-03-14
152 交银施罗德增利债券基金A/B 15.39 6.17 0.09 1.00 -1.53 -1.16 1.66 5.76 -1.07 10.13 19.65 2008-03-31
153 南方宝元债券基金 2.67 -4.83 -0.30 0.42 -0.98 -1.16 0.78 12.65 -0.93 23.47 177.70 2002-09-20
154 金元比联丰利债券基金 6.07 3.50 0.00 0.40 -0.50 -1.20 -0.30 0.07 -0.80 0.00 0.07 2009-03-23
155 交银施罗德增利债券基金C 14.90 4.43 0.08 0.96 -1.59 -1.26 1.44 5.30 -1.15 9.60 18.62 2008-03-31
156 华夏中小板股票基金 -11.77 -56.74 -2.03 0.79 -4.23 -1.35 12.58 58.26 -2.92 41.28 154.37 2006-06-08
157 招商安泰平衡基金 -7.97 -52.34 -1.35 0.64 -3.82 -1.37 4.78 19.25 -3.14 28.86 198.43 2003-04-28
158 鹏华中证500指数基金 -- -- -0.80 -1.40 -1.40 -1.40 -1.40 -1.40 -1.40 0.00 -1.40 2010-02-05
159 国投瑞银稳健增长混合基金 -4.56 -44.86 -1.01 0.43 13.16 -1.42 6.72 38.91 -2.48 24.29 42.39 2008-06-11
160 南方恒元保本混合基金 -13.70 -76.31 -0.91 -0.82 -4.71 -1.48 3.87 8.85 -3.79 8.42 11.14 2008-11-12
161 招商中小盘精选股票基金 -7.53 -30.07 -0.61 -0.10 -1.60 -1.50 -1.50 -1.50 -1.99 0.00 -1.50 2009-12-25
162 泰达荷银合丰成长基金 -17.07 -80.07 -1.74 0.00 -3.94 -1.54 10.51 33.46 -3.88 56.30 380.38 2003-04-25
163 大成强化收益债券基金 2.67 -6.38 -0.05 0.14 -0.75 -1.58 -3.87 -1.28 -1.54 3.47 5.53 2008-08-06
164 国泰区位优势股票基金 -19.00 -73.99 -1.25 -0.27 -4.07 -1.59 13.49 15.53 -3.82 0.00 15.53 2009-05-27
165 金元比联宝石动力混合基金 2.77 -5.75 0.07 0.17 -0.84 -1.59 -0.56 0.45 -1.00 1.45 3.72 2007-08-15
166 银华领先策略股票基金 -45.48 -80.38 -2.65 -1.37 -2.13 -1.63 22.58 64.21 -2.24 68.71 101.46 2008-08-20
167 摩根士丹利华鑫资源优选基金 -2.35 -46.44 -1.16 0.53 -4.49 -1.65 10.96 48.18 -1.54 95.47 413.80 2005-09-27
168 泰信增强收益债券基金A类 7.81 -11.61 0.08 0.59 -1.78 -1.72 1.09 -2.47 -1.36 0.00 -2.47 2009-07-29
169 泰信增强收益债券基金B类 7.37 -13.32 0.07 0.56 -1.85 -1.84 0.88 -2.72 -1.43 0.00 -2.72 2009-07-29
170 中欧中小盘股票基金(LOF) -- -- -1.01 -0.04 -2.25 -1.95 -1.95 -1.95 -1.96 0.00 -1.95 2009-12-30
171 银华全球核心优选基金 -225.36 -738.37 2.97 6.13 -4.49 -1.99 2.97 47.48 -2.09 -3.65 -6.50 2008-05-26
172 东方策略成长股票基金 11.69 3.62 0.16 0.75 -2.26 -2.14 10.30 45.40 -1.49 25.42 43.87 2008-06-03
173 华夏全球精选股票基金 -- -- 1.64 5.51 -4.85 -2.19 4.28 65.09 -2.43 -8.42 -20.32 2007-10-09
174 华夏平稳增长混合基金 3.95 1.37 -1.15 1.56 -1.27 -2.22 5.79 32.92 0.31 25.73 222.09 2006-08-09
175 兴业有机增长灵活配置混合基金 -1.75 -43.83 -0.39 0.14 -3.65 -2.26 7.09 11.51 -4.36 0.00 11.51 2009-03-25
176 中信证券理财3号集合理财 -81.59 -111.53 -2.22 -0.43 -5.40 -2.32 8.80 35.74 -1.61 -0.38 -1.12 2007-06-17
177 中银行业优选灵活配置混合基金 -15.50 -54.69 -1.26 -0.33 -3.43 -2.36 6.56 19.60 -3.03 0.00 19.60 2009-04-03
178 东吴新经济股票基金 -- -- -0.91 -0.31 -2.88 -2.40 -2.40 -2.40 -2.40 0.00 -2.40 2009-12-30
179 易方达科汇灵活配置混合基金 -8.41 -56.46 -1.20 0.20 -5.24 -2.44 12.87 41.05 -3.33 288.03 408.77 2008-10-09
180 招商安泰股票基金 -26.76 -132.28 -1.79 -0.37 -7.80 -2.52 4.21 28.78 -4.84 35.46 243.87 2003-04-28
181 东吴优信稳健债券基金A类 -7.19 -48.73 -0.26 -0.33 -2.73 -2.59 -2.15 -2.15 -2.70 -0.04 -0.06 2008-11-05
182 海富通强化回报混合基金 4.59 -1.57 -0.86 1.32 -1.84 -2.67 5.49 26.28 -1.98 25.01 94.49 2006-05-25
183 东吴优信稳健债券基金C类 -7.67 -50.55 -0.27 -0.36 -2.79 -2.71 -2.38 -2.51 -2.78 0.00 -2.51 2008-06-15
184 汇丰晋信2016基金 -4.53 -36.83 -0.59 0.11 -2.63 -2.72 1.63 14.83 -3.11 29.65 114.07 2006-05-23
185 长城安心回报混合基金 -29.97 -82.32 -1.31 -1.88 -2.92 -2.98 7.66 41.31 -3.76 34.74 123.26 2006-08-22
186 银华保本增值基金 -521.79 -1302.30 0.00 -1.95 -2.36 -3.06 -0.11 14.67 -2.70 7.99 46.30 2004-03-02
187 南方避险增值基金 -8.66 -53.43 -0.39 -0.65 -3.21 -3.14 0.23 8.10 -3.11 26.35 170.33 2003-06-27
188 华商动态阿尔法灵活配置混合基金 -22.70 -88.93 -1.62 0.00 -6.08 -3.18 -6.75 -6.75 -5.98 0.00 -6.75 2009-11-24
189 南方全球精选配置基金 -- -- 2.99 5.55 -5.37 -3.21 2.84 51.57 -2.43 -11.21 -27.70 2007-09-19
190 诺安灵活配置混合基金 13.10 -4.42 -0.66 1.05 -3.57 -3.23 11.50 58.49 -1.31 30.48 54.35 2008-05-20
191 银河沪深300价值指数基金 -- -- -0.10 0.21 -1.83 -3.30 -3.30 -3.30 -3.30 0.00 -3.30 2009-12-28
192 嘉实成长收益基金 3.83 -6.46 -1.08 0.74 -3.37 -3.32 5.45 36.01 -2.99 30.19 218.86 2002-11-05
193 宝盈鸿利收益基金 1.97 -45.34 -0.25 0.13 -4.32 -3.33 -2.19 0.02 -3.64 21.33 157.20 2002-10-08
194 泰达荷银风险预算基金 -7.25 -47.00 -0.39 -0.83 -3.38 -3.34 0.91 22.34 -3.96 39.02 192.31 2005-04-05
195 宝康消费品基金 -16.66 -56.46 -1.80 0.18 -3.34 -3.37 8.70 48.60 -4.76 35.03 237.31 2003-07-15
196 万家双引擎灵活配置混合基金 -26.43 -87.59 -1.64 -0.36 -5.02 -3.37 -0.98 28.67 -4.77 28.22 48.17 2008-06-27
197 华泰紫金鼎锦上添花集合理财 -17.75 -85.01 -1.17 -0.02 -5.47 -3.38 6.49 8.30 -4.27 0.00 8.30 2008-10-27
198 华安动态灵活配置混合基金 -17.88 -- -1.02 -0.62 -4.17 -3.40 -3.40 -3.40 -3.69 0.00 -3.40 2009-12-22
199 广发理财3号集合理财 46.87 45.82 -0.08 1.47 -1.42 -3.42 2.41 28.62 -1.52 54.14 218.93 2006-01-06
200 富国天源平衡混合基金 -6.54 -49.82 -0.68 -0.36 -4.45 -3.46 3.84 31.72 -3.85 19.10 144.09 2002-08-16
201 银华富裕主题股票基金 -28.33 -91.72 -2.25 -0.12 -4.50 -3.46 12.19 58.01 -5.05 37.83 125.72 2006-11-16
