| 设为首页 加入收藏 VIP站点 | >> 登录会员中心 我的基金 基金筛选器 基金仓位测算 基金代销银行 免费注册 | 帮助中心 广告投放 基金评论 基金爱问 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 序号 | 基金名称
|
投资类型 | 累计分红 | 申购费率 | 赎回费率 | 管理费率 | 托管费率 | 发行份额 | 最新份额 | 成立日期 |
| 1 | 工银瑞信红利股票基金 | 股票 | 0.0400 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 58.41 | 58.4055 | 2007-07-18 |
| 2 | 基金安久 | 股票 | 0.2200 | 0 | 0 | 1.5 | .25 | 2 | 5 | 2000-07-04 |
| 3 | 基金安瑞 | 股票 | 0.4600 | 0 | 0 | 1.5 | .25 | 2.077 | 5 | 2000-07-18 |
| 4 | 基金安顺 | 混合 | 2.9380 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 30 | 30 | 1999-06-15 |
| 5 | 基金安信 | 股票 | 3.1520 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 20 | 20 | 1998-06-22 |
| 6 | 基金丰和 | 混合 | 2.7480 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 30 | 30 | 2002-03-22 |
| 7 | 基金汉博 | 股票 | 0.2332 | 0 | 0 | 1.5 | .25 | 2.2169 | 5 | 2000-07-12 |
| 8 | 基金汉鼎 | 股票 | 1.2645 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 2 | 5 | 2000-06-30 |
| 9 | 基金汉盛 | 股票 | 2.1176 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 20 | 20 | 1999-05-10 |
| 10 | 基金汉兴 | 混合 | 0.9816 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 30 | 30 | 1999-12-30 |
| 11 | 基金鸿飞 | 股票 | 1.8800 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 2 | 0 | 2001-05-18 |
| 12 | 基金鸿阳 | 股票 | 1.5715 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 20 | 20 | 2001-12-10 |
| 13 | 基金金鼎 | 股票 | 0.7940 | 0 | 0 | 1.5 | .25 | 2.3275 | 5 | 2000-05-16 |
| 14 | 基金金盛 | 股票 | 2.6028 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 2.3364 | 5 | 2000-04-26 |
| 15 | 基金金泰 | 混合 | 2.7130 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 20 | 20 | 1998-03-27 |
| 16 | 基金金鑫 | 混合 | 1.8760 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 30 | 30 | 1999-10-21 |
| 17 | 基金金元 | 股票 | 0.2810 | 0 | 0 | 1.5 | .25 | 2.0151 | 5 | 2000-03-28 |
| 18 | 基金景博 | 股票 | 0.7580 | 0 | 0 | 1.5 | .25 | 2.5002 | 10 | 1992-06-01 |
| 19 | 基金景福 | 股票 | 1.3840 | 1.5 | .5 | 1.25 | .25 | 30 | 30 | 1999-12-30 |
| 20 | 基金景宏 | 混合 | 2.0900 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 20 | 20 | 1999-05-04 |
| 21 | 基金景阳 | 股票 | 1.1940 | 0 | 0 | 1.5 | .25 | 2 | 10 | 1999-05-01 |
| 22 | 基金景业 | 股票 | 0.4000 | 0 | 0 | 1.5 | .25 | 3.7287 | 5 | 2000-08-15 |
| 23 | 基金久富 | 混合 | 0.0000 | 0 | 0 | 1.5 | .25 | 2.537 | 5 | 2001-12-27 |
| 24 | 基金久嘉 | 混合 | 2.7300 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 20 | 20 | 2002-07-05 |
| 25 | 基金开元 | 股票 | 3.6310 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 20 | 20 | 1998-03-27 |
| 26 | 基金科汇 | 混合 | 3.5175 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 2.4834 | 8 | 2001-05-25 |
| 27 | 基金科瑞 | 混合 | 2.5020 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 30 | 30 | 2002-03-12 |
| 28 | 基金科翔 | 股票 | 3.0800 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 2.8121 | 8 | 2001-05-25 |
| 29 | 基金科讯 | 混合 | 2.0850 | 0 | 0 | 1.5 | .25 | 2.0725 | 8 | 2001-04-20 |
| 30 | 基金隆元 | 股票 | 0.2000 | 0 | 0 | 1.5 | .25 | 2.18 | 5 | 2000-07-24 |
| 31 | 基金普丰 | 股票 | 1.7690 | 1.5 | .5 | 1.25 | .25 | 30 | 30 | 1999-07-14 |
| 32 | 基金普华 | 股票 | 0.1660 | 0 | 0 | 1.5 | .25 | 2.2686 | 5 | 2000-11-06 |
| 33 | 基金普惠 | 股票 | 2.1040 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 20 | 20 | 1999-01-06 |
| 34 | 基金普润 | 股票 | 0.4000 | 0 | 0 | 1.5 | .25 | 2.0322 | 5 | 2000-08-08 |
| 35 | 基金融鑫 | 混合 | 0.7828 | 0 | 0 | 1.5 | .25 | 4.3611 | 8 | 2001-08-13 |
| 36 | 基金泰和 | 混合 | 3.4300 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 20 | 20 | 1999-04-08 |
| 37 | 基金天华 | 股票 | 1.4300 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 8.4209 | 25 | 1999-07-12 |
| 38 | 基金天元 | 股票 | 2.7260 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 30 | 30 | 1999-08-25 |
| 39 | 基金通宝 | 股票 | 0.3850 | 0 | 0 | 1.5 | .25 | 2.0975 | 5 | 2001-05-16 |
| 40 | 基金通乾 | 股票 | 1.6530 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 20 | 20 | 2001-08-29 |
| 41 | 基金同德 | 股票 | 1.0770 | 0 | 0 | 1.5 | .25 | 2 | 5 | 2000-10-20 |
| 42 | 基金同盛 | 混合 | 2.0625 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 30 | 30 | 1999-11-05 |
| 43 | 基金同益 | 混合 | 2.9040 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 20 | 20 | 1999-04-08 |
| 44 | 基金同智 | 股票 | 0.6925 | 0 | 0 | 1.5 | .25 | 2.6803 | 5 | 2000-03-08 |
| 45 | 基金兴安 | 股票 | 0.4870 | 0 | 0 | 1.5 | .25 | 2.3671 | .5 | 2000-07-20 |
| 46 | 基金兴和 | 股票 | 2.1480 | 1.5 | .5 | 1.25 | .25 | 30 | 30 | 1999-07-14 |
| 47 | 基金兴华 | 混合 | 3.6640 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 20 | 20 | 1998-04-28 |
| 48 | 基金兴科 | 股票 | 0.7110 | 0 | 0 | 1.5 | .25 | 2.2666 | 5 | 2000-04-08 |
| 49 | 基金银丰 | 混合 | 2.1600 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 30 | 30 | 2002-08-15 |
| 50 | 基金裕华 | 股票 | 0.6503 | 0 | 0 | 1.5 | .25 | 2.1096 | 5 | 1999-11-10 |
| 51 | 基金裕隆 | 股票 | 2.8690 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 30 | 30 | 1999-06-15 |
| 52 | 基金裕阳 | 股票 | 2.7270 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 20 | 20 | 1998-07-25 |
| 53 | 基金裕元 | 股票 | 0.8390 | 0 | 0 | 1.5 | .25 | 2 | 15 | 1999-09-17 |
| 54 | 基金裕泽 | 股票 | 2.5700 | 1.5 | .5 | 1.5 | .25 | 2 | 5 | 2000-03-27 |
|
说明 -- 申购费率和赎回费率均指上限费率,费率单位:% 份额单位:亿份 -表示没有相关数据 |
|
| |||||||