| 您好!欢迎光临基金互动网 | 登录会员中心 免费注册 忘记密码 | 基金学堂 建议留言 帮助中心 设为首页 加入收藏 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
| 序号 | 基金名称
|
基金代码 | 投资类型 | 累计分红 | 申购费 | 赎回费 | 管理费 | 托管费 | 发行份额 | 最新份额 | 成立日期 | 功能导航 |
| 1 | 博时裕祥分级债券基金B类 | 150043 | 股票 | 0.0000 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 8.00 | 0.00 | 2011-06-10 | 基金净值 |
| 2 | 长盛同庆可分离交易股票基金 | 160806 | 股票 | 0.0000 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 146.87 | 146.87 | 2009-05-12 | 基金净值 |
| 3 | 长盛同庆可分离交易股票基金A类 | 150006 | 股票 | 0.0000 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 146.87 | 58.75 | 2009-05-12 | 基金净值 |
| 4 | 长盛同庆可分离交易股票基金B类 | 150007 | 股票 | 0.0000 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.25 | 146.87 | 88.12 | 2009-05-12 | 基金净值 |
| 5 | 长信利鑫分级债券基金B | 150042 | 股票 | 0.0000 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.12 | 0.00 | 2011-06-24 | 基金净值 |
| 6 | 大成景丰分级债券基金 | 160915 | 股票 | 0.0000 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 32.45 | 32.45 | 2010-10-15 | 基金净值 |
| 7 | 大成景丰分级债券基金A类 | 150025 | 股票 | 0.0000 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 32.45 | 22.71 | 2010-10-15 | 基金净值 |
| 8 | 大成景丰分级债券基金B类 | 150026 | 股票 | 0.0000 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.2 | 32.45 | 9.73 | 2010-10-15 | 基金净值 |
| 9 | 大成优选基金 | 150002 | 股票 | 0.0530 | 0 | 0.5 | 1.25 | 0.25 | 46.74 | 0.00 | 2007-08-01 | 基金净值 |
| 10 | 东吴增利债券基金A类 | 582002 | 股票 | 0.0000 | 0.8 | 0.1 | 0.65 | 0.2 | 2.51 | 4.22 | 2011-07-27 | 基金净值 |
| 11 | 东吴增利债券基金C类 | 582202 | 股票 | 0.0000 | 0 | 0 | 1.5 | 0.25 | 1.71 | 0.00 | 2011-07-27 | 基金净值 |
| 12 | 富国汇利分级债券基金 | 161014 | 股票 | 0.0000 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.2 | 29.99 | 29.99 | 2010-09-09 | 基金净值 |
| 13 | 富国汇利分级债券基金A类 | 150020 | 股票 | 0.0000 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 29.99 | 20.99 | 2010-09-09 | 基金净值 |
| 14 | 富国汇利分级债券基金B类 | 150021 | 股票 | 0.0000 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 29.99 | 9.00 | 2010-09-09 | 基金净值 |
| 15 | 富国天丰强化收益债券基金 | 161010 | 债券 | 0.2880 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 19.98 | 12.97 | 2008-10-24 | 基金净值 |
| 16 | 富国天盈分级债券基金B类 | 150041 | 股票 | 0.0000 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 10.51 | 0.00 | 2011-05-23 | 基金净值 |
| 17 | 工银瑞信四季收益债券基金 | 164808 | 股票 | 0.0280 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 24.03 | 0.00 | 2011-02-10 | 基金净值 |
| 18 | 广发聚利债券基金 | 162712 | 股票 | 0.0130 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 3.36 | 0.00 | 2011-08-05 | 基金净值 |
| 19 | 国联安双力中小板综指分级基金A | 150069 | 指数 | 0.0000 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.22 | 8.09 | 8.09 | 2012-03-23 | 基金净值 |
| 20 | 国联安双力中小板综指分级基金B | 150070 | 指数 | 0.0000 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.22 | 8.09 | 8.09 | 2012-03-23 | 基金净值 |
| 21 | 国泰估值优势分级股票基金 | 160212 | 股票 | 0.0000 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 8.43 | 8.43 | 2010-02-10 | 基金净值 |
| 22 | 国泰估值优势股票基金之估值进取 | 150011 | 股票 | 0.0000 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 4.22 | 4.22 | 2010-02-10 | 基金净值 |
| 23 | 国泰估值优势股票基金之估值优先 | 150010 | 股票 | 0.0000 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 4.22 | 4.22 | 2010-02-10 | 基金净值 |
| 24 | 国投瑞银瑞福进取股票基金 | 150001 | 股票 | 0.2250 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0.28 | 30.01 | 0.00 | 2007-07-17 | 基金净值 |
| 25 | 国投瑞银瑞福优先股票基金 | 121007 | 股票 | 0.0550 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.28 | 30.00 | 30.00 | 2007-07-17 | 基金净值 |
| 26 | 国投瑞银双债增利债券基金A类 | 161216 | 债券 | 0.0000 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 12.38 | 0.00 | 2011-03-29 | 基金净值 |
| 27 | 海富通稳进增利分级债券基金 | 162308 | 债券 | 0.0000 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 2.21 | 0.00 | 2011-09-01 | 基金净值 |
| 28 | 海富通稳进增利分级债券基金A类 | 150044 | 股票 | 0.0000 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 1.76 | 0.00 | 2011-09-01 | 基金净值 |
| 29 | 海富通稳进增利分级债券基金C类 | 150045 | 股票 | 0.0000 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 | 2011-09-01 | 基金净值 |
| 30 | 华富强化回报债券基金 | 164105 | 股票 | 0.0000 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 19.99 | 19.99 | 2010-09-08 | 基金净值 |
| 31 | 华泰柏瑞信用增利债券基金 | 164606 | 股票 | 0.0080 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 2.12 | 2.12 | 2011-09-22 | 基金净值 |
| 32 | 基金安久 | 184709 | 股票 | 0.2200 | 0 | 0 | 1.5 | 0.25 | 2.00 | 5.00 | 2000-07-04 | 基金净值 |
| 33 | 基金安瑞 | 500013 | 股票 | 0.4600 | 0 | 0 | 1.5 | 0.25 | 2.08 | 5.00 | 2000-07-18 | 基金净值 |
| 34 | 基金安顺 | 500009 | 股票 | 3.7480 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 30.00 | 0.00 | 1999-06-15 | 基金净值 |
| 35 | 基金安信 | 500003 | 指数 | 3.9320 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 20.00 | 0.00 | 1998-06-22 | 基金净值 |
| 36 | 基金丰和 | 184721 | 股票 | 2.7920 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 30.00 | 0.00 | 2002-03-22 | 基金净值 |
| 37 | 基金汉博 | 500035 | 股票 | 0.2332 | 0 | 0 | 1.5 | 0.25 | 2.22 | 5.00 | 2000-07-12 | 基金净值 |
| 38 | 基金汉鼎 | 500025 | 指数 | 0.0000 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 2.00 | 0.00 | 2000-06-30 | 基金净值 |
| 39 | 基金汉盛 | 500005 | 指数 | 3.1626 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 20.00 | 0.00 | 1999-05-10 | 基金净值 |
| 40 | 基金汉兴 | 500015 | 股票 | 1.5386 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 30.00 | 0.00 | 1999-12-30 | 基金净值 |
| 41 | 基金鸿飞 | 184700 | 股票 | 1.8800 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 2.00 | 5.00 | 2001-05-18 | 基金净值 |
| 42 | 基金鸿阳 | 184728 | 股票 | 1.5715 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 20.00 | 0.00 | 2001-12-10 | 基金净值 |
| 43 | 基金金鼎 | 500021 | 股票 | 0.7940 | 0 | 0 | 1.5 | 0.25 | 2.33 | 5.00 | 2000-05-16 | 基金净值 |
| 44 | 基金金盛 | 184703 | 股票 | 3.0828 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 2.34 | 5.00 | 2000-04-26 | 基金净值 |
| 45 | 基金金泰 | 500001 | 股票 | 3.0320 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 20.00 | 0.00 | 1998-03-27 | 基金净值 |
| 46 | 基金金鑫 | 500011 | 股票 | 1.9770 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 30.00 | 0.00 | 1999-10-21 | 基金净值 |
| 47 | 基金金元 | 500010 | 股票 | 0.2810 | 0 | 0 | 1.5 | 0.25 | 2.02 | 5.00 | 2000-03-28 | 基金净值 |
| 48 | 基金景博 | 184695 | 股票 | 0.7580 | 0 | 0 | 1.5 | 0.25 | 2.50 | 10.00 | 1992-06-01 | 基金净值 |
| 49 | 基金景福 | 184701 | 指数 | 1.9840 | 1.5 | 0.5 | 1.25 | 0.25 | 30.00 | 0.00 | 1999-12-30 | 基金净值 |
| 50 | 基金景宏 | 184691 | 股票 | 2.8050 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 20.00 | 0.00 | 1999-05-04 | 基金净值 |
| 51 | 基金景阳 | 500007 | 股票 | 1.1940 | 0 | 0 | 1.5 | 0.25 | 2.00 | 10.00 | 1999-05-01 | 基金净值 |
| 52 | 基金景业 | 500017 | 股票 | 0.4000 | 0 | 0 | 1.5 | 0.25 | 3.73 | 5.00 | 2000-08-15 | 基金净值 |
| 53 | 基金久富 | 184720 | 混合 | 0.0000 | 0 | 0 | 1.5 | 0.25 | 2.54 | 5.00 | 2001-12-27 | 基金净值 |
| 54 | 基金久嘉 | 184722 | 股票 | 2.7630 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 20.00 | 0.00 | 2002-07-05 | 基金净值 |
| 55 | 基金开元 | 184688 | 指数 | 3.7110 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 20.00 | 0.00 | 1998-03-27 | 基金净值 |
| 56 | 基金科汇 | 184712 | 混合 | 3.5775 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 2.48 | 8.00 | 2001-05-25 | 基金净值 |
| 57 | 基金科瑞 | 500056 | 股票 | 2.9120 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 30.00 | 0.00 | 2002-03-12 | 基金净值 |
| 58 | 基金科翔 | 184713 | 股票 | 3.0800 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 2.81 | 8.00 | 2001-05-25 | 基金净值 |
| 59 | 基金科讯 | 500029 | 混合 | 2.0850 | 0 | 0 | 1.5 | 0.25 | 2.07 | 8.00 | 2001-04-20 | 基金净值 |
| 60 | 基金隆元 | 184710 | 股票 | 0.2000 | 0 | 0 | 1.5 | 0.25 | 2.18 | 5.00 | 2000-07-24 | 基金净值 |
|
说明 -- 申购费率和赎回费率均指上限费率,费率单位:% 份额单位:亿份 -表示没有相关数据 |
|
| |||||||